| NAMA | NO POL |
|---|---|
| SITI MUNDHAKIROH | K 2235 UU |
| SITI MAISAROH | K 2227 UU |
| QONIK ROHMAH | K 2226 UU |
| INDARTI | K 2225 UU |
| HARTONO | K 2221 UU |
| WARSO | K 2220 UU |
| SUPAT | K 2219 UU |
| SUPRIYADI | K 2218 UU |
| SUWARTO | K 2217 UU |
| KARYANA | K 2216 UU |
| RIZKI AMANULLAH | K 3385 UU |
| SUBADI | K 3387 UU |
| IPAN | K 3403 UU |
| YAZID NASTAIN | K 3407 UU |
| SUAMAL | K 3405 UU |
| MAS SAEKUN | K 3324 UU |
| IMAM MULYADI | K 3323 UU |
| SUCIPTO | K 3320 UU |
| NUR RUBAIDAH | K 3319 UU |
| ANIS TAFSIROH | K 3318 UU |
| AGIL TRIMULYO | K 3316 UU |
| WIDYA NINGSIH | K 3314 UU |
| HADI PURNOMO | K 3313 UU |
| TRI HANDAYANI | K 3310 UU |
| NGARDI | K 3309 UU |
| PARMIN | K 3307 UU |
| SITI NASTAIN | K 3305 UU |
| YASMAN | K 3296 UU |
| YULIA VITASARI | K 3295 UU |
| SRI HARYUNI | K 3294 UU |
| NUR JAMILAH | K 3292 UU |
| SARMIDI | K 3291 UU |
| NURJANAH AYU P | K 3290 UU |
| LUTFIAH | K 3289 UU |
| EDI WIDIARTO | K 3286 UU |
| ZANUAR ARIF N | K 3285 UU |
| SUGIONO | K 3277 UU |
| CINDY DESIKA T. | K 3276 UU |
| EPI TRI APRIYANI | K 3274 UU |
| PUJI UTAMI | K 3272 UU |
| INDARTI | K 3271 UU |
| ANA YUNI FITRIANA | K 3006 RU |
| JASMINI | K 3015 RU |
| UMMI HANIK | K 3014 RU |
| RUSMIYATI | K 3009 RU |
| DEVINA YOSSY KUSUMA | K 3008 RU |
| SUYATMI | K 3004 RU |
| HUMAM MUGIONO | K 6867 QU |
| ELLY ROHMIANA | K 6884 QU |
| EVA NUR CAHYANI | K 6882 QU |
| KARSO | K 6880 QU |
| DIYA AGUSTINA | K 6879 QU |
| FAWZIA HARDIYANSYAH | K 6878 QU |
| DJASMADI | K 6877 QU |
| SURATMIN | K 6876 QU |
| NUR ISTIQOMAH | K 6875 QU |
| CHRISTINA SUPARTINI | K 6874 QU |
| IKA RATNA SETIYANINGSIH | K 6873 QU |
| DYANOVITTA KARTIKA DEWI | K 6871 QU |
| AYUK FITRIA | K 6490 QU |
| SUWIKNYO | K 6489 QU |
| WARSITO | K 6314 QU |
| ANIS ADHANINGSIH | K 6311 QU |
| SRI INDAH LESTARI | K 6310 QU |
| SUGIARTO | K 6317 QU |
Sabtu, 14 Oktober 2017
BPKB yang sudah jadi Bulan Oktober 2017
Sabtu, 30 September 2017
BPKB YANG SUDAH JADI PER 30 SEPTEMBER 2017
| NAMA | No. POL |
|---|---|
| SUHARTO | K 3485 UU |
| PUTRA NUR HIDAYATULLOH | K 3486 UU |
| SUDARMI | K 3487 UU |
| AZIZ AL ANSHORI | K 3474 UU |
| NASIKUN | K 3477 UU |
| RUMINI | K 6877 SU |
| MOCH SUSILO WAHYU S | K 3480 UU |
| SUGIYANTI | K 3484 UU |
| IRMANTO | K 3303 UU |
| MIDI | K 3302 UU |
| SUKARDI | K 3304 UU |
| SUDAKIN | K 6995 TU |
| TITIK SUGIYARTI | K 6997 TU |
| PUJI LESTARI | K 2030 UU |
| SRI WIDYASTUTI | K 6984 TU |
| SRI WAHYU ULIYA | K 6986 TU |
| WIDHI SETIAWAN | K 6987 TU |
| MASTURI | K 6989 TU |
| AJI SUPRIYONO | K 6992 TU |
| ZUBAIDI | K 3591 TU |
| SUSANTO | K 3570 TU |
| WARNISIH | K 3571 TU |
| NGATINI | K 3574 TU |
| RIZKI PURWANINGSIH | K 3575 TU |
| SAMIDI | K 3034 TU |
| ALI MUSTOFA | K 3580 TU |
| KUKUH SUDIONO | K 3581 TU |
| RUHNA SIWAR | K 3610 TU |
| SUPARDI | K 3592 TU |
| SUKARDI | K 3593 TU |
| DIAN FITRIANI | K 3598 TU |
| NUZUL KURNIA F | K 3601 TU |
| JUHARTI | K 3602 TU |
| SUYIKNO | K 3824 TU |
| DAMIRAH | K 3129 TU |
| BAGAS R | K 3132 TU |
| RADIYANTO | K 3112 TU |
| HARU PRASTIYO | K 3118 TU |
| NGATMO | K 3119 TU |
| SANTOSO | K 3122 TU |
| TUMINI | K 3293 TU |
| SITI MASRUAH | K 6487 QU |
| SUMARNI | K 2953 TU |
| RUSDI | K 2955 TU |
| MUHIBATUL ANWAROH | K 2956 TU |
| TRI MULYONO | K 2959 TU |
| NAILIS SHOFI | K 2706 TU |
| SUWARSITO | K 2708 TU |
| DWI HARTONO | K 2711 TU |
| SUGITO | K 2712 TU |
| SARJO | K 2692 TU |
| SUWONDO | K 2697 TU |
| SUWARNO | K 2702 TU |
| INDRI ARDIYANI | K 2382 TU |
| ERMA YULIA SURYANINGTYAS | K 2385 TU |
| SUBIYONO | K 2386 TU |
| SRI ASIH | K 2387 TU |
| AGUS PRIYANTO | K 2389 TU |
| NARDI | K 2391 TU |
| MUSMI'AH | K 2380 TU |
| SUKIMAH | K 2373 TU |
| AGUNG TRI UTOMO | K 2370 TU |
| ZAMZURI | K 2376 TU |
| PRAYITNO | K 2379 TU |
| RUMIYATUN | K 2360 TU |
| SITI KHOIRIYAH | K 2361 TU |
| WAHYU IDAYATI | K 2364 TU |
| TEGUH WIBOWO | K 2368 TU |
| TRIANI | K 3134 TU |
| NGASPIN | K 2358 TU |
| EKO NOVIANTI RAHAYU | K 2961 TU |
| MUSLIH | K 2963 TU |
| SUPARNI | K 3135 TU |
| RUDIANTO | K 2347 TU |
| DIAN SUPRIYANTO | K 2348 TU |
| SITI MUIRNAWATI | K 2350 TU |
| PARMI | K 2351 TU |
| VITA AGUSTINA | K 2352 TU |
| DWI NURWIYANI | K 2164 TU |
| LEGI | K 2166 TU |
| ENDANG SETYORINI | K 2167 TU |
| TUTI ROSITA | K 2170 TU |
| SUDARSONO | K 2172 TU |
| KASMILAH | K 2154 TU |
| MAYAWATI | K 2155 TU |
| YUSROTIN NI'MAH | K 2157 TU |
| MOH EKO SAPUTRO | K 2160 TU |
| UMMAROH | K 2161 TU |
| YUNI DAMAYANTI | K 2128 TU |
| MULYATI | K 2129 TU |
| ROHANDA LISTYO W | K 2135 TU |
| MASLIKAN | K 2115 TU |
| RAMIJAN | K 2116 TU |
| SUKARYO | K 2118 TU |
| REBO | K 2119 TU |
| KUSMIYATI | K 2109 TU |
| SUWARYONO | K 2110 TU |
| SUPARJI | K 2111 TU |
| WARDOYO | K 2113 TU |
| WAGIMAN | K 2094 TU |
| MUSRIKHATUN | K 2095 TU |
| SUPAR | K 6889 SU |
| MUH NUR KHOLIK | K 6894 TU |
| DWI PUJIATI | K 6897 SU |
| DESI MUHAMMMAD QOHHAR | K 6898 SU |
| ROFIQURROHMAN | K 6878 SU |
| PURNA LESTARIANI | K 6881 SU |
| NGATINI | K 6862 SU |
| SUWARSIH | K 6863 SU |
| AHMAD DAIM | K 6850 SU |
| TITIK DWI TAKARINI | K 6852 SU |
| MAYASARI | K 3190 RU |
| RONDI | K 3185 RU |
| SUDARMINI | K 3182 RU |
| ANDI | K 3181 RU |
| JARWI | K 3179 RU |
| JUMIRAH | K 3177 RU |
| SARJONO | K 3175 RU |
| SULISTYONO | K 6551 QU |
| BAMBANG SUTEJO | K 6550 QU |
| ARINA RAHMAWATI | K 6548 QU |
| SRI PURWATI | K 6936 QU |
| MOH KHOLIL | K 6495 QU |
| KARSUDI WIBOWO | K 6491 QU |
| AYUK FITRIA | K 6490 QU |
| ZAENAL ABIDIN | K 6486 QU |
| SUDARTINI | K 6485 QU |
| BAMBANG MIIN | K 6484 QU |
| SITI MISTIAH | K 6481 QU |
| SALAMUN | K 6309 QU |
| LISTIYONO | K 6306 QU |
| GIENA CAHYANI | K 6305 QU |
| SUTIYEM | K 6304 QU |
| EDY HARTONO | K 6303 QU |
| SALIKUN | K 6300 QU |
| NUR ALI | K 6799 QU |
| NGATINI | K 6197 QU |
| HARRY PRASETYO | K 6196 SU |
| YULI IRAWATI | K 6194 QU |
| EKO DJUNAEDI | K 6193 QU |
| AGUNG WILIANTO | K 6192 QU |
| GIRTA SARI | K 6191 QU |
| KUSNI | K 6190 QU |
| ANIK SUTRINI | K 6189 QU |
| SUWATI | K 6188 QU |
| BAIDHOWI | K 6184 QU |
| DIAN EKO SUSANTO | K 6125 QU |
| SULASTRI | K 6181 QU |
| NIA ERFIANA | K 6180 QU |
| PUJI LESTARI | K 6175 QU |
| SITI MEGA KHAFIDHOH | K 6126 QU |
| ROKHMAD | K 6124 QU |
| MOH ROQIB | K 6142 QU |
| PARMI | K 6139 QU |
| SUKOCO | K 6134 QU |
| SUPAT | K 6133 QU |
| SUDI HARTINI | K 5881 QU |
| SUPRIYONO | K 5880 QU |
| CHRISTI ANDI SETYAWAN | K 5873 QU |
| MAS'UD CAHYONO | K 5871 QU |
| FEBRIANI ABDUL FIKRI AMAL | K 5716 QU |
| RUMISIH | K 5715 QU |
| PAING | K 5712 QU |
| ALI MUSYAFA' | K 5711 QU |
| SHOLIKHAN | K 5709 QU |
| LELI SULASTRI | K 5645 QU |
| PURYATI | K 5643 QU |
| DAMIN | K 5642 QU |
| NGATMAN | K 5641 QU |
| AHMAD LAZIM | K 5637 QU |
| UMI MAHMUDAH | K 5636 QU |
| MOH KHOLIQ | K 5634 QU |
| SUTIKNO | K 5632 QU |
| UPK DAPM SYEH JANGKUNG | K 5576 QU |
| UPK DAPM SYEH JANGKUNG | K 5578 QU |
| WAYUTI | K 5579 QU |
| MOH ENDRO | K 5582 QU |
| AHMAT HASANUDIN | K 5586 QU |
| MULYONO | K 5585 QU |
| KUMI | K 5593 QU |
| SRI SUPARNI | K 5590 QU |
| SRI REJEKI | K 5587 QU |
| YULI NURSANTI | K 5437 QU |
| MUNASIR | K 5432 QU |
| SUDIYONO | K 5431 QU |
| DIAN KIRBIANTIWI | K 5430 QU |
| KUSLIMAH | K 5425 QU |
| RUKHANI | K 5422 QU |
| SODIK | K 5420 QU |
| AGUS SUTIYONO | K 5278 QU |
| SUKARSIH | K 5273 QU |
| RATMAN | K 5271 QU |
| NUR HENI R | K 5269 QU |
| HARTINI | K 5267 QU |
| SUGIYARTO | K 5265 QU |
| NURUL HIDAYATI | K 5261 QU |
| SUWOTO | K 6660 QU |
| DWI WIDAYANTI | K 4571 QU |
| EMA ATMAWATI | K 4570 QU |
| HARTINI | K 4568 QU |
| RASDI | K 6667 QU |
| SUKARMI | K 4566 QU |
| IFDA NADIA HABIBAH | K 4565 QU |
| PURWADI | K 4564 QU |
| MUDRIKAH PUJOWATI | K 4560 QU |
| SUKIYEM | K 4556 QU |
| MAMIK MARLINA | K 4549 QU |
| JUMIAH | K 4547 QU |
| MOH SODIKON | K 4543 QU |
| JASWATI | K 4541 QU |
| MOH KHOERUN | K 4540 QU |
| ISA BUDIARTO | K 4539 QU |
| ENDANG SUSILOWATI | K 4537 QU |
| JURIYAH | K 3664 QU |
| AMIRUDIN | K 3816 QU |
| MOH NURHADI | K 3815 QU |
Rabu, 23 Agustus 2017
UPDATE HARGA HONDA PER 23 AGUSTUS 2017
| No. | Tipe | Harga Per Unit |
|---|---|---|
| 1 | NEW SUPRA X 125 HELM IN PLUS INJECTION | 19.350.000 |
| 2 | NEW BEAT POP ESP CW PLUS | 16.000.000 |
| 3 | NEW BEAT POP ESP CBS PLUS | 16.200.000 |
| 4 | NEW BEAT POP ESP CBS ISS PLUS | 16.700.000 |
| 5 | SCOOPY STYLISH CHROME | 18.390.000 |
| 6 | SCOOPY SPORTY CHROME | 18.390.000 |
| 7 | SCOOPY STYLISH PLUS | 18.390.000 |
| 8 | SCOOPY SPORTY PLUS | 18.390.000 |
| 9 | VARIO ESP CBS MMC PLUS | 17.750.000 |
| 10 | VARIO ESP CBS ADVANCE MMC PLUS | 17.850.000 |
| 11 | VARIO ESP CBS ISS MMC PLUS | 18.577.000 |
| 12 | VARIO ESP CBS ISS ADVANCE MMC PLUS | 18.675.000 |
| 13 | NEW VARIO 125 CBS PLUS | 19.505.000 |
| 14 | VARIO 125 CBS MMC PLUS | 19.505.000 |
| 15 | NEW VARIO 125 CBS ISS PLUS | 20.285.000 |
| 16 | VARIO 125 CBS ISS MMC PLUS | 20.285.000 |
| 17 | NEW VARIO 150 - SPORTY CHROME | 22.685.000 |
| 18 | NEW VARIO 150 - EXCLUSIVE CHROME | 22.835.000 |
| 19 | NEW VARIO 150 - SPORTY GOLD | 22.685.000 |
| 20 | NEW VARIO 150 - EXCLUSIVE GOLD | 22.835.000 |
| 21 | VARIO 150 MMC PLUS | 22.835.000 |
| 22 | SONIC 150 R PLUS | 22.870.000 |
| 23 | SONIC 150R REPSOL EDITION PLUS | 23.470.000 |
| 24 | NEW CB150R STREETFIRE SC PLUS | 26.935.000 |
| 25 | NEW CB150R STREETFIRE FE PLUS | 26.935.000 |
| 26 | NEW CB150R STREETFIRE SPC EDITION SC PLUS | 28.035.000 |
| 27 | NEW CB150R STREETFIRE SPC EDITION FE PLUS | 28.035.000 |
| 28 | NEW SONIC 150R STANDARD PLUS | 22.870.000 |
| 29 | NEW SONIC 150R REPSOL PLUS | 23.470.000 |
| 30 | NEW SONIC 150R SPECIAL PLUS | 23.270.000 |
| 31 | NEW BEAT ESP CW PLUS | 16.527.000 |
| 32 | NEW BEAT ESP CBS PLUS | 16.725.000 |
| 33 | NEW BEAT ESP CBS ISS PLUS | 17.175.000 |
| 34 | BEAT STREET CBS PLUS | 16.925.000 |
| 35 | SCOOPY STYLISH PLUS | 18.420.000 |
| 36 | SCOOPY SPORTY PLUS | 18.420.000 |
| 37 | All New Scoopy Stylish PLUS | 18.990.000 |
| 38 | All New Scoopy Sporty PLUS | 18.990.000 |
| 39 | All New Scoopy Playful PLUS | 18.990.000 |
| 40 | VARIO 125 CBS MMC PLUS | 19.505.000 |
| 41 | VARIO 125 CBS ISS MMC PLUS | 20.285.000 |
| 42 | VARIO 150 MMC PLUS | 22.835.000 |
| 43 | VARIO 125 CBS ISS MMC PLUS | 20.285.000 |
| 44 | VARIO 150 MMC PLUS | 22.835.000 |
| 45 | All New Scoopy Stylish GRY PLUS | 18.990.000 |
| 46 | All New Scoopy Sporty GRY PLUS | 18.990.000 |
| 47 | All New Scoopy Playful GRY PLUS | 18.990.000 |
| 48 | BEAT SPORTY CW PLUS | 16.527.000 |
| 49 | BEAT SPORTY CBS PLUS | 16.725.000 |
| 50 | BEAT SPORTY CBS ISS PLUS | 17.175.000 |
| 51 | BEAT STREET CBS PLUS | 16.925.000 |
Selasa, 22 Agustus 2017
UP DATE HARGA SEPEDA MOTOR HONDA 17 AGUSTUS 2017
| No. | Deskripsi | Kode | Tipe | Harga Per Unit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NF11T13C01 M/T | GB1 | REVO FIT MMC | 14.400.000 |
| 2 | NF11T13C02 M/T | GC1 | REVO SW MMC | 15.100.000 |
| 3 | NF11T13C03 M/T | GD1 | REVO CW MMC | 16.000.000 |
| 4 | AFP12W21C03 M/T | GG0 | BLADE S 125 FI | 17.150.000 |
| 5 | AFP12W22C08 M/T | GH1 | NEW BLADE 125 FI R STANDARD | 17.575.000 |
| 6 | AFP12W22C08A M/T | GHB | NEW BLADE 125 FI R REPSOL EDITION | 17.975.000 |
| 7 | AFX12U23C07 M/T | GE2 | NEW SUPRA X 125 SW FI MMC | 17.625.000 |
| 8 | AFX12U23C08 M/T | GF2 | NEW SUPRA X 125 CW FI MMC - SPORTY | 18.650.000 |
| 9 | AFX12U22C08A M/T | GFA | NEW SUPRA X 125 CW FI MMC - LUXURY | 18.650.000 |
| 10 | NF12A1CF3 M/T | FM3 | SUPRA HELM IN FI MMC | 18.950.000 |
| 11 | G2E02R21S1 M/T | HJ3 | THE ALL NEW SUPRA GTR 150 SPORTY | 22.650.000 |
| 12 | G2E02R21S1A M/T | HJD | THE ALL NEW SUPRA GTR 150 EXCLUSIVE | 22.850.000 |
| 13 | Y1G02N02L1 A/T | GW1 | NEW BEAT POP ESP CW PIXEL | 15.600.000 |
| 14 | Y1G02N02L1A A/T | GWA | NEW BEAT POP ESP CW COMIC | 15.600.000 |
| 15 | Y1G02N02L1AA A/T | GX1 | NEW BEAT POP ESP CBS PIXEL | 15.800.000 |
| 16 | Y1G02N02L1AB A/T | GXA | NEW BEAT POP ESP CBS COMIC | 15.800.000 |
| 17 | Y1G02N15L1 A/T | GY1 | NEW BEAT POP ESP CBS ISS PIXEL | 16.300.000 |
| 18 | Y1G02N15L1A A/T | GYA | NEW BEAT POP ESP CBS ISS COMIC | 16.300.000 |
| 19 | D1B02N26S1 A/T | HM3 | NEW BEAT ESP CW | 16.127.000 |
| 20 | D1B02N12S1 A/T | HK2 | NEW BEAT ESP CBS | 16.325.000 |
| 21 | D1B02N13S1 A/T | HL4 | NEW BEAT ESP CBS ISS | 16.775.000 |
| 22 | D1I02N27S1 A/T | HN1 | BEAT STREET CBS | 16.525.000 |
| 23 | NC11D1CF2 A/T | FR2 | SPACY HELM IN FI MMC | 15.350.000 |
| 24 | C1C02N16M2 A/T | HC0 | SCOOPY STYLISH | 18.050.000 |
| 25 | C1C02N16M2S A/T | HCA | SCOOPY SPORTY | 18.050.000 |
| 26 | D1A02N18S1 A/T | HE1 | VARIO ESP CBS MMC | 17.350.000 |
| 27 | D1A02N18S1A A/T | HEB | VARIO ESP CBS ADVANCE MMC | 17.450.000 |
| 28 | D1A02N19S1 A/T | HF1 | VARIO ESP CBS ISS MMC | 18.177.000 |
| 29 | D1A02N19S1A A/T | HFB | VARIO ESP CBS ISS ADVANCE MMC | 18.275.000 |
| 30 | E1F02N11S2 A/T | HA3 | VARIO 125 CBS MMC | 19.075.000 |
| No. | Deskripsi | Kode | Tipe | Harga Per Unit |
| 31 | E1F02N12S2 A/T | HB2 | VARIO 125 CBS ISS MMC | 19.550.000 |
| 32 | K1H02N14L0 A/T | GZ0 | NEW VARIO 150 - SPORTY | 21.950.000 |
| 33 | K1H02N14S2 A/T | GZ3 | VARIO 150 MMC | 22.100.000 |
| 34 | GL15B1DF2 M/T | DN2 | VERZA SW MMC | 19.525.000 |
| 35 | GL15B1CF2 M/T | DM2 | VERZA CW MMC | 20.375.000 |
| 36 | GL15C21A07 M/T | DL0 | MEGA PRO CW FI | 22.700.000 |
| 37 | H5C02R20S2A M/T | DY2 | NEW CB150R STREETFIRE SPC EDITION | 27.675.000 |
| 38 | H5C02R20S2B M/T | DYC | NEW CB150R STREETFIRE SPC EDITION | 27.675.000 |
| 39 | H5C02R20S2 M/T | DV3 | NEW CB150R STREETFIRE | 26.575.000 |
| 40 | Y3B02R17S1 M/T | HD2 | NEW SONIC 150R STANDARD | 22.650.000 |
| 41 | Y3B02R17S1A M/T | HDC | NEW SONIC 150R REPSOL | 23.250.000 |
| 42 | Y3B02R17S1B M/T | HDD | NEW SONIC 150R SPECIAL | 23.050.000 |
| 43 | P5E02R22S1 M/T | ED3 | ALL NEW CBR 150R | 34.400.000 |
| 44 | P5E02R22S1A M/T | EDF | ALL NEW CBR 150R | 35.075.000 |
| 45 | P5E02R22S1B M/T | EDE | ALL NEW CBR 150R | 35.275.000 |
| 46 | F1C02N28L0A A/T | HP0 | All New Scoopy Stylish | 18.650.000 |
| 47 | F1C02N28L0B A/T | HPA | All New Scoopy Sporty | 18.650.000 |
| 48 | F1C02N28L0C A/T | HPB | All New Scoopy Playful | 18.650.000 |
Selasa, 15 Agustus 2017
DAFTAR BPKB YANG SUDAH JADI BULAN AGUSTUS 2017 TARUNA MOTOR PATI
| DAFTAR BPKB JADI AGUSTUS 2017 | |
|---|---|
| NAMA | NO. POLISI |
| HARI WIYONO | K 6599 QU |
| AHMAD ZUHDI | K 6596 QU |
| HARYATI | K 6594 QU |
| JUMIYATI | K 6592 QU |
| NURROZAQ | K 6607 QU |
| ANIS YULLIANA | K 6602 QU |
| SUTINI | K 6609 QU |
| RASIPAN | K 6608 QU |
| SUWARDI | K 5984 QU |
| SUWATI | K 5983 QU |
| ISTIANAH | K 5981 QU |
| SRI LAMISIH | K 5979 QU |
| SUKIMAH | K 5978 QU |
| SISKA LUDFI ZAEN | K 5976 QU |
| ROHMAT | K 5975 QU |
| SUGIONO | K 5973 QU |
| SOLEMAN | K 5971 QU |
| ERNA SETIYORINI | K 5970 QU |
| HIMMATUL ULYA | K 5969 QU |
| TAKHRIR | K 3366 QU |
| YULIA WIDYASARI W | K 5128 QU |
| LENI WIDIASTUTIK | K 5124 QU |
| MILONO | K 4856 QU |
| HERI SUTOPO | K 4855 QU |
| SITI HARTINI | K 4854 QU |
| SULIKAH | K 4853 QU |
| ISWATI | K 4858 QU |
| SUKARSIH | K 4849 QU |
| YASRINI | K 4844 QU |
| TRI LESTARI | K 4843 QU |
| NUR KHAMID | K 4841 QU |
| AGUS TRI WIRATNO | K 4840 QU |
| SARPIN | K 4827 QU |
| RATNA PUJI ASTUTI | K 4825 QU |
| IRMA HUSNUN AFIFAH | K 4085 QU |
| HANDAJANI GUNAWAN | K 4084 QU |
| ABD MUNIB | K 4081 QU |
| HARWATININGSIH | K 2951 QU |
| BUDIYONO | K 2950 QU |
| SUMARI | K 2947 QU |
| SELAMET | K 2944 QU |
| SUKADI | K 2941 QU |
| ZAZUK AMINATUZZAROH | K 2758 QU |
| SUTIWI | K 2755 QU |
| HARY SAKSONO | K 2751 QU |
| SRI WARTINI | K 2749 QU |
| SUYATMAN | K 2681 QU |
| ALI MA'SUM | K 2680 QU |
| SARIMAN | K 2676 QU |
| INDAH ARIANI | K 2675 QU |
| SUYITNO | K 2674 QU |
| DWI ARI RATNA | K 2672 QU |
| RUMIYATI | K 2670 QU |
| RASTO | K 2296 QU |
| MUSTAJIM | K 2295 QU |
| NGATINI | K 2294 QU |
| NAYYIRON ITMAMI | K 2292 QU |
| SITI SHOFIAH | K 2291 QU |
| BAYU EDY SAPUTRA | K 2290 QU |
| SUTARMISIH | K 2286 QU |
| PURWATI | K 2285 QU |
| SOFIATUN | K 2284 QU |
| EKA WIDARNANINGSIH | K 2283 QU |
| TANJUNG MAHALAYATI | K 4515 QU |
| NENY SETYNINGRUM | K 3525 RU |
| JUMIYATI | K 3526 RU |
| PAINI | K 3528 RU |
| PARIJAN | K 3530 RU |
| ISKUNTINAH | K 3533 RU |
| AFGIAN RETNO PAMBUDI | K 3534 RU |
| NUR KHAMID | K 3537 RU |
| TAUFIQ FERDIAN SIDIQ | K 3538 RU |
| MURYANI | K 3602 RU |
| SUKESI | K 3605 RUI |
| SUYARMI | K 3616 RU |
| NIDA MIFTAHUL JANNAH | K 2301 QU |
| SUWARSIH | K 2305 QU |
| RUSDI AHMAD | K 2306 QU |
| SARBINI | K 2308 QU |
| KALISAH | K 6613 QU |
| MUH ROFIQ | K 6535 QU |
| WIWIK SUBEKTI | K 6546 QU |
| KARTONO | K 6545 QU |
| MARTONO | K 6544 QU |
| WAWAN LULUK IN | K 6543 QU |
| RUMISIH | K 6542 QU |
| NUR KIDAH | K 6541 QU |
| WAHONO | K 6539 QU |
| SUTIMAH | K 6538 QU |
| WATIAH | K 6537 QU |
| HADI SUKOCO | K 6534 QU |
| KAMSI | K 4351 RU |
| WINDAWATI | K 5123 QU |
| FATHONI | K 5122 QU |
| RAMAYANTI | K 5121 QU |
| SUWATI | K 5119 QU |
| PRIAN PRAESTI | K 5116 QU |
| HANDIKA ERLIS ANDARTO | K 5114 QU |
| NGATWI | K 5113 QU |
| MUNTAMAH | K 5110 QU |
| YEGUH PRASETYA | K 5109 QU |
| WATIAH | K 5107 QU |
| PT TUNAS AGUNG SENTOSA | K 5104 QU |
| IMAM SUPENO | K 5102 QU |
| SISWANTO | K 5098 QU |
| SISWANTO | K 5097 QU |
| SUWARDI | K 5096 QU |
| SITI AMINAH | K 5094 QU |
| HANIK MAULIDA HIDAYATI | K 5093 QU |
| SUCI | K 5091 QU |
| SUMARI | K 5090 QU |
| KASMAIN NUR AZIS | K 5088 QU |
| SUDARSONO | K 4820 QU |
| YULINAWATI | K 4821 QU |
| RUSMAN HADI | K 4068 QU |
DAFTAR HARGA SEPEDA MOTOR HONDA BULAN AGUSTUS 2017 TARUNA MOTOR PATI
| No. | Deskripsi | Kode | Tipe | Harga Per Unit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NF11T13C01 M/T | GB1 | REVO FIT MMC | 14.400.000 |
| 2 | NF11T13C02 M/T | GC1 | REVO SW MMC | 15.100.000 |
| 3 | NF11T13C03 M/T | GD1 | REVO CW MMC | 16.000.000 |
| 4 | AFP12W21C03 M/T | GG0 | BLADE S 125 FI | 17.150.000 |
| 5 | AFP12W22C08 M/T | GH1 | NEW BLADE 125 FI R STANDARD | 17.575.000 |
| 6 | AFP12W22C08A M/T | GHB | NEW BLADE 125 FI R REPSOL EDITION | 17.975.000 |
| 7 | AFX12U23C07 M/T | GE2 | NEW SUPRA X 125 SW FI MMC | 17.625.000 |
| 8 | AFX12U23C08 M/T | GF2 | NEW SUPRA X 125 CW FI MMC - SPORTY | 18.650.000 |
| 9 | AFX12U22C08A M/T | GFA | NEW SUPRA X 125 CW FI MMC - LUXURY | 18.650.000 |
| 10 | NF12A1CF3 M/T | FM3 | SUPRA HELM IN FI MMC | 18.950.000 |
| 11 | G2E02R21S1 M/T | HJ3 | THE ALL NEW SUPRA GTR 150 SPORTY | 22.650.000 |
| 12 | G2E02R21S1A M/T | HJD | THE ALL NEW SUPRA GTR 150 EXCLUSIVE | 22.850.000 |
| 13 | Y1G02N02L1 A/T | GW1 | NEW BEAT POP ESP CW PIXEL | 15.600.000 |
| 14 | Y1G02N02L1A A/T | GWA | NEW BEAT POP ESP CW COMIC | 15.600.000 |
| 15 | Y1G02N02L1AA A/T | GX1 | NEW BEAT POP ESP CBS PIXEL | 15.800.000 |
| 16 | Y1G02N02L1AB A/T | GXA | NEW BEAT POP ESP CBS COMIC | 15.800.000 |
| 17 | Y1G02N15L1 A/T | GY1 | NEW BEAT POP ESP CBS ISS PIXEL | 16.300.000 |
| 18 | Y1G02N15L1A A/T | GYA | NEW BEAT POP ESP CBS ISS COMIC | 16.300.000 |
| 19 | D1B02N26L2 A/T | HM0 | NEW BEAT ESP CW | 16.127.000 |
| 20 | D1B02N12L2 A/T | HK0 | NEW BEAT ESP CBS | 16.325.000 |
| 21 | D1B02N13L2 A/T | HL0 | NEW BEAT ESP CBS ISS | 16.775.000 |
| 22 | D1I02N27M1 A/T | HN0 | BEAT STREET CBS | 16.525.000 |
| 23 | NC11D1CF2 A/T | FR2 | SPACY HELM IN FI MMC | 15.350.000 |
| 24 | C1C02N16M2 A/T | HC0 | SCOOPY STYLISH | 18.050.000 |
| 25 | C1C02N16M2S A/T | HCA | SCOOPY SPORTY | 18.050.000 |
| 26 | D1A02N18S1 A/T | HE1 | VARIO ESP CBS MMC | 17.350.000 |
| 27 | D1A02N18S1A A/T | HEB | VARIO ESP CBS ADVANCE MMC | 17.450.000 |
| 28 | D1A02N19S1 A/T | HF1 | VARIO ESP CBS ISS MMC | 18.177.000 |
| 29 | D1A02N19S1A A/T | HFB | VARIO ESP CBS ISS ADVANCE MMC | 18.275.000 |
| 30 | E1F02N11S2 A/T | HA3 | VARIO 125 CBS MMC | 19.075.000 |
| No. | Deskripsi | Kode | Tipe | Harga Per Unit |
| 31 | E1F02N12S2 A/T | HB2 | VARIO 125 CBS ISS MMC | 19.550.000 |
| 32 | K1H02N14L0 A/T | GZ0 | NEW VARIO 150 - SPORTY | 21.950.000 |
| 33 | K1H02N14S2 A/T | GZ3 | VARIO 150 MMC | 22.100.000 |
| 34 | GL15B1DF2 M/T | DN2 | VERZA SW MMC | 19.525.000 |
