| NO | NAMA | NOPOL |
|---|---|---|
| 1 | SUTIYONO | K 6181 OU |
| 2 | SITI RUPIATUN | K 6180 OU |
| 3 | SAHAT HASIHOLAN | K 6174 OU |
| 4 | AHMAD ZAINURI | K 6178 OU |
| 5 | SUKISWATI | K 6177 OU |
| 6 | AGUNG SUTIYONO | K 5994 OU |
| 7 | SUPARYONO | K 5990 OU |
| 8 | SUKARSO | K 5989 OU |
| 9 | SITI SOFIAH | K 5988 OU |
| 10 | RUBINAH | K 5987 OU |
| 11 | FAISAL ADNAN | K 5985 OU |
| 12 | SRI SUSILORINI | K 5984 OU |
| 13 | SAHYFUL HASAN | K 5982 OU |
| 14 | SUMARSI | K 5980 OU |
| 15 | MUINAH | K 5979 OU |
| 16 | SARMONO | K 5977 OU |
| 17 | ARTI | K 5907 OU |
| 18 | PAROKHATUN | K 6169 OU |
| 19 | PARDI | K 6167 OU |
| 20 | LEGINAH | K 6166 OU |
| 21 | SRI NURYANI | K 6164 OU |
| 22 | SANTO MUTIANTORO | K 6163 OU |
| 23 | UPIK FIBRIYANTI | K 5996 OU |
| 24 | BRIYAN ANDRES GUNTORO | K 5999 OU |
| 25 | ROY SYAHYUDI | K 5506 OU |
| 26 | PURWADI | K 5502 OU |
| 27 | SRI RAHAYU | K 5894 OU |
| 28 | MAMIK DWI SETYANINGSIH | K 5893 OU |
| 29 | PERTIWI | K 5891 OU |
| 30 | HARYATI | K 5888 OU |
| 31 | SULISTIYANI | K 5886 OU |
| 32 | SUGENG | K 6108 OU |
| 33 | BUDI UTOMO | K 6109 OU |
| 34 | SUWANTO | K 6110 OU |
| 35 | DWI SILFIANI | K 6126 OU |
| 36 | MUHAMMAD SAMSUDIN | K 6112 OU |
| 37 | YATMAN | K 6113 OU |
| 38 | MOHTAROM | K 6104 OU |
| 39 | BERLIANA MANIK | K 6102 OU |
| 40 | SUWOTO | K 6101 OU |
| 41 | DARWATI | K 5763 OU |
| 42 | MUH CHOIRUL UMAM | K 5759 OU |
| 43 | MUNTOLIB | K 5756 OU |
| 44 | AHMAD ZAMRONI | K 5755 OU |
| 45 | HENDRI KASWALI | K 5753 OU |
| 46 | ANISYA ARI S | K 5748 OU |
| 47 | NAYLAL AMALIA | K 5497 OU |
| 48 | LULUK WINARTI | K 5496 OU |
| 49 | RIKA ALISTIYA | K 5493 OU |
| 50 | PUJIATI | K 5491 OU |
| 51 | TRISTIYANTI | K 5488 OU |
| 52 | EKA SRI YULIANA SARI | K 5486 OU |
| 53 | ZUNI ROHMAWATI | K 4978 OU |
| 54 | SUMIATUN | K 4958 OU |
| 55 | IN SETYOWATI | K 5466 OU |
| 56 | AYU PUSPITA | K 5460 OU |
| 57 | UMI THORIQOH | K 5457 OU |
| 58 | SULOSO | K 5453 OU |
| 59 | SYAMSUL HADI | K 4966 OU |
| 60 | SUWARNI | K 4963 OU |
| 61 | RUNATIN | K 4962 OU |
| 62 | MOKHAMAD ABDUL YANI | K 4961 OU |
| 63 | LAURANINSYA PUTRI LILIANTI | K 4943 OU |
| 64 | MEGA IMDRININGSIH | K 4942 OU |
| 65 | ARYA ADITYA NUGRAHA | K 4939 OU |
| 66 | MUHAMMAD LUKMAN HAFIDL | K 4981 OU |
| 67 | APRILANA FITANDRA | K 4980 OU |
| 68 | TITIK WINARSIH | K 4967 OU |
| 69 | JARMI | K 4968 OU |
| 70 | EKO WAHYU UTOMO | K 4969 OU |
| 71 | WIDTA EKO PRABOWO | K 4970 OU |
| 72 | SUPARNO | K 4971 OU |
| 73 | DONNA PUJI LESTARI | K 4975 OU |
| 74 | KHAFI RIFQI HAMBALI | K 4951 OU |
| 75 | SUMARNI | K 4952 OU |
| 76 | WIJI ASTUTI | K 4956 OU |
| 77 | WAJA ALIL JANNAH | K 4957 OU |
| 78 | KRISTIYATI | K 4974 OU |
| 79 | MOH ABU YASID AL BUSYTHOMI | K 4972 OU |
| 80 | ABDUL AZIZ | K 4934 OU |
| 81 | YUDIAMANTO | K 4935 OU |
| 82 | ETTY SUPRIYATI | K 4936 OU |
| 83 | NURVITA MAYA ALVIANTI | K 4937 OU |
| 84 | KASRI | K 4944 OU |
| 85 | WAHYUDIN | K 4945 OU |
| 86 | DIAH AYU P | K 4933 OU |
| 87 | TITIK HARYANI | K 4931 OU |
| 88 | AHMAD MUJIB | K 4928 OU |
| 89 | SURAJI | K 4927 OU |
| 90 | AL MUNIB | K 4926 OU |
| 91 | HIDAYAH SRI MURWATI | K 4839 OU |
| 92 | ARIO KISWORO I | K 4320 OU |
| 93 | TAZKIA AMALIA | K 4765 OU |
| 94 | SUWARNI | K 4764 OU |
| 95 | SUTRISNO | K 4271 OU |
| 96 | AHMAD SYAIFUDDIN | K 4778 OU |
| 97 | SUHARTI | K 4779 OU |
| 98 | RUDI IRDIANTO | K 4780 OU |
| 99 | WAGINAH | K 4630 OU |
| 100 | SELVY ISTIQOMAH | K 4631 OU |
| 101 | WAWAN ADI SAPUTRA | K 4633 OU |
| 102 | ETTRI SETYOWATI | K 4634 OU |
| 103 | SITI FATIMAH | K 4635 OU |
| 104 | WAHYU WIJANARKO | K 4636 OU |
| 105 | HARNOTO | K 4638 OU |
| 106 | AHMAD ALI ARIFIN | K 4640 OU |
| 107 | JOKO PAMUMGKAS | K 4641 OU |
| 108 | TONI SETIAWAN | K 4612 OU |
| 109 | PUTRI INDAH PUSPITASARI | K 4603 OU |
| 110 | DARTO | K 4602 OU |
| 111 | ANITA NAWANG ASIH | K 2799 XA |
| 112 | INDAH TRIASIH | K 4601 OU |
| 113 | SITI SAFAATI | K 4598 OU |
| 114 | M ALI MUNTAHA | K 4154 OU |
| 115 | DARTI | K 4625 OU |
| 116 | EKKY SHOFYANINGSIH | K 4314 OU |
| 117 | WAHYU ULIFAH | K 4315 OU |
| 118 | MUSYAROFAH | K 4317 OU |
| 119 | DWI FEBRI HARTANTI | K 4049 OU |
| 120 | MAHFUD NOFIANTO | K 4270 OU |
| 121 | SARNI | K 4304 OU |
| 122 | WIDIYANITA ANGGAR VITRIANA | K 4308 OU |
| 123 | NUR HUDA UTOMO | K 4307 OU |
| 124 | RIKI HERMAWAN | K 4303 OU |
| 125 | LASTIAH | K 4256 OU |
| 126 | DWI SETIA WATI | K 4063 OU |
| 127 | JUNNATUN MUHASANAH | K 4064 OU |
| 128 | DARMO | K 4065 OU |
| 129 | FARATUL ISTIANAH | K 4066 OU |
| 130 | SUTINI | K 4068 OU |
| 131 | ALFIAN NUR ARDIYANTO | K 4069 OU |
| 132 | KARYADI | K 4070 OU |
| 133 | RHATIH RUSSILAWATI | K 3435 OU |
| 134 | LASMIANTO | K 4059 OU |
| 135 | SRI ASTUTIK | K 3908 OU |
| 136 | GIARTO | K 3910 OU |
| 137 | ASRIB | K 3911 OU |
| 138 | SUBIYANTO | K 3913 OU |
| 139 | MAT ROZI | K 3915 OU |
| 140 | SUPARMI NUR AISYAH | K 3904 OU |
| 141 | SITI SOFIATUN | K 3906 OU |
| 142 | KHOIRUL AHBAR | K 3798 OU |
| 143 | MOHAMAD HADI PRAYITNO | K 3801 OU |
| 144 | RENGGA DIMAS ARIESTA | K 3802 OU |
| 145 | AFIF DIKI PUSPITO | K 3675 OU |
| 146 | MOHAMMAD FADLOLI | K 3669 OU |
| 147 | DEWI MEYLISA | K 3671 OU |
| 148 | NUR KHORYATI NAIMAH | K 3431 OU |
| 149 | MUHAMMAD MU'ALIM | K 3422 OU |
| 150 | SRI WIHARNI | K 3423 OU |
| 151 | SRI UTAMI | K 3424 OU |
| 152 | SUYANTO | K 3428 OU |
| 153 | ERISA LAILA FEBYANTI | K 2896 OU |
| 154 | AHMAD SIDIK | K 2924 OU |
| 155 | ALI AHMADI | K 3376 OU |
| 156 | TRI MULYANINGSIH | K 3381 OU |
| 157 | SUKENI | K 3382 OU |
| 158 | WAHYU NOOR RAHMAN | K 3385 OU |
| 159 | DEVI SOFIARANTI | K 3367 OU |
| 160 | HAMBALI | K 3369 OU |
| 161 | AHMAD RDWAN | K 3370 OU |
| 162 | INDRA PRAMONO | K 3372 OU |
| 163 | FITRIANI | K 3285 OU |
| 164 | LINA DIAN KURNIAWATI | K 3287 OU |
| 165 | SUNANIK | K 3274 OU |
| 166 | SUTIYONO | K 2724 OU |
| 167 | IMAM KHOIRUN HUDI | K 3089 OU |
| 168 | YATMO | K 3086 OU |
| 169 | MARIANA INDA SARI | K 3084 OU |
| 170 | SULISTIYANI | K 3083 OU |
| 171 | NUR AINI ASTUTI | K 3079 OU |
| 172 | SITI IRKAMAH H | K 3074 OU |
| 173 | SUWONO | K 2915 OU |
| 174 | RIYANTO | K 2892 OU |
| 175 | SULISTYOWATI | K 2719 OU |
| 176 | LAILATUN NIKAMH | K 2717 OU |
| 177 | ALFIATUS SAIDAH | K 2715 OU |
| 178 | SUKAR | K 2706 OU |
| 179 | SLAMET RIYADI | K 2685 OU |
| 180 | SUPRIYADI | K 2686 OU |
| 181 | SUKASIH | K 2692 OU |
| 182 | JONTAN ARNON K | K 2696 OU |
| 183 | NUR HIDAYAH | K 2382 OU |
| 184 | MUH WAHYUDIN | K 2309 OU |
| 185 | HIDAYATUB NIKMAH | K 5798 PU |
| 186 | M KHOIRUL UMAM | K 5784 PU |









