| No. | Nama | Nopol |
|---|---|---|
| 1 | EKO PRASETIYO | K 3431 HA |
| 2 | IANA SOFIATUN | K 3430 HA |
| 3 | ANITA PUJI ASTUTIK | K 3427 HA |
| 4 | YARWI | K 3425 HA |
| 5 | KASMUNIF | K 3420 HA |
| 6 | SUPARDI | K 3419 HA |
| 7 | SITI RAHAYU | K 3417 HA |
| 8 | JARWATI | K 3415 HA |
| 9 | AEIR SUGIARTO | K 3413 HA |
| 10 | SRI HARYATI | K 3409 HA |
| 11 | SRI NANIK | K 5545 GA |
| 12 | MUCHAMMAD SYAIFUDDIN | K 3114 HA |
| 13 | IMA DIANTANTI | K 3112 HA |
| 14 | IKA WIDYANINGSIH | K 3110 HA |
| 15 | MASROFAH | K 3109 HA |
| 16 | MERLLY ALFINA SEPTIANA | K 3105 HA |
| 17 | NOPI DOYO LELONO | K 3102 HA |
| 18 | KOMSAH | K 3100 HA |
| 19 | SUTIONO | K 3095 HA |
| 20 | WARTO | K 3092 HA |
| 21 | MOH KOMARUDIN | K 3089 HA |
| 22 | SUSMIYATI | K 3085 HA |
| 23 | MARYAM HANANAM MILLADUNNA | K 3082 HA |
| 24 | YUNI ANGGRAENI SUWANDI | K 3081 HA |
| 25 | PRIHWANTO | K 6666 ES |
| 26 | DWI HESTI WISUDAWAN | K 5180 GA |
| 27 | SUWARSO | K 5175 GA |
| 28 | SUCIPTO HS | K 3844 HA |
| 29 | NUR ROHIM | K 3841 HA |
| 30 | SUMARYOTO TOYIB | K 3037 HA |
| 31 | YENY PUSPITASARI | K 3036 HA |
| 32 | RIESMA DEVI OFIANTI | K 3034 HA |
| 33 | RUPADI | K 3029 HA |
| 34 | ULFATUN NI'MAH | K 3027 HA |
| 35 | KASMINI | K 3026 HA |
| 36 | SRI PURWATI | K 3025 HA |
| 37 | KRIS LARASARI | K 3023 HA |
| 38 | RASNI | K 3022 HA |
| 39 | GUNAWAN SETIADI | K 3019 HA |
| 40 | LULIS FIDANINGSIH | K 4898 GA |
| 41 | SUBA'IYANTO | K 5541 GA |
| 42 | ANANTA RIZAL ABDULLAH | K 5532 GA |
| 43 | YULIANTO | K 5528 GA |
| 44 | HENI SYAFAATUN | K 5520 GA |
| 45 | ASTRI IRMA ANGGRAENI | K 5519 GA |
| 46 | SUHARTINI | K 5518 GA |
| 47 | MUNAWAROH | K 5514 GA |
| 48 | HADI MULYONO | K 5513 GA |
| 49 | ZUBAEDAH | K 5510 GA |
| 50 | SOFIATI | K 5509 GA |
| 51 | PURWATI | K 5506 GA |
| 52 | KARTINI | K 5505 GA |
| 53 | AHMAD ZAENURI | K 5174 GA |
| 54 | LISTIA RATNA SARI | K 5173 GA |
| 55 | MAMIK ENDANG SOFIATUN | K 5172 GA |
| 56 | SUMIATI | K 5169 GA |
| 57 | ARDIANSYAH | K 5167 GA |
| 58 | ABDUL AZIS | K 5163 GA |
| 59 | DIAH AYU WIJI LESTARI | K 5160 GA |
| 60 | MOHTAROM | K 5150 GA |
| 61 | EVY MA'RUFAH | K 5144 GA |
| 62 | MAHMUD | K 4976 GA |
| 63 | EVA ELISA | K 4897 GA |
| 64 | AUFA NURJAIM | K 4896 GA |
| 65 | LESTARI | K 4895 GA |
| 66 | NANANG HARTANTO | K 4894 GA |
| 67 | ALIP MOHAMMAD ISNASIR | K 4893 GA |
| 68 | RISMAWATI SIMARMATA | K 4892 GA |
| 69 | MOH AFIF FURROHMAN | K 4891 GA |
| 70 | IMAM HAMBALI | K 4890 GA |
| 71 | IMAS SITI MASITOH | K 4887 GA |
| 72 | MEILINA ALFIYANTI | K 4885 GA |
| 73 | SUNARI | K 4882 GA |
| 74 | ERFAN HAMDANI | K 4881 GA |
| 75 | SITI ROBIAH | K 4879 GA |
| 76 | ABDUL MUCHID | K 4876 GA |
| 77 | ABDUL AZIS | K 4873 GA |
| 78 | INDAH DWI LESTARI | K 4872 GA |
| 79 | SITI MU'ALLIMAH | K 3445 HA |
| 80 | ABDUL WAHID | K 3447 HA |
| 81 | MUTI'ATIN CHOLISAH | K 3850 HA |
| 82 | MOH DHOFID ILHAM | K 3846 HA |
| 83 | ANA MULYANINGSIH | K 4778 GA |
| 84 | SUTARSO | K 4657 GA |
| 85 | AGUS PRASETYAWAN | K 4413 GA |
| 86 | SULISTYONO | K 4777 GA |
| 87 | AVIA LISTIANA | K 4771 GA |
| 88 | SUASANA WAHYU UTAMI | K 4768 GA |
| 89 | RUSMIYATI | K 4758 GA |
| 90 | AHMAD YUSUF | K 4756 GA |
| 91 | EKO MINANTO | K 4754 GA |
| 92 | SRI YANTI | K 4752 GA |
| 93 | ANDIK RIYONO | K 4748 GA |
| 94 | NURYATI | K 4746 GA |
| 95 | AGUS TIYONO | K 3884 GA |
| 96 | JUMINI | K 4749 GA |
| 97 | CONDRO SARI | K 4653 GA |
| 98 | MOHAMAD MARJUKI | K 4650 GA |
| 99 | MUHAMMAD RIYANTO | K 4647 GA |
| 100 | SUPARDI | K 4645 GA |
| 101 | LEO KOMAR | K 4640 GA |
| 102 | ACHMAD SYAHID | K 4637 GA |
| 103 | UMMIHUDAEFAH | K 4636 GA |
| 104 | RIA ANGGARA | K 4635 GA |
| 105 | KASNAWI | K 3563 GA |
| 106 | SRI NURWATI | K 3517 GA |
| 107 | FARIKHA | K 4473 GA |
| 108 | AFIA RINA | K 4164 GA |
| 109 | PURWADI | K 4468 GA |
| 110 | SUMIATI | K 4441 GA |
| 111 | SUTI'AH | K 4407 GA |
| 112 | DARWATI | K 4424 GA |
| 113 | INTAN PERMATA SARI | K 3958 GA |
| 114 | MUKHAROMAH | K 3953 GA |
| 115 | ANIMATUS SHOLIHAH | K 3947 GA |
| 116 | RIBUT LESTARI | K 3946 GA |
| 117 | MOHAMMAD SYAKUR | K 3940 GA |
| 118 | NUR HASIKIN | K 3937 GA |
| 119 | DHIYAA ALFIYATU R | K 3936 GA |
| 120 | RUMIATI | K 3877 GA |
| 121 | JUWARTI | K 3873 GA |
| 122 | APRILIA DINA | K 3872 GA |
| 123 | EVA INDRIYANI | K 3865 GA |
| 124 | SIGIT WIDARSO | K 3863 GA |
| 125 | JUMIAH | K 3855 GA |
| 126 | USWATUN KHASANAH | K 3512 GA |
| 127 | DARSINI | K 3511 GA |
| 128 | DIAN NOVITA | K 3509 GA |
| 129 | WAKIJO | K 3505 GA |
| 130 | PANUT SASONGKO | K 3502 GA |
| 131 | KARMAIN | K 3497 GA |
| 132 | SUKARMIN | K 3495 GA |
| 133 | MUH FAHRIAN ARIS MUZAKKI | K 3491 GA |
| 134 | KURNIAWAN EKO WAHYUDI | K 3490 GA |
| 135 | LU'LUIL MAKNUN | K 3482 GA |
| 136 | MURYANI | K 3333 KG |
| 137 | SITI NUR ISTIANA | K 3370 GA |
| 138 | RUMISIH | K 3364 GA |
| 139 | SUWARTO | K 3363 GA |
| 140 | FIRDA NURAINI | K 3359 GA |
| 141 | SUTRISNI | K 3354 GA |
| 142 | EKO SUMARNO | K 3353 GA |
| 143 | SITI KHADIJAH | K 3352 GA |
| 144 | RESMAWAN | K 3351 GA |
| 145 | SITI KHOLIFAH | K 3350 GA |
| 146 | TIKNO BUDIANTO | K 3348 GA |
| 147 | MARIAH | K 3347 GA |
| 148 | SUNARTI | K 5074 FA |
| 149 | IDA NOVIANTI | K 5821 FA |
| 150 | DWI BAKTIAR | K 5811 FA |
Rabu, 23 Desember 2020
BPKB JADI BULAN DESEMBER 2020
Selasa, 17 November 2020
BPKB JADI BULAN NOVEMBER 2020
| No. | Nama | Nopol |
|---|---|---|
| 1 | SUMARNO | K 5401 FA |
| 2 | SUNARTI | K 5074 FA |
| 3 | DAMURI | K 5834 FA |
| 4 | DWIE SUSANTI | K 5833 FA |
| 5 | PASIMAN | K 5824 FA |
| 6 | IDA NOVIANTI | K 5821 FA |
| 7 | AGUSTINA SAPUTRI | K 5820 FA |
| 8 | WARNO | K 5813 FA |
| 9 | DWI BAKTIAR | K 5811 FA |
| 10 | EKO | K 5805 FA |
| 11 | IMAM SOFII | K 5799 FA |
| 12 | CANDRA ARUM PRADESA | K 5798 FA |
| 13 | INDAH NUR CAHYANI | K 5794 FA |
| 14 | MUJIANTO | K 5777 FA |
| 15 | VIVIN KUSUMA W | K 5773 FA |
| 16 | MEILISA DWI ANGGRAENI | K 5748 FA |
| 17 | SRI HARTATIK | K 5746 FA |
| 18 | MIFTAHUL ULUM | K 5744 FA |
| 19 | WIDAYANTI | K 5729 FA |
| 20 | SISWATI | K 5727 FA |
| 21 | DIAH AYUK TRI SUTAJI | K 5725 FA |
| 22 | SITI MARFUAH | K 4746 FA |
| 23 | TRI YOGA ROMADHONA H | K 4748 FA |
| 24 | SAHJUDI | K 4745 FA |
| 25 | SITI UMAIROH | K 3717 FA |
| 26 | SUGIYONO | K 5342 FA |
| 27 | NIKA WAHYUNI | K 5341 FA |
| 28 | NGATMI | K 5340 FA |
| 29 | RIKA PUJI LESTARI | K 5338 FA |
| 30 | AHMAD SUGIYANTO | K 5330 FA |
| 31 | SRI SETYOWATI | K 5321 FA |
| 32 | KASINI | K 5314 FA |
| 33 | SUBAGIYONO | K 5068 FA |
| 34 | SAULIS MUSTOFIRAH | K 5067 FA |
| 35 | SUMIATI | K 5064 FA |
| 36 | NITA NURDIYAH | K 5063 FA |
| 37 | RYAN TRI ARYANTO | K 5060 FA |
| 38 | SITI RUKAYAH | K 5059 FA |
| 39 | NUR KHOLIS | K 5057 FA |
| 40 | RIZQI CAHYATI | K 5055 FA |
| 41 | SARIYANI | K 5052 FA |
| 42 | ARIS SULISTIONO | K 5049 FA |
| 43 | EKO MULYONO | K 4964 FA |
| 44 | SETIYANI FRIDIAN | K 4958 FA |
| 45 | MUNAWAROH | K 4957 FA |
| 46 | LIA RUSDININGSIH | K 4953 FA |
| 47 | WARSITO | K 4950 FA |
| 48 | BAGIYO | K 3515 FA |
| 49 | HARIS ADYLATAMA | K 4739 FA |
| 50 | NISWIYA SAIDAA A | K 4738 FA |
| 51 | SUSI I IDAYANTI | K 4734 FA |
| 52 | MUGINI | K 4732 FA |
| 53 | SRI PUJI ASTUTI | K 4728 FA |
| 54 | UMBAR HARYANTO | K 4726 FA |
| 55 | KARNI | K 4721 FA |
| 56 | NURUL HIDAYAH | K 4720 FA |
| 57 | SRI HARI SULISTYOWATI | K 4716 FA |
| 58 | NOVIA UTAMI | K 4713 FA |
| 59 | WIDYA PUJI ASTUTIK | K 3712 FA |
| 60 | NUR INAYATI | K 3711 FA |
| 61 | MUHAMMAD BAGAS YULIANTO | K 3710 FA |
| 62 | SUTRIYANI | K 3709 FA |
| 63 | JOKO SINGGAH | K 3698 FA |
| 64 | SITI MUNAWAROH | K 3697 FA |
| 65 | AJI CAHYO BASKORO | K 3695 FA |
| 66 | MUSRIKAN | K 3692 FA |
| 67 | JASMI | K 3689 FA |
| 68 | ADITYA CHRISTIAN FIRMANTO | K 3205 FA |
| 69 | SRIPAT | K 3621 FA |
| 70 | SOFYAN AMIRUL MASDIKIN | K 3620 FA |
| 71 | MUHAMMAD NUR SAID | K 3618 FA |
| 72 | SRI HANDAYANI | K 3617 FA |
| 73 | PAHIMAN | K 3613 FA |
| 74 | HATIKA FITROTUL MUTHOHAROH | K 3612 FA |
| 75 | MUSWANTORO0 | K 3611 FA |
| 76 | SITI NUR ALISYAH | K 3610 FA |
| 77 | KASTURI | K 3609 FA |
| 78 | SUMIYATI | K 3605 FA |
| 79 | WIWIK HANDAYANI | K 3601 FA |
| 80 | SUNOKO | K 3600 FA |
| 81 | NINIK LISAWATI | K 3922 FA |
| 82 | TATIK NIRMALA | K 3505 FA |
| 83 | DWI ANISATUN SHOFI'AH | K 3503 FA |
| 84 | MUKHALIS | K 3502 FA |
| 85 | LKHOLISHOTUS SA'ADAH | K 3500 FA |
| 86 | JOKO PRIHATIN | K 3496 FA |
| 87 | SUDARNO S | K 3493 FA |
| 88 | MUARRIFATIN | K 3492 FA |
| 89 | AYU ISTIKOMAH | K 3489 FA |
| 90 | NANIK PUJI LESTARI | K 3488 FA |
| 91 | LASIDI | K 4157 FA |
| 92 | PARISHAR FATHKUR ROCHMAN | K 4156 FA |
| 93 | ULFATUN HIHAYAH | K 4155 FA |
| 94 | ISWATI | K 4154 FA |
| 95 | MAS'AFIF | K 4153 FA |
| 96 | YULITA HARTINI | K 4152 FA |
| 97 | NI.MATUS SHOLIKAH | K 4080 FA |
| 98 | SUMIATI | K 3200 FA |
| 99 | SUHARTINI | K 3198 FA |
| 100 | ROFIQOTUL AFIFAH | K 3197 FA |
| 101 | MUH EDINUR HUDA | K 3193 FA |
| 102 | DARMADI | K 3191 FA |
| 103 | PURWANTO | K 3189 FA |
| 104 | NYENTONO | K 3188 FA |
| 105 | KUNARTI | K 3187 FA |
| 106 | PARMINI | K 3185 FA |
| 107 | SHODIQIN | K 5851 FA |
| 108 | YUNI MAULINA | K 3864 FA |
| 109 | NOVENDRA DEA VERNANDA | K 3865 FA |
| 110 | RANI | K 3870 FA |
| 111 | PRITY ZULFIANI E | K 3875 FA |
| 112 | SUKENI | K 3857 FA |
| 113 | MUH BAGAS ADI SAPUTRO | K 3877 FA |
| 114 | AGUNG JUMARI | K 3878 FA |
| 115 | NINIK KURIYAH | K 5383 EA |
| 116 | AYU WIDI SUNDARI | K 5732 EA |
| 117 | DINA HANDAYANI | K 5633 EA |
| 118 | INAYATULULYA | K 3998 FA |
| 119 | MASRIKAH | K 3991 FA |
| 120 | YATEMI | K 3989 FA |
| 121 | MOH EKO SAPUTRO | K 3988 FA |
| 122 | SRI SUNTARNI | K 3987 FA |
| 123 | MUH FAIS | K 3986 FA |
| 124 | NGASIRUN | K 3985 FA |
| 125 | OKTAVIANA W | K 3982 FA |
| 126 | EKO ZAENURI | K 5384 EA |
| 127 | SITI NURHAYATI | K 5385 FA |
| 128 | SITI SULIASIH | K 5208 EA |
| 129 | ERNA HENI S | K 5207 EA |
| 130 | JAMASRI | K 4326 FA |
| 131 | SITI SHOLIHATUN | K 4216 FA |
| 132 | AGUS SARTONO | K 5998 EA |
| 133 | SOFIARI EKA PUTRI | K 5997 EA |
| 134 | NYAMAN | K 5996 EA |
| 135 | JUWARIYAH | K 5992 EA |
| 136 | ZAHROTUN NISYA, | K 5988 EA |
| 137 | JASMIATI | K 5987 EA |
| 138 | EFA ROFIQOH | K 5982 EA |
| 139 | SRI HANDAYANI | K 5980 EA |
| 140 | INDRIANY H | K 5846 EA |
| 141 | WAHYU SETIYO PRATOMO | K 5843 EA |
| 142 | SULISTIANINGRUM | K 5839 EA |
| 143 | ASIYATUSSA,DIYAH | K 5838 EA |
| 144 | SUNARTI | K 5862 EA |
| 145 | WINOTO | K 5837 EA |
| 146 | SUHARDI | K 5836 EA |
| 147 | DHIKA MARETA ARVIANA | K 5834 EA |
| 148 | SHOFI'I | K 5832 EA |
| 149 | NAMUL KARIMA | K 5828 EA |
| 150 | SUNODO | K 4954 EA |
| 151 | FITRI ANDAYANI | K 4953 EA |
| 152 | RAKIAN | K 5625 EA |
| 153 | NURJANAH | K 5621 EA |
| 154 | RUDIK TRIYONO | K 5618 EA |
| 155 | MUSYAROAH | K 5616 EA |
| 156 | RAHMAD WIDODO | K 5614 EA |
| 157 | SULAMIN | K 5613 EA |
| 158 | ERIK ANDI K | K 5612 EA |
| 159 | FITRI AFIPA H | K 5611 EA |
| 160 | SUTOMO | K 5366 EA |
Rabu, 28 Oktober 2020
BPKB JADI BULAN OKTOBER 2020
| No. | Nama | Nopol |
|---|---|---|
| 1 | NINIK KURIYAH | K 5383 EA |
| 2 | MOHAMMAD FACHRUDIN | K 5634 EA |
| 3 | AYU WIDI SUNDARI | K 5732 EA |
| 4 | SYAMSUL ARIF | K 5638 EA |
| 5 | DINA HANDAYANTI | K 5633 EA |
| 6 | EKO ZAENURI | K 5384 EA |
| 7 | SITI NURHAYATI | K 5385 EA |
| 8 | SITI SULASIH | K 5208 EA |
| 9 | ERNA HENI SOESITASARI | K 5207 EA |
| 10 | SUNODO | K 4954 EA |
| 11 | FITRI ANDAYANI | K 4953 EA |
| 12 | DIAN ARIKMALA | K 4952 EA |
| 13 | SUDIYONO | K 5626 EA |
| 14 | RAWAN | K 5625 EA |
| 15 | NURJANAH | K 5621 EA |
| 16 | RUDIK TRIYONO | K 5618 EA |
| 17 | MUSYAROAH | K 5616 EA |
| 18 | RAHMAD WIDODO | K 5614 EA |
| 19 | SULAMIN | K 5613 EA |
| 20 | ERIK ANDI KURNIAWAN | K 5612 EA |
| 21 | FITRI AFIPA HANDAYANI | K 5611 EA |
| 22 | HARLY EVI RUSTIFA | K 5609 EA |
| 23 | SUKANDAR | K 5608 EA |
| 24 | AHMAD FERI FAUZI | K 4929 EA |
| 25 | NGADIYONO | K 5381 EA |
| 26 | DWI PANGESTUTI | K 5380 EA |
| 27 | FEBRIAN PRAMUDITA KURNIAWAN | K 5379 EA |
| 28 | UMI KALSUM | K 5378 EA |
| 29 | ABDUL LATIF | K 5377 EA |
| 30 | MUSRINI | K 5376 EA |
| 31 | BUDI UTOMO | K 5375 EA |
| 32 | QOWIMUL ADIB | K 5371 EA |
| 33 | EDI WASITO | K 5195 EA |
| 34 | ENIK SULASMI | K 5368 EA |
| 35 | SUTOMO | K 5366 EA |
| 36 | BABAR SANTOSO | K 5205 EA |
| 37 | WARSI | K 5204 EA |
| 38 | MUHAMMAD RIZA YUSRON | K 5203 EA |
| 39 | GALANG SUTIARNO | K 5202 EA |
| 40 | ALI AHMADI | K 5198 EA |
| 41 | SUKARNI | K 5192 EA |
| 42 | SRINAH | K 5191 EA |
| 43 | EKO ENDAH SUNARTI | K 4756 EA |
| 44 | MOKHAMAD WAHYUDIN | K 4733 EA |
| 45 | SARINI | K 4945 EA |
| 46 | HENI HANAYA | K 4940 EA |
| 47 | MUHAMMAD HERU FAROQI | K 4939 EA |
| 48 | ERA DIAN KUSNO | K 4938 EA |
| 49 | HARTADI | K 4937 EA |
| 50 | SUKAMTO | K 4926 EA |
| 51 | SUKEMI | K 4921 EA |
| 52 | WAHYUDI FITRIANSYAH | K 4915 EA |
| 53 | LILIES INDAH MURWATY | K 4912 EA |
| 54 | ANDRE NURROHMAN | K 4905 EA |
| 55 | SULIKUL HADI | K 4901 EA |
| 56 | SEMPURNO | K 4753 EA |
| 57 | MUSTIKA YULIANA | K 4238 EA |
| 58 | ASIA WIJAYANTI | K 4887 EA |
| 59 | RISMA SUITA | K 4886 EA |
| 60 | JAYADI | K 4874 EA |
| 61 | SUBROTO | K 4871 EA |
| 62 | LASMINI | K 4870 EA |
| 63 | ANIS SILFIANI | K 4062 EA |
| 64 | FAIZATU NURUL HUSNA | K 4835 EA |
| 65 | NARMI | K 4817 EA |
| 66 | SUMARNO | K 4816 EA |
| 67 | ANIS SANTI SUNANI | K 4454 EA |
| 68 | KARDIMAN | K 4447 EA |
| 69 | SULASTRI | K 4442 EA |
| 70 | SUNITI | K 4427 EA |
| 71 | ALI ROZIKAN | K 4419 EA |
| 72 | MULYANTO | K 4418 EA |
| 73 | HARYATI | K 4435 EA |
| 74 | IKA ERNA SUSANTI | K 4052 EA |
| 75 | CAHYONO PUTRO | K 4232 EA |
| 76 | NUR RAMADHAN PUTRA | K 4230 EA |
| 77 | TRI BUDI LESTARI | K 4229 EA |
| 78 | ANIK MUSYAROFAH | K 4228 EA |
| 79 | SLAMET | K 4225 EA |
| 80 | TRI GHONI ROROSULI | K 4221 EA |
| 81 | EDI SISWANTO | K 4220 EA |
| 82 | SITI ROHMINI | K 4217 EA |
| 83 | AMHFUD ALI | K 3536 EA |
| 84 | SUMIYATI | K 4048 EA |
| 85 | SUKAYAT RONZI | K 4042 EA |
| 86 | NUR KHOLIS | K 4039 EA |
| 87 | SURAHMI | K 4036 EA |
| 88 | TITIK KISWOROWATI | K 3926 EA |
| 89 | SRI WIYATI | K 3928 EA |
| 90 | SUPRIHATI | K 3921 EA |
| 91 | SUTARNI | K 3920 EA |
| 92 | AGUNG DWI CAHYONO | K 3915 EA |
| 93 | MASDIANA | K 3908 EA |
| 94 | SURGIYATI | K 3905 EA |
| 95 | DIBYO | K 3903 EA |
| 96 | MUHAMMAD RIFQI HAMID | K 3902 EA |
| 97 | NGATINI | K 3699 EA |
| 98 | ANITA HARYANTI | K 3697 EA |
| 99 | SITI SARIAH | K 3107 EA |
| 100 | DWI ARYANTI | K 3204 EA |
Selasa, 22 September 2020
BPKB JADI BULAN SEPTEMBER 2020
| No. | Nama | Nopol |
|---|---|---|
| 1 | MAILA SHOLIKATIN | K 2211 LA |
| 2 | ROHMAD HADI KUSUMANTORO | K 3014 EA |
| 3 | DANU AGUNG NUGROHO | K 3017 EA |
| 4 | TATIK | K 3018 EA |
| 5 | SITI IMA SARI | K 3020 EA |
| 6 | M ARIF UBAIDILLAH | K 3021 EA |
| 7 | RIYAN MUKTI PRATAMA | K 3025 EA |
| 8 | JASMANI | K 3029 EA |
| 9 | SUPIAH | K 3085 EA |
| 10 | SAHURI | K 3086 EA |
| 11 | EKA FITRI RASTUTI | K 3087 EA |
| 12 | HENA RESASUSANTI | K 3087 EA |
| 13 | AJI PRANOTO | K 3089 EA |
| 14 | ANGGA ADADI | K 3091 EA |
| 15 | IMAM SHOLIKIN | K 3092 EA |
| 16 | AHMAD KHOIRUL ANWAR | K 3094 EA |
| 17 | DEA NOVITA SARI | K 3097 EA |
| 18 | DONY PRASETYO | K 3104 EA |
| 19 | SRI LESTARI | K 3106 EA |
| 20 | SITI SARIAH | K 3107 EA |
| 21 | SRI WIDAYATI | K 3109 EA |
| 22 | NUR KHOLIQ | K 3183 EA |
| 23 | ERWIN DEDI UTOMO | K 3186 EA |
| 24 | VICTORIA DEBY NOVIANA | K 3188 EA |
| 25 | ANIK MURDIANA | K 3190 EA |
| 26 | SUGITO | K 3191 EA |
| 27 | KARSITAH | K 3198 EA |
| 28 | DWI ARIYANTO | K 3203 EA |
| 29 | KUSTINI | K 3235 DA |
| 30 | IMSAROH | K 3298 DA |
| 31 | MOCH KASTUR | K 3299 DA |
| 32 | RIZKI AYU LESTARI K | K 3302 DA |
| 33 | NOVAN AJI SAPUTRO | K 3303 DA |
| 34 | MUHAMMADUN | K 3304 DA |
| 35 | SUJATI | K 3305 DA |
| 36 | KARYONO | K 3321 DA |
| 37 | MUH RIDWAN ZANUAR | K 3324 DA |
| 38 | SUTRISNO | K 3328 DA |
| 39 | M NAFI RIZKA | K 3335 DA |
| 40 | SUPAHAM | K 3467 EA |
| 41 | SULIMI | K 3468 EA |
| 42 | DWI LESTARI WIJAYANTI | K 3472 EA |
| 43 | MUHAMMAD NUR KHOLIS | K 3473 EA |
| 44 | BAGAS PRIANGGA BINAYA | K 3476 EA |
| 45 | SUBIYATI | K 3477 EA |
| 46 | PAIMIN | K 3478 EA |
| 47 | RAMIJAN | K 3479 EA |
| 48 | ISMIYATI | K 3528 EA |
| 49 | RIKO SETIAWAN | K 3530 EA |
| 50 | AJI SETIAWAN | K 3532 EA |
| 51 | AMI KURNIA | K 3561 EA |
| 52 | SUTARTI | K 3563 EA |
| 53 | SULISTYO HIDAYAT | K 3564 EA |
| 54 | WAHYU MAULANA VAANDIYA | K 3566 EA |
| 55 | DINAR INDAH PRAMESTI | K 3569 EA |
| 56 | SRI ARIANI | K 3571 EA |
| 57 | NOR HIKMAH | K 3573 EA |
| 58 | KASMINI | K 3577 EA |
| 59 | SUCIATI | K 3580 EA |
| 60 | SUTRISMI | K 3581 EA |
| 61 | SUBIYANTO | K 3583 EA |
| 62 | SUWARNO | K 3585 EA |
| 63 | SUMINAH | K 3586 EA |
| 64 | LASMI | K 3649 DA |
| 65 | TITIK HARSULI | K 3649 EA |
| 66 | JAMARI | K 3653 DA |
| 67 | WAHYU SETIANI | K 3654 DA |
| 68 | SUMIYATI | K 3657 DA |
| 69 | WISNU HADI WIBOWO | K 3658 DA |
| 70 | SUTIONO | K 3661 DA |
| 71 | SUSIANTI | K 3662 DA |
| 72 | DIANA SARI | K 3666 DA |
| 73 | SARPAN | K 3667 DA |
| 74 | AINUL YAQIN ADITYA | K 3668 DA |
| 75 | SUMIAH | K 3670 DA |
| 76 | WITONO | K 3671 DA |
| 77 | SUBAWA | K 3672 DA |
| 78 | BAYU SUTIYONO | K 3673 DA |
| 79 | DWI NURJAYANTI | K 3673 EA |
| 80 | LEGITO | K 3674 DA |
| 81 | ARWIN DARWANTI | K 3675 EA |
| 82 | SARMAN | K 3676 DA |
| 83 | KARMAN | K 3676 EA |
| 84 | ACHMAD NOOR AFFIF | K 3677 DA |
| 85 | TARMINI | K 3678 DA |
| 86 | SUPRIYADI | K 3678 EA |
| 87 | SUKRISTI ARYANI PURBONINGSIH | K 3683 EA |
| 88 | MUHAMMAD NUR KASAN | K 3684 EA |
| 89 | MUHAMMAD ALI MANSUR | K 3685 EA |
| 90 | DARTONI | K 3687 EA |
| 91 | NOVI KUSUMASTUTIK | K 3689 EA |
| 92 | WAGIRAN | K 3696 EA |
| 93 | ANITA HARYANTI | K 3697 EA |
| 94 | NGATINI | K 3699 EA |
| 95 | LINA OKTAFIA SYAFAATI | K 3817 DA |
| 96 | SITI AMINAH | K 3821 DA |
| 97 | BAYU SUPRIYANTO | K 3824 DA |
| 98 | DENI ARDIYANTI | K 3827 DA |
| 99 | SUDARMIN | K 3828 DA |
| 100 | WAHYUNITA | K 3832 DA |
| 101 | KURNIA DEWI NOVITA SARI | K 3836 DA |
| 102 | DENI SUPRAPTO | K 3837 DA |
| 103 | MOH ZAMRONI | K 3839 DA |
| 104 | SUPRIYANTO | K 3844 DA |
| 105 | YUDA WARDANA | K 3846 DA |
| 106 | RISNA IRAWAN | K 4087 DA |
| 107 | SUPADI | K 4090 DA |
| 108 | SADIMAN | K 4091 DA |
| 109 | FITRI RUKAYATUN | K 4092 DA |
| 110 | SRI MINAH | K 4094 DA |
| 111 | ARNES MARLIA | K 4095 DA |
| 112 | PARSINI | K 4097 DA |
| 113 | SRI NINGSIH | K 4098 DA |
| 114 | MULYADI | K 4104 DA |
| 115 | SRI LESTARI | K 4108 DA |
| 116 | MUHAMMAD ALI RIDWAN | K 4110 DA |
| 117 | RUKISIH | K 4112 DA |
| 118 | SUMANTO | K 4115 DA |
| 119 | RIZKI ARDIKA AKBAR | K 4120 DA |
| 120 | ANI SULISTIYOWATI | K 4171 EA |
| 121 | KARTINI | K 4314 DA |
| 122 | TOTOK PRASETIYO | K 4316 DA |
| 123 | JARMAN | K 4319 DA |
| 124 | SRI RAHAYU | K 4322 DA |
| 125 | KASDADI | K 4324 DA |
| 126 | SITI ANISAH | K 4327 DA |
| 127 | SUHARJATI | K 4329 DA |
| 128 | SITI ZUMROTUN | K 4330 DA |
| 129 | UMI LATIFAH | K 4331 DA |
| 130 | NURKAYATI | K 4335 DA |
| 131 | WINDIART ANISA FITRI | K 4336 DA |
| 132 | MUHAMMAD ABDUL FAQIH | K 4337 DA |
| 133 | JASIMAN | K 4338 DA |
| 134 | SINTHA KURNIAWATI | K 4340 DA |
| 135 | PRIYO SULISTIYONO | K 4341 DA |
| 136 | NURYADI SUGIYONO | K 4344 DA |
| 137 | IVAN AGUSTA PRABAWA DWI PUTRA | K 4807 DA |
| 138 | MUJIYATUN | K 4957 DA |
| 139 | SLAMET WAHONO | K 4960 DA |
| 140 | PARMAN | K 4964 DA |
