| No. | Nama | Nopol |
|---|---|---|
| 1 | EKO PRASETIYO | K 3431 HA |
| 2 | IANA SOFIATUN | K 3430 HA |
| 3 | ANITA PUJI ASTUTIK | K 3427 HA |
| 4 | YARWI | K 3425 HA |
| 5 | KASMUNIF | K 3420 HA |
| 6 | SUPARDI | K 3419 HA |
| 7 | SITI RAHAYU | K 3417 HA |
| 8 | JARWATI | K 3415 HA |
| 9 | AEIR SUGIARTO | K 3413 HA |
| 10 | SRI HARYATI | K 3409 HA |
| 11 | SRI NANIK | K 5545 GA |
| 12 | MUCHAMMAD SYAIFUDDIN | K 3114 HA |
| 13 | IMA DIANTANTI | K 3112 HA |
| 14 | IKA WIDYANINGSIH | K 3110 HA |
| 15 | MASROFAH | K 3109 HA |
| 16 | MERLLY ALFINA SEPTIANA | K 3105 HA |
| 17 | NOPI DOYO LELONO | K 3102 HA |
| 18 | KOMSAH | K 3100 HA |
| 19 | SUTIONO | K 3095 HA |
| 20 | WARTO | K 3092 HA |
| 21 | MOH KOMARUDIN | K 3089 HA |
| 22 | SUSMIYATI | K 3085 HA |
| 23 | MARYAM HANANAM MILLADUNNA | K 3082 HA |
| 24 | YUNI ANGGRAENI SUWANDI | K 3081 HA |
| 25 | PRIHWANTO | K 6666 ES |
| 26 | DWI HESTI WISUDAWAN | K 5180 GA |
| 27 | SUWARSO | K 5175 GA |
| 28 | SUCIPTO HS | K 3844 HA |
| 29 | NUR ROHIM | K 3841 HA |
| 30 | SUMARYOTO TOYIB | K 3037 HA |
| 31 | YENY PUSPITASARI | K 3036 HA |
| 32 | RIESMA DEVI OFIANTI | K 3034 HA |
| 33 | RUPADI | K 3029 HA |
| 34 | ULFATUN NI'MAH | K 3027 HA |
| 35 | KASMINI | K 3026 HA |
| 36 | SRI PURWATI | K 3025 HA |
| 37 | KRIS LARASARI | K 3023 HA |
| 38 | RASNI | K 3022 HA |
| 39 | GUNAWAN SETIADI | K 3019 HA |
| 40 | LULIS FIDANINGSIH | K 4898 GA |
| 41 | SUBA'IYANTO | K 5541 GA |
| 42 | ANANTA RIZAL ABDULLAH | K 5532 GA |
| 43 | YULIANTO | K 5528 GA |
| 44 | HENI SYAFAATUN | K 5520 GA |
| 45 | ASTRI IRMA ANGGRAENI | K 5519 GA |
| 46 | SUHARTINI | K 5518 GA |
| 47 | MUNAWAROH | K 5514 GA |
| 48 | HADI MULYONO | K 5513 GA |
| 49 | ZUBAEDAH | K 5510 GA |
| 50 | SOFIATI | K 5509 GA |
| 51 | PURWATI | K 5506 GA |
| 52 | KARTINI | K 5505 GA |
| 53 | AHMAD ZAENURI | K 5174 GA |
| 54 | LISTIA RATNA SARI | K 5173 GA |
| 55 | MAMIK ENDANG SOFIATUN | K 5172 GA |
| 56 | SUMIATI | K 5169 GA |
| 57 | ARDIANSYAH | K 5167 GA |
| 58 | ABDUL AZIS | K 5163 GA |
| 59 | DIAH AYU WIJI LESTARI | K 5160 GA |
| 60 | MOHTAROM | K 5150 GA |
| 61 | EVY MA'RUFAH | K 5144 GA |
| 62 | MAHMUD | K 4976 GA |
| 63 | EVA ELISA | K 4897 GA |
| 64 | AUFA NURJAIM | K 4896 GA |
| 65 | LESTARI | K 4895 GA |
| 66 | NANANG HARTANTO | K 4894 GA |
| 67 | ALIP MOHAMMAD ISNASIR | K 4893 GA |
| 68 | RISMAWATI SIMARMATA | K 4892 GA |
| 69 | MOH AFIF FURROHMAN | K 4891 GA |
| 70 | IMAM HAMBALI | K 4890 GA |
| 71 | IMAS SITI MASITOH | K 4887 GA |
| 72 | MEILINA ALFIYANTI | K 4885 GA |
| 73 | SUNARI | K 4882 GA |
| 74 | ERFAN HAMDANI | K 4881 GA |
| 75 | SITI ROBIAH | K 4879 GA |
| 76 | ABDUL MUCHID | K 4876 GA |
| 77 | ABDUL AZIS | K 4873 GA |
| 78 | INDAH DWI LESTARI | K 4872 GA |
| 79 | SITI MU'ALLIMAH | K 3445 HA |
| 80 | ABDUL WAHID | K 3447 HA |
| 81 | MUTI'ATIN CHOLISAH | K 3850 HA |
| 82 | MOH DHOFID ILHAM | K 3846 HA |
| 83 | ANA MULYANINGSIH | K 4778 GA |
| 84 | SUTARSO | K 4657 GA |
| 85 | AGUS PRASETYAWAN | K 4413 GA |
| 86 | SULISTYONO | K 4777 GA |
| 87 | AVIA LISTIANA | K 4771 GA |
| 88 | SUASANA WAHYU UTAMI | K 4768 GA |
| 89 | RUSMIYATI | K 4758 GA |
| 90 | AHMAD YUSUF | K 4756 GA |
| 91 | EKO MINANTO | K 4754 GA |
| 92 | SRI YANTI | K 4752 GA |
| 93 | ANDIK RIYONO | K 4748 GA |
| 94 | NURYATI | K 4746 GA |
| 95 | AGUS TIYONO | K 3884 GA |
| 96 | JUMINI | K 4749 GA |
| 97 | CONDRO SARI | K 4653 GA |
| 98 | MOHAMAD MARJUKI | K 4650 GA |
| 99 | MUHAMMAD RIYANTO | K 4647 GA |
| 100 | SUPARDI | K 4645 GA |
| 101 | LEO KOMAR | K 4640 GA |
| 102 | ACHMAD SYAHID | K 4637 GA |
| 103 | UMMIHUDAEFAH | K 4636 GA |
| 104 | RIA ANGGARA | K 4635 GA |
| 105 | KASNAWI | K 3563 GA |
| 106 | SRI NURWATI | K 3517 GA |
| 107 | FARIKHA | K 4473 GA |
| 108 | AFIA RINA | K 4164 GA |
| 109 | PURWADI | K 4468 GA |
| 110 | SUMIATI | K 4441 GA |
| 111 | SUTI'AH | K 4407 GA |
| 112 | DARWATI | K 4424 GA |
| 113 | INTAN PERMATA SARI | K 3958 GA |
| 114 | MUKHAROMAH | K 3953 GA |
| 115 | ANIMATUS SHOLIHAH | K 3947 GA |
| 116 | RIBUT LESTARI | K 3946 GA |
| 117 | MOHAMMAD SYAKUR | K 3940 GA |
| 118 | NUR HASIKIN | K 3937 GA |
| 119 | DHIYAA ALFIYATU R | K 3936 GA |
| 120 | RUMIATI | K 3877 GA |
| 121 | JUWARTI | K 3873 GA |
| 122 | APRILIA DINA | K 3872 GA |
| 123 | EVA INDRIYANI | K 3865 GA |
| 124 | SIGIT WIDARSO | K 3863 GA |
| 125 | JUMIAH | K 3855 GA |
| 126 | USWATUN KHASANAH | K 3512 GA |
| 127 | DARSINI | K 3511 GA |
| 128 | DIAN NOVITA | K 3509 GA |
| 129 | WAKIJO | K 3505 GA |
| 130 | PANUT SASONGKO | K 3502 GA |
| 131 | KARMAIN | K 3497 GA |
| 132 | SUKARMIN | K 3495 GA |
| 133 | MUH FAHRIAN ARIS MUZAKKI | K 3491 GA |
| 134 | KURNIAWAN EKO WAHYUDI | K 3490 GA |
| 135 | LU'LUIL MAKNUN | K 3482 GA |
| 136 | MURYANI | K 3333 KG |
| 137 | SITI NUR ISTIANA | K 3370 GA |
| 138 | RUMISIH | K 3364 GA |
| 139 | SUWARTO | K 3363 GA |
| 140 | FIRDA NURAINI | K 3359 GA |
| 141 | SUTRISNI | K 3354 GA |
| 142 | EKO SUMARNO | K 3353 GA |
| 143 | SITI KHADIJAH | K 3352 GA |
| 144 | RESMAWAN | K 3351 GA |
| 145 | SITI KHOLIFAH | K 3350 GA |
| 146 | TIKNO BUDIANTO | K 3348 GA |
| 147 | MARIAH | K 3347 GA |
| 148 | SUNARTI | K 5074 FA |
| 149 | IDA NOVIANTI | K 5821 FA |
| 150 | DWI BAKTIAR | K 5811 FA |









