NO | NAMA | NOPOL |
---|---|---|
1 | SUTIYONO | K 6181 OU |
2 | SITI RUPIATUN | K 6180 OU |
3 | SAHAT HASIHOLAN | K 6174 OU |
4 | AHMAD ZAINURI | K 6178 OU |
5 | SUKISWATI | K 6177 OU |
6 | AGUNG SUTIYONO | K 5994 OU |
7 | SUPARYONO | K 5990 OU |
8 | SUKARSO | K 5989 OU |
9 | SITI SOFIAH | K 5988 OU |
10 | RUBINAH | K 5987 OU |
11 | FAISAL ADNAN | K 5985 OU |
12 | SRI SUSILORINI | K 5984 OU |
13 | SAHYFUL HASAN | K 5982 OU |
14 | SUMARSI | K 5980 OU |
15 | MUINAH | K 5979 OU |
16 | SARMONO | K 5977 OU |
17 | ARTI | K 5907 OU |
18 | PAROKHATUN | K 6169 OU |
19 | PARDI | K 6167 OU |
20 | LEGINAH | K 6166 OU |
21 | SRI NURYANI | K 6164 OU |
22 | SANTO MUTIANTORO | K 6163 OU |
23 | UPIK FIBRIYANTI | K 5996 OU |
24 | BRIYAN ANDRES GUNTORO | K 5999 OU |
25 | ROY SYAHYUDI | K 5506 OU |
26 | PURWADI | K 5502 OU |
27 | SRI RAHAYU | K 5894 OU |
28 | MAMIK DWI SETYANINGSIH | K 5893 OU |
29 | PERTIWI | K 5891 OU |
30 | HARYATI | K 5888 OU |
31 | SULISTIYANI | K 5886 OU |
32 | SUGENG | K 6108 OU |
33 | BUDI UTOMO | K 6109 OU |
34 | SUWANTO | K 6110 OU |
35 | DWI SILFIANI | K 6126 OU |
36 | MUHAMMAD SAMSUDIN | K 6112 OU |
37 | YATMAN | K 6113 OU |
38 | MOHTAROM | K 6104 OU |
39 | BERLIANA MANIK | K 6102 OU |
40 | SUWOTO | K 6101 OU |
41 | DARWATI | K 5763 OU |
42 | MUH CHOIRUL UMAM | K 5759 OU |
43 | MUNTOLIB | K 5756 OU |
44 | AHMAD ZAMRONI | K 5755 OU |
45 | HENDRI KASWALI | K 5753 OU |
46 | ANISYA ARI S | K 5748 OU |
47 | NAYLAL AMALIA | K 5497 OU |
48 | LULUK WINARTI | K 5496 OU |
49 | RIKA ALISTIYA | K 5493 OU |
50 | PUJIATI | K 5491 OU |
51 | TRISTIYANTI | K 5488 OU |
52 | EKA SRI YULIANA SARI | K 5486 OU |
53 | ZUNI ROHMAWATI | K 4978 OU |
54 | SUMIATUN | K 4958 OU |
55 | IN SETYOWATI | K 5466 OU |
56 | AYU PUSPITA | K 5460 OU |
57 | UMI THORIQOH | K 5457 OU |
58 | SULOSO | K 5453 OU |
59 | SYAMSUL HADI | K 4966 OU |
60 | SUWARNI | K 4963 OU |
61 | RUNATIN | K 4962 OU |
62 | MOKHAMAD ABDUL YANI | K 4961 OU |
63 | LAURANINSYA PUTRI LILIANTI | K 4943 OU |
64 | MEGA IMDRININGSIH | K 4942 OU |
65 | ARYA ADITYA NUGRAHA | K 4939 OU |
66 | MUHAMMAD LUKMAN HAFIDL | K 4981 OU |
67 | APRILANA FITANDRA | K 4980 OU |
68 | TITIK WINARSIH | K 4967 OU |
69 | JARMI | K 4968 OU |
70 | EKO WAHYU UTOMO | K 4969 OU |
71 | WIDTA EKO PRABOWO | K 4970 OU |
72 | SUPARNO | K 4971 OU |
73 | DONNA PUJI LESTARI | K 4975 OU |
74 | KHAFI RIFQI HAMBALI | K 4951 OU |
75 | SUMARNI | K 4952 OU |
76 | WIJI ASTUTI | K 4956 OU |
77 | WAJA ALIL JANNAH | K 4957 OU |
78 | KRISTIYATI | K 4974 OU |
79 | MOH ABU YASID AL BUSYTHOMI | K 4972 OU |
80 | ABDUL AZIZ | K 4934 OU |
81 | YUDIAMANTO | K 4935 OU |
82 | ETTY SUPRIYATI | K 4936 OU |
83 | NURVITA MAYA ALVIANTI | K 4937 OU |
84 | KASRI | K 4944 OU |
85 | WAHYUDIN | K 4945 OU |
86 | DIAH AYU P | K 4933 OU |
87 | TITIK HARYANI | K 4931 OU |
88 | AHMAD MUJIB | K 4928 OU |
89 | SURAJI | K 4927 OU |
90 | AL MUNIB | K 4926 OU |
91 | HIDAYAH SRI MURWATI | K 4839 OU |
92 | ARIO KISWORO I | K 4320 OU |
93 | TAZKIA AMALIA | K 4765 OU |
94 | SUWARNI | K 4764 OU |
95 | SUTRISNO | K 4271 OU |
96 | AHMAD SYAIFUDDIN | K 4778 OU |
97 | SUHARTI | K 4779 OU |
98 | RUDI IRDIANTO | K 4780 OU |
99 | WAGINAH | K 4630 OU |
100 | SELVY ISTIQOMAH | K 4631 OU |
101 | WAWAN ADI SAPUTRA | K 4633 OU |
102 | ETTRI SETYOWATI | K 4634 OU |
103 | SITI FATIMAH | K 4635 OU |
104 | WAHYU WIJANARKO | K 4636 OU |
105 | HARNOTO | K 4638 OU |
106 | AHMAD ALI ARIFIN | K 4640 OU |
107 | JOKO PAMUMGKAS | K 4641 OU |
108 | TONI SETIAWAN | K 4612 OU |
109 | PUTRI INDAH PUSPITASARI | K 4603 OU |
110 | DARTO | K 4602 OU |
111 | ANITA NAWANG ASIH | K 2799 XA |
112 | INDAH TRIASIH | K 4601 OU |
113 | SITI SAFAATI | K 4598 OU |
114 | M ALI MUNTAHA | K 4154 OU |
115 | DARTI | K 4625 OU |
116 | EKKY SHOFYANINGSIH | K 4314 OU |
117 | WAHYU ULIFAH | K 4315 OU |
118 | MUSYAROFAH | K 4317 OU |
119 | DWI FEBRI HARTANTI | K 4049 OU |
120 | MAHFUD NOFIANTO | K 4270 OU |
121 | SARNI | K 4304 OU |
122 | WIDIYANITA ANGGAR VITRIANA | K 4308 OU |
123 | NUR HUDA UTOMO | K 4307 OU |
124 | RIKI HERMAWAN | K 4303 OU |
125 | LASTIAH | K 4256 OU |
126 | DWI SETIA WATI | K 4063 OU |
127 | JUNNATUN MUHASANAH | K 4064 OU |
128 | DARMO | K 4065 OU |
129 | FARATUL ISTIANAH | K 4066 OU |
130 | SUTINI | K 4068 OU |
131 | ALFIAN NUR ARDIYANTO | K 4069 OU |
132 | KARYADI | K 4070 OU |
133 | RHATIH RUSSILAWATI | K 3435 OU |
134 | LASMIANTO | K 4059 OU |
135 | SRI ASTUTIK | K 3908 OU |
136 | GIARTO | K 3910 OU |
137 | ASRIB | K 3911 OU |
138 | SUBIYANTO | K 3913 OU |
139 | MAT ROZI | K 3915 OU |
140 | SUPARMI NUR AISYAH | K 3904 OU |
141 | SITI SOFIATUN | K 3906 OU |
142 | KHOIRUL AHBAR | K 3798 OU |
143 | MOHAMAD HADI PRAYITNO | K 3801 OU |
144 | RENGGA DIMAS ARIESTA | K 3802 OU |
145 | AFIF DIKI PUSPITO | K 3675 OU |
146 | MOHAMMAD FADLOLI | K 3669 OU |
147 | DEWI MEYLISA | K 3671 OU |
148 | NUR KHORYATI NAIMAH | K 3431 OU |
149 | MUHAMMAD MU'ALIM | K 3422 OU |
150 | SRI WIHARNI | K 3423 OU |
151 | SRI UTAMI | K 3424 OU |
152 | SUYANTO | K 3428 OU |
153 | ERISA LAILA FEBYANTI | K 2896 OU |
154 | AHMAD SIDIK | K 2924 OU |
155 | ALI AHMADI | K 3376 OU |
156 | TRI MULYANINGSIH | K 3381 OU |
157 | SUKENI | K 3382 OU |
158 | WAHYU NOOR RAHMAN | K 3385 OU |
159 | DEVI SOFIARANTI | K 3367 OU |
160 | HAMBALI | K 3369 OU |
161 | AHMAD RDWAN | K 3370 OU |
162 | INDRA PRAMONO | K 3372 OU |
163 | FITRIANI | K 3285 OU |
164 | LINA DIAN KURNIAWATI | K 3287 OU |
165 | SUNANIK | K 3274 OU |
166 | SUTIYONO | K 2724 OU |
167 | IMAM KHOIRUN HUDI | K 3089 OU |
168 | YATMO | K 3086 OU |
169 | MARIANA INDA SARI | K 3084 OU |
170 | SULISTIYANI | K 3083 OU |
171 | NUR AINI ASTUTI | K 3079 OU |
172 | SITI IRKAMAH H | K 3074 OU |
173 | SUWONO | K 2915 OU |
174 | RIYANTO | K 2892 OU |
175 | SULISTYOWATI | K 2719 OU |
176 | LAILATUN NIKAMH | K 2717 OU |
177 | ALFIATUS SAIDAH | K 2715 OU |
178 | SUKAR | K 2706 OU |
179 | SLAMET RIYADI | K 2685 OU |
180 | SUPRIYADI | K 2686 OU |
181 | SUKASIH | K 2692 OU |
182 | JONTAN ARNON K | K 2696 OU |
183 | NUR HIDAYAH | K 2382 OU |
184 | MUH WAHYUDIN | K 2309 OU |
185 | HIDAYATUB NIKMAH | K 5798 PU |
186 | M KHOIRUL UMAM | K 5784 PU |
Rabu, 23 Juni 2021
BPKB JADI JUNI 2021
Rabu, 23 Desember 2020
BPKB JADI BULAN DESEMBER 2020
No. | Nama | Nopol |
---|---|---|
1 | EKO PRASETIYO | K 3431 HA |
2 | IANA SOFIATUN | K 3430 HA |
3 | ANITA PUJI ASTUTIK | K 3427 HA |
4 | YARWI | K 3425 HA |
5 | KASMUNIF | K 3420 HA |
6 | SUPARDI | K 3419 HA |
7 | SITI RAHAYU | K 3417 HA |
8 | JARWATI | K 3415 HA |
9 | AEIR SUGIARTO | K 3413 HA |
10 | SRI HARYATI | K 3409 HA |
11 | SRI NANIK | K 5545 GA |
12 | MUCHAMMAD SYAIFUDDIN | K 3114 HA |
13 | IMA DIANTANTI | K 3112 HA |
14 | IKA WIDYANINGSIH | K 3110 HA |
15 | MASROFAH | K 3109 HA |
16 | MERLLY ALFINA SEPTIANA | K 3105 HA |
17 | NOPI DOYO LELONO | K 3102 HA |
18 | KOMSAH | K 3100 HA |
19 | SUTIONO | K 3095 HA |
20 | WARTO | K 3092 HA |
21 | MOH KOMARUDIN | K 3089 HA |
22 | SUSMIYATI | K 3085 HA |
23 | MARYAM HANANAM MILLADUNNA | K 3082 HA |
24 | YUNI ANGGRAENI SUWANDI | K 3081 HA |
25 | PRIHWANTO | K 6666 ES |
26 | DWI HESTI WISUDAWAN | K 5180 GA |
27 | SUWARSO | K 5175 GA |
28 | SUCIPTO HS | K 3844 HA |
29 | NUR ROHIM | K 3841 HA |
30 | SUMARYOTO TOYIB | K 3037 HA |
31 | YENY PUSPITASARI | K 3036 HA |
32 | RIESMA DEVI OFIANTI | K 3034 HA |
33 | RUPADI | K 3029 HA |
34 | ULFATUN NI'MAH | K 3027 HA |
35 | KASMINI | K 3026 HA |
36 | SRI PURWATI | K 3025 HA |
37 | KRIS LARASARI | K 3023 HA |
38 | RASNI | K 3022 HA |
39 | GUNAWAN SETIADI | K 3019 HA |
40 | LULIS FIDANINGSIH | K 4898 GA |
41 | SUBA'IYANTO | K 5541 GA |
42 | ANANTA RIZAL ABDULLAH | K 5532 GA |
43 | YULIANTO | K 5528 GA |
44 | HENI SYAFAATUN | K 5520 GA |
45 | ASTRI IRMA ANGGRAENI | K 5519 GA |
46 | SUHARTINI | K 5518 GA |
47 | MUNAWAROH | K 5514 GA |
48 | HADI MULYONO | K 5513 GA |
49 | ZUBAEDAH | K 5510 GA |
50 | SOFIATI | K 5509 GA |
51 | PURWATI | K 5506 GA |
52 | KARTINI | K 5505 GA |
53 | AHMAD ZAENURI | K 5174 GA |
54 | LISTIA RATNA SARI | K 5173 GA |
55 | MAMIK ENDANG SOFIATUN | K 5172 GA |
56 | SUMIATI | K 5169 GA |
57 | ARDIANSYAH | K 5167 GA |
58 | ABDUL AZIS | K 5163 GA |
59 | DIAH AYU WIJI LESTARI | K 5160 GA |
60 | MOHTAROM | K 5150 GA |
61 | EVY MA'RUFAH | K 5144 GA |
62 | MAHMUD | K 4976 GA |
63 | EVA ELISA | K 4897 GA |
64 | AUFA NURJAIM | K 4896 GA |
65 | LESTARI | K 4895 GA |
66 | NANANG HARTANTO | K 4894 GA |
67 | ALIP MOHAMMAD ISNASIR | K 4893 GA |
68 | RISMAWATI SIMARMATA | K 4892 GA |
69 | MOH AFIF FURROHMAN | K 4891 GA |
70 | IMAM HAMBALI | K 4890 GA |
71 | IMAS SITI MASITOH | K 4887 GA |
72 | MEILINA ALFIYANTI | K 4885 GA |
73 | SUNARI | K 4882 GA |
74 | ERFAN HAMDANI | K 4881 GA |
75 | SITI ROBIAH | K 4879 GA |
76 | ABDUL MUCHID | K 4876 GA |
77 | ABDUL AZIS | K 4873 GA |
78 | INDAH DWI LESTARI | K 4872 GA |
79 | SITI MU'ALLIMAH | K 3445 HA |
80 | ABDUL WAHID | K 3447 HA |
81 | MUTI'ATIN CHOLISAH | K 3850 HA |
82 | MOH DHOFID ILHAM | K 3846 HA |
83 | ANA MULYANINGSIH | K 4778 GA |
84 | SUTARSO | K 4657 GA |
85 | AGUS PRASETYAWAN | K 4413 GA |
86 | SULISTYONO | K 4777 GA |
87 | AVIA LISTIANA | K 4771 GA |
88 | SUASANA WAHYU UTAMI | K 4768 GA |
89 | RUSMIYATI | K 4758 GA |
90 | AHMAD YUSUF | K 4756 GA |
91 | EKO MINANTO | K 4754 GA |
92 | SRI YANTI | K 4752 GA |
93 | ANDIK RIYONO | K 4748 GA |
94 | NURYATI | K 4746 GA |
95 | AGUS TIYONO | K 3884 GA |
96 | JUMINI | K 4749 GA |
97 | CONDRO SARI | K 4653 GA |
98 | MOHAMAD MARJUKI | K 4650 GA |
99 | MUHAMMAD RIYANTO | K 4647 GA |
100 | SUPARDI | K 4645 GA |
101 | LEO KOMAR | K 4640 GA |
102 | ACHMAD SYAHID | K 4637 GA |
103 | UMMIHUDAEFAH | K 4636 GA |
104 | RIA ANGGARA | K 4635 GA |
105 | KASNAWI | K 3563 GA |
106 | SRI NURWATI | K 3517 GA |
107 | FARIKHA | K 4473 GA |
108 | AFIA RINA | K 4164 GA |
109 | PURWADI | K 4468 GA |
110 | SUMIATI | K 4441 GA |
111 | SUTI'AH | K 4407 GA |
112 | DARWATI | K 4424 GA |
113 | INTAN PERMATA SARI | K 3958 GA |
114 | MUKHAROMAH | K 3953 GA |
115 | ANIMATUS SHOLIHAH | K 3947 GA |
116 | RIBUT LESTARI | K 3946 GA |
117 | MOHAMMAD SYAKUR | K 3940 GA |
118 | NUR HASIKIN | K 3937 GA |
119 | DHIYAA ALFIYATU R | K 3936 GA |
120 | RUMIATI | K 3877 GA |
121 | JUWARTI | K 3873 GA |
122 | APRILIA DINA | K 3872 GA |
123 | EVA INDRIYANI | K 3865 GA |
124 | SIGIT WIDARSO | K 3863 GA |
125 | JUMIAH | K 3855 GA |
126 | USWATUN KHASANAH | K 3512 GA |
127 | DARSINI | K 3511 GA |
128 | DIAN NOVITA | K 3509 GA |
129 | WAKIJO | K 3505 GA |
130 | PANUT SASONGKO | K 3502 GA |
131 | KARMAIN | K 3497 GA |
132 | SUKARMIN | K 3495 GA |
133 | MUH FAHRIAN ARIS MUZAKKI | K 3491 GA |
134 | KURNIAWAN EKO WAHYUDI | K 3490 GA |
135 | LU'LUIL MAKNUN | K 3482 GA |
136 | MURYANI | K 3333 KG |
137 | SITI NUR ISTIANA | K 3370 GA |
138 | RUMISIH | K 3364 GA |
139 | SUWARTO | K 3363 GA |
140 | FIRDA NURAINI | K 3359 GA |
141 | SUTRISNI | K 3354 GA |
142 | EKO SUMARNO | K 3353 GA |
143 | SITI KHADIJAH | K 3352 GA |
144 | RESMAWAN | K 3351 GA |
145 | SITI KHOLIFAH | K 3350 GA |
146 | TIKNO BUDIANTO | K 3348 GA |
147 | MARIAH | K 3347 GA |
148 | SUNARTI | K 5074 FA |
149 | IDA NOVIANTI | K 5821 FA |
150 | DWI BAKTIAR | K 5811 FA |
Selasa, 17 November 2020
BPKB JADI BULAN NOVEMBER 2020
No. | Nama | Nopol |
---|---|---|
1 | SUMARNO | K 5401 FA |
2 | SUNARTI | K 5074 FA |
3 | DAMURI | K 5834 FA |
4 | DWIE SUSANTI | K 5833 FA |
5 | PASIMAN | K 5824 FA |
6 | IDA NOVIANTI | K 5821 FA |
7 | AGUSTINA SAPUTRI | K 5820 FA |
8 | WARNO | K 5813 FA |
9 | DWI BAKTIAR | K 5811 FA |
10 | EKO | K 5805 FA |
11 | IMAM SOFII | K 5799 FA |
12 | CANDRA ARUM PRADESA | K 5798 FA |
13 | INDAH NUR CAHYANI | K 5794 FA |
14 | MUJIANTO | K 5777 FA |
15 | VIVIN KUSUMA W | K 5773 FA |
16 | MEILISA DWI ANGGRAENI | K 5748 FA |
17 | SRI HARTATIK | K 5746 FA |
18 | MIFTAHUL ULUM | K 5744 FA |
19 | WIDAYANTI | K 5729 FA |
20 | SISWATI | K 5727 FA |
21 | DIAH AYUK TRI SUTAJI | K 5725 FA |
22 | SITI MARFUAH | K 4746 FA |
23 | TRI YOGA ROMADHONA H | K 4748 FA |
24 | SAHJUDI | K 4745 FA |
25 | SITI UMAIROH | K 3717 FA |
26 | SUGIYONO | K 5342 FA |
27 | NIKA WAHYUNI | K 5341 FA |
28 | NGATMI | K 5340 FA |
29 | RIKA PUJI LESTARI | K 5338 FA |
30 | AHMAD SUGIYANTO | K 5330 FA |
31 | SRI SETYOWATI | K 5321 FA |
32 | KASINI | K 5314 FA |
33 | SUBAGIYONO | K 5068 FA |
34 | SAULIS MUSTOFIRAH | K 5067 FA |
35 | SUMIATI | K 5064 FA |
36 | NITA NURDIYAH | K 5063 FA |
37 | RYAN TRI ARYANTO | K 5060 FA |
38 | SITI RUKAYAH | K 5059 FA |
39 | NUR KHOLIS | K 5057 FA |
40 | RIZQI CAHYATI | K 5055 FA |
41 | SARIYANI | K 5052 FA |
42 | ARIS SULISTIONO | K 5049 FA |
43 | EKO MULYONO | K 4964 FA |
44 | SETIYANI FRIDIAN | K 4958 FA |
45 | MUNAWAROH | K 4957 FA |
46 | LIA RUSDININGSIH | K 4953 FA |
47 | WARSITO | K 4950 FA |
48 | BAGIYO | K 3515 FA |
49 | HARIS ADYLATAMA | K 4739 FA |
50 | NISWIYA SAIDAA A | K 4738 FA |
51 | SUSI I IDAYANTI | K 4734 FA |
52 | MUGINI | K 4732 FA |
53 | SRI PUJI ASTUTI | K 4728 FA |
54 | UMBAR HARYANTO | K 4726 FA |
55 | KARNI | K 4721 FA |
56 | NURUL HIDAYAH | K 4720 FA |
57 | SRI HARI SULISTYOWATI | K 4716 FA |
58 | NOVIA UTAMI | K 4713 FA |
59 | WIDYA PUJI ASTUTIK | K 3712 FA |
60 | NUR INAYATI | K 3711 FA |
61 | MUHAMMAD BAGAS YULIANTO | K 3710 FA |
62 | SUTRIYANI | K 3709 FA |
63 | JOKO SINGGAH | K 3698 FA |
64 | SITI MUNAWAROH | K 3697 FA |
65 | AJI CAHYO BASKORO | K 3695 FA |
66 | MUSRIKAN | K 3692 FA |
67 | JASMI | K 3689 FA |
68 | ADITYA CHRISTIAN FIRMANTO | K 3205 FA |
69 | SRIPAT | K 3621 FA |
70 | SOFYAN AMIRUL MASDIKIN | K 3620 FA |
71 | MUHAMMAD NUR SAID | K 3618 FA |
72 | SRI HANDAYANI | K 3617 FA |
73 | PAHIMAN | K 3613 FA |
74 | HATIKA FITROTUL MUTHOHAROH | K 3612 FA |
75 | MUSWANTORO0 | K 3611 FA |
76 | SITI NUR ALISYAH | K 3610 FA |
77 | KASTURI | K 3609 FA |
78 | SUMIYATI | K 3605 FA |
79 | WIWIK HANDAYANI | K 3601 FA |
80 | SUNOKO | K 3600 FA |
81 | NINIK LISAWATI | K 3922 FA |
82 | TATIK NIRMALA | K 3505 FA |
83 | DWI ANISATUN SHOFI'AH | K 3503 FA |
84 | MUKHALIS | K 3502 FA |
85 | LKHOLISHOTUS SA'ADAH | K 3500 FA |
86 | JOKO PRIHATIN | K 3496 FA |
87 | SUDARNO S | K 3493 FA |
88 | MUARRIFATIN | K 3492 FA |
89 | AYU ISTIKOMAH | K 3489 FA |
90 | NANIK PUJI LESTARI | K 3488 FA |
91 | LASIDI | K 4157 FA |
92 | PARISHAR FATHKUR ROCHMAN | K 4156 FA |
93 | ULFATUN HIHAYAH | K 4155 FA |
94 | ISWATI | K 4154 FA |
95 | MAS'AFIF | K 4153 FA |
96 | YULITA HARTINI | K 4152 FA |
97 | NI.MATUS SHOLIKAH | K 4080 FA |
98 | SUMIATI | K 3200 FA |
99 | SUHARTINI | K 3198 FA |
100 | ROFIQOTUL AFIFAH | K 3197 FA |
101 | MUH EDINUR HUDA | K 3193 FA |
102 | DARMADI | K 3191 FA |
103 | PURWANTO | K 3189 FA |
104 | NYENTONO | K 3188 FA |
105 | KUNARTI | K 3187 FA |
106 | PARMINI | K 3185 FA |
107 | SHODIQIN | K 5851 FA |
108 | YUNI MAULINA | K 3864 FA |
109 | NOVENDRA DEA VERNANDA | K 3865 FA |
110 | RANI | K 3870 FA |
111 | PRITY ZULFIANI E | K 3875 FA |
112 | SUKENI | K 3857 FA |
113 | MUH BAGAS ADI SAPUTRO | K 3877 FA |
114 | AGUNG JUMARI | K 3878 FA |
115 | NINIK KURIYAH | K 5383 EA |
116 | AYU WIDI SUNDARI | K 5732 EA |
117 | DINA HANDAYANI | K 5633 EA |
118 | INAYATULULYA | K 3998 FA |
119 | MASRIKAH | K 3991 FA |
120 | YATEMI | K 3989 FA |
121 | MOH EKO SAPUTRO | K 3988 FA |
122 | SRI SUNTARNI | K 3987 FA |
123 | MUH FAIS | K 3986 FA |
124 | NGASIRUN | K 3985 FA |
125 | OKTAVIANA W | K 3982 FA |
126 | EKO ZAENURI | K 5384 EA |
127 | SITI NURHAYATI | K 5385 FA |
128 | SITI SULIASIH | K 5208 EA |
129 | ERNA HENI S | K 5207 EA |
130 | JAMASRI | K 4326 FA |
131 | SITI SHOLIHATUN | K 4216 FA |
132 | AGUS SARTONO | K 5998 EA |
133 | SOFIARI EKA PUTRI | K 5997 EA |
134 | NYAMAN | K 5996 EA |
135 | JUWARIYAH | K 5992 EA |
136 | ZAHROTUN NISYA, | K 5988 EA |
137 | JASMIATI | K 5987 EA |
138 | EFA ROFIQOH | K 5982 EA |
139 | SRI HANDAYANI | K 5980 EA |
140 | INDRIANY H | K 5846 EA |
141 | WAHYU SETIYO PRATOMO | K 5843 EA |
142 | SULISTIANINGRUM | K 5839 EA |
143 | ASIYATUSSA,DIYAH | K 5838 EA |
144 | SUNARTI | K 5862 EA |
145 | WINOTO | K 5837 EA |
146 | SUHARDI | K 5836 EA |
147 | DHIKA MARETA ARVIANA | K 5834 EA |
148 | SHOFI'I | K 5832 EA |
149 | NAMUL KARIMA | K 5828 EA |
150 | SUNODO | K 4954 EA |
151 | FITRI ANDAYANI | K 4953 EA |
152 | RAKIAN | K 5625 EA |
153 | NURJANAH | K 5621 EA |
154 | RUDIK TRIYONO | K 5618 EA |
155 | MUSYAROAH | K 5616 EA |
156 | RAHMAD WIDODO | K 5614 EA |
157 | SULAMIN | K 5613 EA |
158 | ERIK ANDI K | K 5612 EA |
159 | FITRI AFIPA H | K 5611 EA |
160 | SUTOMO | K 5366 EA |
Rabu, 28 Oktober 2020
BPKB JADI BULAN OKTOBER 2020
No. | Nama | Nopol |
---|---|---|
1 | NINIK KURIYAH | K 5383 EA |
2 | MOHAMMAD FACHRUDIN | K 5634 EA |
3 | AYU WIDI SUNDARI | K 5732 EA |
4 | SYAMSUL ARIF | K 5638 EA |
5 | DINA HANDAYANTI | K 5633 EA |
6 | EKO ZAENURI | K 5384 EA |
7 | SITI NURHAYATI | K 5385 EA |
8 | SITI SULASIH | K 5208 EA |
9 | ERNA HENI SOESITASARI | K 5207 EA |
10 | SUNODO | K 4954 EA |
11 | FITRI ANDAYANI | K 4953 EA |
12 | DIAN ARIKMALA | K 4952 EA |
13 | SUDIYONO | K 5626 EA |
14 | RAWAN | K 5625 EA |
15 | NURJANAH | K 5621 EA |
16 | RUDIK TRIYONO | K 5618 EA |
17 | MUSYAROAH | K 5616 EA |
18 | RAHMAD WIDODO | K 5614 EA |
19 | SULAMIN | K 5613 EA |
20 | ERIK ANDI KURNIAWAN | K 5612 EA |
21 | FITRI AFIPA HANDAYANI | K 5611 EA |
22 | HARLY EVI RUSTIFA | K 5609 EA |
23 | SUKANDAR | K 5608 EA |
24 | AHMAD FERI FAUZI | K 4929 EA |
25 | NGADIYONO | K 5381 EA |
26 | DWI PANGESTUTI | K 5380 EA |
27 | FEBRIAN PRAMUDITA KURNIAWAN | K 5379 EA |
28 | UMI KALSUM | K 5378 EA |
29 | ABDUL LATIF | K 5377 EA |
30 | MUSRINI | K 5376 EA |
31 | BUDI UTOMO | K 5375 EA |
32 | QOWIMUL ADIB | K 5371 EA |
33 | EDI WASITO | K 5195 EA |
34 | ENIK SULASMI | K 5368 EA |
35 | SUTOMO | K 5366 EA |
36 | BABAR SANTOSO | K 5205 EA |
37 | WARSI | K 5204 EA |
38 | MUHAMMAD RIZA YUSRON | K 5203 EA |
39 | GALANG SUTIARNO | K 5202 EA |
40 | ALI AHMADI | K 5198 EA |
41 | SUKARNI | K 5192 EA |
42 | SRINAH | K 5191 EA |
43 | EKO ENDAH SUNARTI | K 4756 EA |
44 | MOKHAMAD WAHYUDIN | K 4733 EA |
45 | SARINI | K 4945 EA |
46 | HENI HANAYA | K 4940 EA |
47 | MUHAMMAD HERU FAROQI | K 4939 EA |
48 | ERA DIAN KUSNO | K 4938 EA |
49 | HARTADI | K 4937 EA |
50 | SUKAMTO | K 4926 EA |
51 | SUKEMI | K 4921 EA |
52 | WAHYUDI FITRIANSYAH | K 4915 EA |
53 | LILIES INDAH MURWATY | K 4912 EA |
54 | ANDRE NURROHMAN | K 4905 EA |
55 | SULIKUL HADI | K 4901 EA |
56 | SEMPURNO | K 4753 EA |
57 | MUSTIKA YULIANA | K 4238 EA |
58 | ASIA WIJAYANTI | K 4887 EA |
59 | RISMA SUITA | K 4886 EA |
60 | JAYADI | K 4874 EA |
61 | SUBROTO | K 4871 EA |
62 | LASMINI | K 4870 EA |
63 | ANIS SILFIANI | K 4062 EA |
64 | FAIZATU NURUL HUSNA | K 4835 EA |
65 | NARMI | K 4817 EA |
66 | SUMARNO | K 4816 EA |
67 | ANIS SANTI SUNANI | K 4454 EA |
68 | KARDIMAN | K 4447 EA |
69 | SULASTRI | K 4442 EA |
70 | SUNITI | K 4427 EA |
71 | ALI ROZIKAN | K 4419 EA |
72 | MULYANTO | K 4418 EA |
73 | HARYATI | K 4435 EA |
74 | IKA ERNA SUSANTI | K 4052 EA |
75 | CAHYONO PUTRO | K 4232 EA |
76 | NUR RAMADHAN PUTRA | K 4230 EA |
77 | TRI BUDI LESTARI | K 4229 EA |
78 | ANIK MUSYAROFAH | K 4228 EA |
79 | SLAMET | K 4225 EA |
80 | TRI GHONI ROROSULI | K 4221 EA |
81 | EDI SISWANTO | K 4220 EA |
82 | SITI ROHMINI | K 4217 EA |
83 | AMHFUD ALI | K 3536 EA |
84 | SUMIYATI | K 4048 EA |
85 | SUKAYAT RONZI | K 4042 EA |
86 | NUR KHOLIS | K 4039 EA |
87 | SURAHMI | K 4036 EA |
88 | TITIK KISWOROWATI | K 3926 EA |
89 | SRI WIYATI | K 3928 EA |
90 | SUPRIHATI | K 3921 EA |
91 | SUTARNI | K 3920 EA |
92 | AGUNG DWI CAHYONO | K 3915 EA |
93 | MASDIANA | K 3908 EA |
94 | SURGIYATI | K 3905 EA |
95 | DIBYO | K 3903 EA |
96 | MUHAMMAD RIFQI HAMID | K 3902 EA |
97 | NGATINI | K 3699 EA |
98 | ANITA HARYANTI | K 3697 EA |
99 | SITI SARIAH | K 3107 EA |
