Ini masih tentang Honda PCX.
Ini fitur-fitur istimewa dari Honda PCX yang diluncurkan minggu lalu :
1. New Smart Key System = Sebuah teknologi canggih yang dikendalikan oleh remote, dimana tidak lagi memerlukan kunci mekanis untuk menghidupkan mesin dan mengunci stang. Terintegrasi dengan Immobilizer, Alarm Anti Maling dan Answer Back System à Meningkatkan keamanan kendaraan serta menambah kesan canggih.
2. All LED Lighting System = Aplikasi lampu LED pada semua titik pencahayaan, meliputi lampu depan, lampu belakang serta lampu sein à Lebih terang dan menambah kesan canggih serta eksklusif
3. New Anti-Lock Braking System (khusus tipe ABS) = Meningkatkan kestabilan dan keselamatan dalam pengereman, terutama saat pengereman mendadak (di kecepatan tinggi atau kondisi jalan licin). Juga menambah kesan canggih pada sistem pengereman
4. New Full Digital Panel Meter = Panel indikator full digital dengan tampilan yang canggih dan informasi lengkap yang meliputi Smart Key Indicator, Idling Stop Indicator, Trip meter, Fuel Consumption Indicator, jam digital dan ABS Indicator (khusus tipe ABS).
5. New Rear Disc Brake = Meningkatkan performa pengereman agar lebih nyaman dan stabil. Juga menambah kesan canggih pada sistem pengereman
6. Triple Pots Hydraulic CBS (khusus tipe CBS) = Meningkatkan kemudahan dan kenyamanan dalam pengereman, dengan menarik tuas rem kiri maka roda depan dan belakang akan berhenti secara optimal.
Sangat menunjang kemudahan operasional, dan yang paloing penting menambah keamanan.
Baca selengkapnya »
Rabu, 28 Februari 2018
Selasa, 27 Februari 2018
BPKB YANG SUDAH JADI BULAN FEBRUARI 2018 TARUNA MOTOR PATI
Nama | No. Polisi |
---|---|
SULASTRI | K 3845 SU |
RIBUT DWI S | K 3846 SU |
BEJO | K 3847 SU |
ERNA KHASBANA | K 3848 SU |
SRI NGAILAH | K 3849 SU |
SUPARMIN | K 3851 SU |
ENDANG SULASTRI | K 3853 SU |
KARTINI | K 3855 SU |
SRI MUSTIAH | K 3856 SU |
RADIMAN | K 3857 SU |
MOH AFIF F | K 3858 SU |
ABDUL ROHIM | K 3860 SU |
SUGENG | K 3862 SU |
NANO ANDRIYONO | K 4168 SU |
LAMNIA M | K 4170 SU |
LASINI | K 4587 SU |
SUYONO | K 4132 SU |
BUKHORI | K 4134 SU |
SURILAH | K 4136 SU |
ZAINUL ANWAR | K 4138 SU |
ZULFATUN | K 4139 SU |
SUWIDI | K 4205 SU |
HERI UTOMO | K 4206 SU |
EKA WIJAYANTI | K 4210 SU |
KARTINI | K 4211 SU |
BUDIYONO | K 4213 SU |
M KHOIRUL IZAM | K 4215 SU |
SAMID | K 4220 SU |
KUS EKO HASTUTI | K 4223 SU |
ENDRI SETIAWAN | K 4222 SU |
NUR HIDAYAH S P | K 4733 SU |
NANO LEGIANTO | K 4768 SU |
SUPRIYATI | K 4769 SU |
SOEPAR | K 4772 SU |
ZUMROTUN KH | K 5504 SU |
CHRINA HERIYANTI | K 5516 SU |
RASLAN | K 5517 SU |
TARJAN | K 5880 SU |
WINARTO | K 5881 SU |
SUWOTO | K 5883 SU |
SUDIMAN | K 5884 SU |
SUWADI | K 5887 SU |
EDY SANTOSO | K 5888 SU |
DENNY TRI H | K 5891 SU |
YUNAEDI | K 5892 SU |
SUYIKNO | K 5893 SU |
LEGINAH | K 5894 SU |
INDRI LESTARI | K 5895 SU |
SUPRIATIN | K 5896 SU |
SITI NGALIYAH | K 5898 SU |
SUTIYARNO | K 5899 SU |
SUYONO | K 6337 SU |
TARMI | K 6338 SU |
SUTRIYANTI | K 6339 SU |
SRI SULISTIYOWATI | K 6340 SU |
SUYADI | K 6342 SU |
YOHANA RATIH | K 6344 SU |
PARMAN | K 6345 SU |
JUHADI | K 6346 SU |
HENNY NOVIA SARI | K 6347 SU |
KASWATI | K 6355 SU |
AGUS ARIYANTO | K 6317 SU |
SUPARNO | K 6319 SU |
KASIMAN | K 6320 SU |
SUMIATI | K 6322 SU |
SRI WAHYUNINGSIH | K 6326 SU |
SUBIATI | K 6333 SU |
MULYO | K 6334 SU |
JAMI | K 3768 TU |
KOTIK | K 3769 TU |
TARMISIH | K 4860 TU |
TARMISIH | K 3770 TU |
KUSNADI | K 3771 TU |
SARMI | K 3772 TU |
ENDANG WIJI R | K 3774 TU |
MUNAWAROH | K 3775 TU |
KUSMAN | K 3776 TU |
SITI ZULAIKAH | K 3777 TU |
AHMADI | K 3778 TU |
SUNGADI | K 3786 TU |
IMAM SAFII | K 3787 TU |
KARWATI | K 3788 TU |
SITI SUKARTI | K 3749 TU |
SITI KOMARIYAH | K 3750 TU |
AGUS SUHARJONO | K 3752 TU |
WIDI ASMORO | K 3757 TU |
SETIO UTOMO | K 3758 TU |
KAMARI | K 3761 TU |
MAMIK INDARTI | K 3762 TU |
MOEHTADI | K 3765 TU |
LYNDA CRISTIYAN | K 3789 TU |
MUHADI | K 5505 TU |
ISTI NURKHASANAH | K 4870 TU |
SITI AMINAH | K 4871 TU |
SUPRI | K 4872 TU |
HARTOMO | K 4873 TU |
SUPARTI | K 4875 TU |
MASRIP | K 4877 TU |
DESI LESTARI | K 4878 TU |
SRI HANDAYANI | K 4879 TU |
NARTO | K 6716 TU |
SUGIARSO | K 6718 TU |
SUSILONINGSIH | K 6723 TU |
DWI FAJAR S | K 6724 TU |
MARINI | K 6713 TU |
MINDAHWIN | K 6672 TU |
SUTRISNO | K 6684 TU |
SITI AMINAH | K 6679 TU |
Senin, 26 Februari 2018
Update DAFTAR HARGA BULAN FEB 2018
No. | Deskripsi | Kode | Tipe | Harga Per Unit |
---|---|---|---|---|
1 | NF11T14C01 M/T | GB2 | NEW REVO FIT MMC | 14.500.000 |
2 | NF11T13C02 M/T | GC1 | REVO SW MMC | 15.100.000 |
3 | NF11T14C03 M/T | GD2 | NEW REVO X | 16.225.000 |
4 | AFP12W21C03 M/T | GG0 | BLADE S 125 FI | 17.150.000 |
5 | AFP12W22C08 M/T | GH1 | NEW BLADE 125 FI R STANDARD | 17.575.000 |
6 | AFP12W22C08A M/T | GHB | NEW BLADE 125 FI R REPSOL EDITION | 17.975.000 |
7 | AFX12U23C07 M/T | GE2 | NEW SUPRA X 125 SW FI MMC | 17.625.000 |
8 | AFX12U23C08 M/T | GF2 | NEW SUPRA X 125 CW FI MMC - SPORTY | 18.800.000 |
9 | AFX12U22C08A M/T | GFA | NEW SUPRA X 125 CW FI MMC - LUXURY | 18.800.000 |
10 | NF12A1CF3 M/T | FM3 | SUPRA HELM IN FI MMC | 18.950.000 |
11 | G2E02R21S1 M/T | HJ3 | THE ALL NEW SUPRA GTR 150 SPORTY | 22.650.000 |
12 | G2E02R21S1A M/T | HJD | THE ALL NEW SUPRA GTR 150 EXCLUSIVE | 22.850.000 |
13 | Y1G02N02S1 A/T | GW2 | BEAT POP ESP CW | 15.600.000 |
14 | Y1G02N02L1A A/T | GWA | NEW BEAT POP ESP CW COMIC | 15.600.000 |
15 | Y1G02N02S1AA A/T | GX2 | BEAT POP ESP CBS | 15.800.000 |
16 | Y1G02N02L1AB A/T | GXA | NEW BEAT POP ESP CBS COMIC | 15.800.000 |
17 | Y1G02N15S1 A/T | GY2 | BEAT POP ESP CBS ISS | 16.300.000 |
18 | Y1G02N15L1A A/T | GYA | NEW BEAT POP ESP CBS ISS COMIC | 16.300.000 |
19 | D1B02N26S2 A/T | HM5 | BEAT SPORTY CW | 16.250.000 |
20 | D1B02N12S2 A/T | HK4 | BEAT SPORTY CBS | 16.450.000 |
21 | D1B02N13S2 A/T | HL6 | BEAT SPORTY CBS ISS | 16.900.000 |
22 | D1I02N27S2 A/T | HN2 | BEAT STREET CBS | 16.850.000 |
23 | NC11D1CF2 A/T | FR2 | SPACY HELM IN FI MMC | 15.350.000 |
24 | V1J02Q32L0 A/T | HS0 | NEW PCX 150 CBS | 28.300.000 |
25 | V1J02Q33L0 A/T | HT0 | NEW PCX 150 ABS | 31.300.000 |
26 | D1A02N18S2 A/T | HE2 | New Vario 110 FI CBS MMC | 17.500.000 |
27 | D1A02N18S2A A/T | HEC | New Vario 110 FI CBS Advanced MMC | 17.600.000 |
28 | D1A02N19S2 A/T | HF2 | New Vario 110 FI CBS ISS MMC | 18.177.000 |
29 | D1A02N19S2A A/T | HFC | New Vario 110 FI CBS - ISS Advanced MMC | 18.275.000 |
30 | E1F02N11S2 A/T | HA3 | VARIO 125 CBS MMC | 19.300.000 |
No. | Deskripsi | Kode | Tipe | Harga Per Unit |
31 | E1F02N12S2 A/T | HB2 | VARIO 125 CBS ISS MMC | 19.825.000 |
32 | K1H02N14L0 A/T | GZ0 | NEW VARIO 150 - SPORTY | 22.150.000 |
33 | K1H02N14S2 A/T | GZ3 | VARIO 150 MMC | 22.300.000 |
34 | B5D02K29M2 M/T | EH0 | New CB150 Verza SW | 19.750.000 |
35 | B5D02M29M2 M/T | EG0 | New CB150 Verza CW | 20.400.000 |
36 | GL15C21A07 M/T | DL0 | MEGA PRO CW FI | 22.700.000 |
37 | H5C02R20S2A M/T | DY2 | NEW CB150R STREETFIRE SPC EDITION | 27.875.000 |
38 | H5C02R20S2B M/T | DYC | NEW CB150R STREETFIRE SPC EDITION | 27.875.000 |
39 | H5C02R20S2 M/T | DV3 | NEW CB150R STREETFIRE | 26.775.000 |
40 | Y3B02R17S2 M/T | HD4 | NEW SONIC 150R STANDARD | 22.925.000 |
41 | Y3B02R17S2A M/T | HDG | NEW SONIC 150R RACING RED | 23.425.000 |
42 | Y3B02R17S2B M/T | HDH | NEW SONIC 150R SPECIAL EDITION | 23.425.000 |
43 | WW150EXJ 2IN A/T | HH2 | PCX 150 | 43.075.000 |
44 | R5F04R25L0 M/T | EK0 | NEW CBR 250RR STD | 65.275.000 |
45 | R5F04R25L0A M/T | EKA | NEW CBR 250RR STD | 65.275.000 |
46 | R5F04R25L0B M/T | EKC | NEW CBR 250RR STD | 65.875.000 |
47 | R5F04R24L0 M/T | EL0 | NEW CBR 250RR ABS | 71.175.000 |
48 | R5F04R24L0A M/T | ELA | NEW CBR 250RR ABS | 71.175.000 |
49 | R5F04R24L0B M/T | ELC | NEW CBR 250RR ABS | 71.775.000 |
50 | P5E02R22S2 M/T | ED4 | ALL NEW CBR 150R | 34.625.000 |
51 | P5E02R22S2A M/T | EDH | ALL NEW CBR 150R | 35.350.000 |
52 | P5E02R22S2B M/T | EDG | ALL NEW CBR 150R | 35.550.000 |
53 | CRF250RLH IN M/T | EE0 | CRF250RALLY | 64.025.000 |
54 | R5F04R24L0C M/T | ELB | NEW CBR 250RR REPSOL | 74.075.000 |
55 | F1C02N28S1A A/T | HP1 | All New Scoopy Stylish | 18.775.000 |
56 | F1C02N28S1B A/T | HPC | All New Scoopy Sporty | 18.775.000 |
57 | F1C02N28L0C A/T | HPB | All New Scoopy Playful | 18.775.000 |
58 | SH150ADH IN A/T | HR0 | SH150i | 42.450.000 |
59 | R5F04R24L0D M/T | ELD | New CBR 250RR ABS | 71.825.000 |
60 | T4G02T31L0 M/T | ES0 | CRF150L | 33.500.000 |
Rabu, 21 Februari 2018
UPDATE HARGA CASH 21 FEB 2018 SEPEDA MOTOR HONDA TARUNA MOTOR PATI
No. | Tipe | Harga Per Unit |
---|---|---|
1 | NEW REVO FIT MMC | 14.425.000 |
2 | REVO SW MMC | 15.100.000 |
3 | NEW REVO X | 16.225.000 |
4 | BLADE S 125 FI | 17.150.000 |
5 | NEW BLADE 125 FI R STANDARD | 17.575.000 |
6 | NEW BLADE 125 FI R REPSOL EDITION | 17.975.000 |
7 | NEW SUPRA X 125 SW FI MMC | 17.625.000 |
8 | NEW SUPRA X 125 CW FI MMC - SPORTY | 18.650.000 |
9 | NEW SUPRA X 125 CW FI MMC - LUXURY | 18.650.000 |
10 | SUPRA HELM IN FI MMC | 18.950.000 |
11 | THE ALL NEW SUPRA GTR 150 SPORTY | 22.650.000 |
12 | THE ALL NEW SUPRA GTR 150 EXCLUSIVE | 22.850.000 |
13 | BEAT POP ESP CW | 15.600.000 |
14 | NEW BEAT POP ESP CW COMIC | 15.600.000 |
15 | BEAT POP ESP CBS | 15.800.000 |
16 | NEW BEAT POP ESP CBS COMIC | 15.800.000 |
17 | BEAT POP ESP CBS ISS | 16.300.000 |
18 | NEW BEAT POP ESP CBS ISS COMIC | 16.300.000 |
19 | BEAT SPORTY CW | 16.127.000 |
20 | BEAT SPORTY CBS | 16.325.000 |
21 | BEAT SPORTY CBS ISS | 16.775.000 |
22 | BEAT STREET CBS | 16.525.000 |
23 | SPACY HELM IN FI MMC | 15.350.000 |
24 | NEW PCX 150 CBS | 28.300.000 |
25 | NEW PCX 150 ABS | 31.300.000 |
26 | New Vario 110 FI CBS MMC | 17.350.000 |
27 | New Vario 110 FI CBS Advanced MMC | 17.450.000 |
28 | New Vario 110 FI CBS ISS MMC | 18.177.000 |
29 | New Vario 110 FI CBS - ISS Advanced MMC | 18.275.000 |
30 | VARIO 125 CBS MMC | 19.075.000 |
31 | VARIO 125 CBS ISS MMC | 19.825.000 |
32 | NEW VARIO 150 - SPORTY | 22.150.000 |
33 | VARIO 150 MMC | 22.300.000 |
34 | VERZA SW MMC | 19.525.000 |
35 | VERZA CW MMC | 20.375.000 |
36 | MEGA PRO CW FI | 22.700.000 |
37 | NEW CB150R STREETFIRE SPC EDITION | 27.875.000 |
38 | NEW CB150R STREETFIRE SPC EDITION | 27.875.000 |
39 | NEW CB150R STREETFIRE | 26.775.000 |
40 | NEW SONIC 150R STANDARD | 22.925.000 |
41 | NEW SONIC 150R RACING RED | 23.425.000 |
42 | NEW SONIC 150R SPECIAL EDITION | 23.425.000 |
43 | PCX 150 | 43.075.000 |
44 | NEW CBR 250RR STD | 65.275.000 |
45 | NEW CBR 250RR STD | 65.275.000 |
46 | NEW CBR 250RR STD | 65.875.000 |
47 | NEW CBR 250RR ABS | 71.175.000 |
48 | NEW CBR 250RR ABS | 71.175.000 |
49 | NEW CBR 250RR ABS | 71.775.000 |
50 | ALL NEW CBR 150R | 34.625.000 |
51 | ALL NEW CBR 150R | 35.350.000 |
52 | ALL NEW CBR 150R | 35.550.000 |
53 | CRF250RALLY | 64.025.000 |
54 | NEW CBR 250RR REPSOL | 74.075.000 |
55 | All New Scoopy Stylish | 18.775.000 |
56 | All New Scoopy Sporty | 18.775.000 |
57 | All New Scoopy Playful | 18.775.000 |
58 | SH150i | 42.450.000 |
59 | New CBR 250RR ABS | 71.825.000 |
60 | NEW SUPRA X 125 HELM IN PLUS INJECTION | 19.350.000 |
61 | NEW BEAT POP ESP CW PLUS | 16.000.000 |
62 | NEW BEAT POP ESP CBS PLUS | 16.200.000 |
63 | NEW BEAT POP ESP CBS ISS PLUS | 16.700.000 |
64 | SCOOPY STYLISH CHROME | 19.115.000 |
65 | SCOOPY SPORTY CHROME | 19.115.000 |
66 | SCOOPY STYLISH PLUS | 19.115.000 |
67 | SCOOPY SPORTY PLUS | 19.115.000 |
68 | New Vario 110 FI CBS MMC PLUS | 17.900.000 |
69 | New Vario 110 FI CBS Advanced MMC PLUS | 18.000.000 |
70 | New Vario 110 FI CBS ISS MMC PLUS | 18.577.000 |
71 | New Vario 110 FI CBS - ISS Advanced MMC PLUS | 18.675.000 |
72 | NEW VARIO 125 CBS PLUS | 19.730.000 |
73 | VARIO 125 CBS MMC PLUS | 19.730.000 |
74 | NEW VARIO 125 CBS ISS PLUS | 20.560.000 |
75 | VARIO 125 CBS ISS MMC PLUS | 20.560.000 |
76 | NEW VARIO 150 - SPORTY CHROME | 22.885.000 |
77 | NEW VARIO 150 - EXCLUSIVE CHROME | 23.035.000 |
78 | NEW VARIO 150 - SPORTY GOLD | 22.885.000 |
79 | NEW VARIO 150 - EXCLUSIVE GOLD | 23.035.000 |
80 | VARIO 150 MMC PLUS | 23.035.000 |
81 | SONIC 150 R PLUS | 23.145.000 |
82 | SONIC 150R REPSOL EDITION PLUS | 23.645.000 |
83 | NEW CB150R STREETFIRE SC PLUS | 27.135.000 |
84 | NEW CB150R STREETFIRE FE PLUS | 27.135.000 |
85 | NEW CB150R STREETFIRE SPC EDITION SC PLUS | 28.235.000 |
86 | NEW CB150R STREETFIRE SPC EDITION FE PLUS | 28.235.000 |
87 | NEW SONIC 150R STANDARD PLUS | 23.145.000 |
88 | NEW SONIC 150R REPSOL PLUS | 23.645.000 |
89 | NEW SONIC 150R SPECIAL PLUS | 23.645.000 |
90 | Beat Sporty CW Plus | 16.650.000 |
91 | Beat Sporty CBS Plus | 16.850.000 |
92 | Beat Sporty CBS ISS Plus | 17.300.000 |
93 | Beat Street CBS Plus | 17.250.000 |
94 | SCOOPY STYLISH PLUS | 19.145.000 |
95 | SCOOPY SPORTY PLUS | 19.145.000 |
96 | All New Scoopy Stylish PLUS | 19.115.000 |
97 | All New Scoopy Sporty PLUS | 19.115.000 |
98 | All New Scoopy Playful PLUS | 19.115.000 |
99 | VARIO 125 CBS MMC PLUS | 19.730.000 |
100 | VARIO 125 CBS ISS MMC PLUS | 20.560.000 |
101 | VARIO 150 MMC PLUS | 23.035.000 |
102 | VARIO 125 CBS ISS MMC PLUS | 20.560.000 |
103 | VARIO 150 MMC PLUS | 23.035.000 |
104 | All New Scoopy Stylish GRY PLUS | 19.115.000 |
105 | All New Scoopy Sporty GRY PLUS | 19.115.000 |
106 | All New Scoopy Playful GRY PLUS | 19.115.000 |
107 | BEAT SPORTY CW PLUS | 16.650.000 |
108 | BEAT SPORTY CBS PLUS | 16.850.000 |
109 | BEAT SPORTY CBS ISS PLUS | 17.300.000 |
Rabu, 14 Februari 2018
UPDATE HARGA CASH SEPEDA MOTOR HONDA BULAN FEB 2018
No. | Tipe | Harga Per Unit |
---|---|---|
1 | NEW REVO FIT MMC | 14.500.000 |
2 | REVO SW MMC | 15.100.000 |
3 | NEW REVO X | 16.225.000 |
4 | BLADE S 125 FI | 17.150.000 |
5 | NEW BLADE 125 FI R STANDARD | 17.575.000 |
6 | NEW BLADE 125 FI R REPSOL EDITION | 17.975.000 |
7 | NEW SUPRA X 125 SW FI MMC | 17.625.000 |
8 | NEW SUPRA X 125 CW FI MMC - SPORTY | 18.800.000 |
9 | NEW SUPRA X 125 CW FI MMC - LUXURY | 18.800.000 |
10 | SUPRA HELM IN FI MMC | 18.950.000 |
11 | THE ALL NEW SUPRA GTR 150 SPORTY | 22.650.000 |
12 | THE ALL NEW SUPRA GTR 150 EXCLUSIVE | 22.850.000 |
13 | BEAT POP ESP CW | 15.600.000 |
14 | NEW BEAT POP ESP CW COMIC | 15.600.000 |
15 | BEAT POP ESP CBS | 15.800.000 |
16 | NEW BEAT POP ESP CBS COMIC | 15.800.000 |
17 | BEAT POP ESP CBS ISS | 16.300.000 |
18 | NEW BEAT POP ESP CBS ISS COMIC | 16.300.000 |
19 | BEAT SPORTY CW | 16.250.000 |
20 | BEAT SPORTY CBS | 16.450.000 |
21 | BEAT SPORTY CBS ISS | 16.900.000 |
22 | BEAT STREET CBS | 16.850.000 |
23 | SPACY HELM IN FI MMC | 15.350.000 |
24 | NEW PCX 150 CBS | 28.300.000 |
25 | NEW PCX 150 ABS | 31.300.000 |
26 | New Vario 110 FI CBS MMC | 17.500.000 |
27 | New Vario 110 FI CBS Advanced MMC | 17.600.000 |
28 | New Vario 110 FI CBS ISS MMC | 18.177.000 |
29 | New Vario 110 FI CBS - ISS Advanced MMC | 18.275.000 |
30 | VARIO 125 CBS MMC | 19.300.000 |
31 | VARIO 125 CBS ISS MMC | 19.825.000 |
32 | NEW VARIO 150 - SPORTY | 22.150.000 |
33 | VARIO 150 MMC | 22.300.000 |
34 | VERZA SW MMC | 19.525.000 |
35 | VERZA CW MMC | 20.375.000 |
36 | MEGA PRO CW FI | 22.700.000 |
37 | NEW CB150R STREETFIRE SPC EDITION | 27.875.000 |
38 | NEW CB150R STREETFIRE SPC EDITION | 27.875.000 |
39 | NEW CB150R STREETFIRE | 26.775.000 |
40 | NEW SONIC 150R STANDARD | 22.925.000 |
41 | NEW SONIC 150R RACING RED | 23.425.000 |
42 | NEW SONIC 150R SPECIAL EDITION | 23.425.000 |
43 | PCX 150 | 43.075.000 |
44 | NEW CBR 250RR STD | 65.275.000 |
45 | NEW CBR 250RR STD | 65.275.000 |
46 | NEW CBR 250RR STD | 65.875.000 |
47 | NEW CBR 250RR ABS | 71.175.000 |
48 | NEW CBR 250RR ABS | 71.175.000 |
49 | NEW CBR 250RR ABS | 71.775.000 |
50 | ALL NEW CBR 150R | 34.625.000 |
51 | ALL NEW CBR 150R | 35.350.000 |
52 | ALL NEW CBR 150R | 35.550.000 |
53 | CRF250RALLY | 64.025.000 |
54 | NEW CBR 250RR REPSOL | 74.075.000 |
55 | All New Scoopy Stylish | 18.775.000 |
56 | All New Scoopy Sporty | 18.775.000 |
57 | All New Scoopy Playful | 18.775.000 |
58 | SH150i | 42.450.000 |
59 | New CBR 250RR ABS | 71.825.000 |
60 | CRF150L | 33.500.000 |
1 | NEW SUPRA X 125 HELM IN PLUS INJECTION | 19.350.000 |
2 | NEW BEAT POP ESP CW PLUS | 16.000.000 |
3 | NEW BEAT POP ESP CBS PLUS | 16.200.000 |
4 | NEW BEAT POP ESP CBS ISS PLUS | 16.700.000 |
5 | SCOOPY STYLISH CHROME | 19.115.000 |
6 | SCOOPY SPORTY CHROME | 19.115.000 |
7 | SCOOPY STYLISH PLUS | 19.115.000 |
8 | SCOOPY SPORTY PLUS | 19.115.000 |
9 | New Vario 110 FI CBS MMC PLUS | 17.900.000 |
10 | New Vario 110 FI CBS Advanced MMC PLUS | 18.000.000 |
11 | New Vario 110 FI CBS ISS MMC PLUS | 18.577.000 |
12 | New Vario 110 FI CBS - ISS Advanced MMC PLUS | 18.675.000 |
13 | NEW VARIO 125 CBS PLUS | 19.730.000 |
14 | VARIO 125 CBS MMC PLUS | 19.730.000 |
15 | NEW VARIO 125 CBS ISS PLUS | 20.560.000 |
16 | VARIO 125 CBS ISS MMC PLUS | 20.560.000 |
17 | NEW VARIO 150 - SPORTY CHROME | 22.885.000 |
18 | NEW VARIO 150 - EXCLUSIVE CHROME | 23.035.000 |
19 | NEW VARIO 150 - SPORTY GOLD | 22.885.000 |
20 | NEW VARIO 150 - EXCLUSIVE GOLD | 23.035.000 |
21 | VARIO 150 MMC PLUS | 23.035.000 |
22 | SONIC 150 R PLUS | 23.145.000 |
23 | SONIC 150R REPSOL EDITION PLUS | 23.645.000 |
24 | NEW CB150R STREETFIRE SC PLUS | 27.135.000 |
25 | NEW CB150R STREETFIRE FE PLUS | 27.135.000 |
Selasa, 13 Februari 2018
PROGRAM KREDIT BULAN FEB 2018 TARUNA MOTOR PATI
TYPE | OTR | TANDA JADI | ANGSURAN (ARRIER) | |
---|---|---|---|---|
35 | 47 | |||
BEAT ESP SPORTY CW PLUS | 16.527.000 | 0 | 710.000 | 597.000 |
BEAT ESP SPORTY CBS PLUS | 16.725.000 | 100K | 715.000 | 600.000 |
BEAT ESP SPORTY CBS ISS PLUS | 17.175.000 | 200K | 729.000 | 615.000 |
VARIO 125 CBS | 19.075.000 | 450K | 799.000 | 675.000 |
DAFTAR HARGA CASH SEPEDA MOTOR HONDA TARUNA MOTOR PATI
No. | Tipe | Harga Per Unit |
---|---|---|
1 | NEW REVO FIT MMC | 14.425.000 |
2 | REVO SW MMC | 15.100.000 |
3 | NEW REVO X | 16.225.000 |
4 | BLADE S 125 FI | 17.150.000 |
5 | NEW BLADE 125 FI R STANDARD | 17.575.000 |
6 | NEW BLADE 125 FI R REPSOL EDITION | 17.975.000 |
7 | NEW SUPRA X 125 SW FI MMC | 17.625.000 |
8 | NEW SUPRA X 125 CW FI MMC - SPORTY | 18.650.000 |
9 | NEW SUPRA X 125 CW FI MMC - LUXURY | 18.650.000 |
10 | SUPRA HELM IN FI MMC | 18.950.000 |
11 | THE ALL NEW SUPRA GTR 150 SPORTY | 22.650.000 |
12 | THE ALL NEW SUPRA GTR 150 EXCLUSIVE | 22.850.000 |
13 | BEAT POP ESP CW | 15.600.000 |
14 | NEW BEAT POP ESP CW COMIC | 15.600.000 |
15 | BEAT POP ESP CBS | 15.800.000 |
16 | NEW BEAT POP ESP CBS COMIC | 15.800.000 |
17 | BEAT POP ESP CBS ISS | 16.300.000 |
18 | NEW BEAT POP ESP CBS ISS COMIC | 16.300.000 |
19 | BEAT SPORTY CW | 16.127.000 |
20 | BEAT SPORTY CBS | 16.325.000 |
21 | BEAT SPORTY CBS ISS | 16.775.000 |
22 | BEAT STREET CBS | 16.525.000 |
23 | SPACY HELM IN FI MMC | 15.350.000 |
24 | NEW PCX 150 CBS | 28.300.000 |
25 | NEW PCX 150 ABS | 31.300.000 |
26 | New Vario 110 FI CBS MMC | 17.350.000 |
27 | New Vario 110 FI CBS Advanced MMC | 17.450.000 |
28 | New Vario 110 FI CBS ISS MMC | 18.177.000 |
29 | New Vario 110 FI CBS - ISS Advanced MMC | 18.275.000 |
30 | VARIO 125 CBS MMC | 19.075.000 |
31 | VARIO 125 CBS ISS MMC | 19.550.000 |
32 | NEW VARIO 150 - SPORTY | 21.950.000 |
33 | VARIO 150 MMC | 22.100.000 |
34 | VERZA SW MMC | 19.525.000 |
35 | VERZA CW MMC | 20.375.000 |
36 | MEGA PRO CW FI | 22.700.000 |
37 | NEW CB150R STREETFIRE SPC EDITION | 27.675.000 |
38 | NEW CB150R STREETFIRE SPC EDITION | 27.675.000 |
39 | NEW CB150R STREETFIRE | 26.575.000 |
40 | NEW SONIC 150R STANDARD | 22.750.000 |
41 | NEW SONIC 150R RACING RED | 23.150.000 |
42 | NEW SONIC 150R SPECIAL EDITION | 23.150.000 |
43 | PCX 150 | 43.075.000 |
44 | NEW CBR 250RR STD | 65.275.000 |
45 | NEW CBR 250RR STD | 65.275.000 |
46 | NEW CBR 250RR STD | 65.875.000 |
47 | NEW CBR 250RR ABS | 71.175.000 |
48 | NEW CBR 250RR ABS | 71.175.000 |
49 | NEW CBR 250RR ABS | 71.775.000 |
50 | ALL NEW CBR 150R | 34.400.000 |
51 | ALL NEW CBR 150R | 35.075.000 |
52 | ALL NEW CBR 150R | 35.275.000 |
53 | CRF250RALLY | 64.025.000 |
54 | NEW CBR 250RR REPSOL | 74.075.000 |
55 | All New Scoopy Stylish | 18.650.000 |
56 | All New Scoopy Sporty | 18.650.000 |
57 | All New Scoopy Playful | 18.650.000 |
58 | SH150i | 42.450.000 |
59 | New CBR 250RR ABS | 71.825.000 |
60 | CRF150L | 33.275.000 |
VARIAN HONDA PCX 2018
Honda PCX tersedia dalam 4 varian warna , Wonderful White, Majestic Matte Red, Brilliant Black,
dan Glamour Gold
Baca selengkapnya »
dan Glamour Gold