NAMA | NOPOL |
---|---|
KUSMIYATI | K 3177 ZU |
UMMI PUJI ASTUTI | K 3173 ZU |
EDY SUPRIYANTO | K 3166 ZU |
W A J I | K 2303 ZU |
SUMADI | K 2901 ZU |
MBARSIH | K 2895 ZU |
AHMAD SYAHRUL WAFA | K 2891 ZU |
KARYOSO | K 6363 YU |
SUWARJO | K 6593 YU |
MUNIF RIYANTO | K 2024 ZU |
MIFTA ROHMAWATI | K 2023 ZU |
AHMAD MAJIDUL HIMAM | K 2625 ZU |
ERWIN PUJIONO | K 2295 ZU |
SUGIYARTO | K 2292 ZU |
SUGIONO | K 2287 ZU |
AGMAD ADI PUTRA | K 2286 ZU |
ANIK PURWASIH | K 2284 ZU |
NUR ALIF FIJAR S | K 2022 ZU |
ALI MAHMUDI | K 2688 ZU |
SADI | K 2013 ZU |
RIKO FERIANTO | K 2682 ZU |
SUGIANTI | K 2011 ZU |
SUGIYONO | K 2009 ZU |
NOVAL ARIYANTO | K 2006 ZU |
ULIN NUHA | K 6889 YU |
GIMAN | K 6754 YU |
YATI KUMALASARI | K 6753 YU |
SUTRISNO | K 6752 YU |
KHOERULANAM | K 6751 YU |
SITI RUKANAH | K 6750 YU |
PUJI LESTARI | K 6745 YU |
PURWANTO | K 6743 YU |
MOHAMAD SUHADI | K 6742 YU |
RUMIATI | K 6738 YU |
SUDARNO | K 6737 YU |
SUGENG RIYADI | K 6736 YU |
PUNAWAR | K 6735 YU |
MUHAMAD MUNIB | K 6594 YU |
APRIANA TRI SUBEKTI | K 6493 YU |
UNTUNG JOKO LELONO | K 6488 YU |
EKA RATNAWATI | K 6483 YU |
KASWATI | K 2878 ZU |
SUKARTI | K 3626 ZU |
MOH ROY SAPUTRA | K 3628 ZU |
YUDI SUSANTO | K 3629 ZU |
DIMAS BAYU PRADIKA | K 3631 ZU |
SUPARDI | K 3622 ZU |
KUMINAH | K 3633 ZU |
SUKARI | K 3634 ZU |
SOLEKATI | K 3635 ZU |
SUTAR | K 3640 ZU |
HENIK SUSANTI | K 3641 ZU |
WINTARSIH | K 3644 ZU |
ANDRI LESTARI | K 3645 ZU |
ANITA RESTYA DESY | K 4385 ZU |
YUNTARI | K 4386 ZU |
MUAH | K 4387 ZU |
MASRUROH | K 4388 ZU |
MARFUAH | K 4389 ZU |
AMIRUL KADAFI | K 4390 ZU |
ROSA ANCELLA | K 3647 ZU |
MUHAMMAD ASMUI | K 4768 ZU |
SURAJI | K 4769 ZU |
SUYANTO | K 4773 ZU |
KLIWON | K 4775 ZU |
JASWADI | K 4781 ZU |
SADUN | K 4785 ZU |
JASWADI | K 4803 ZU |
WIBOWO SAPUTRO | K 4804 ZU |
ENDANG SRI WINARTI | K 4806 ZU |
IKA OKTAFIANA | K 4807 ZU |
SULIPAH | K 4810 ZU |
IDA RISTIANI | K 4811 ZU |
SUGENG RIYADI | K 4813 ZU |
ROHMAD | K 4815 ZU |
JUWADI | K 4929 ZU |
SUPENO | K 4931 ZU |
RUBIYATUN | K 4933 ZU |
SUGIHADI | K 4936 ZU |
AHMAD SHOLEH | K 4938 ZU |
KUSMIATI | K 4940 ZU |
AS'ARI | K 4942 ZU |
SUNINGSIH | K 4943 ZU |
KARJO | K 4945 ZU |
RUKAH | K 4947 ZU |
SUJARWATI | K 4951 ZU |
ENDANG UMIYATUN | K 4953 ZU |
MUH PURNOMO ANDRI | K 4954 ZU |
HARTATIK | K 4957 ZU |
ALI ROSIDI | K 4959 ZU |
SUWARTINI | K 4960 ZU |
METHA RAHMA I | K 4961 ZU |
YATMI | K 4966 ZU |
HETI ERGIANA | K 5221 ZU |
ENI PUJI LESTARI | K 5222 ZU |
KASMI | K 5223 ZU |
NYOMO | K 5224 ZU |
DARWATI | K 5226 ZU |
NANA YULIANAWATI | K 5229 ZU |
SUPRAMONO | K 5230 ZU |
NUR KHAMIDAH | K 5232 ZU |
PARMI | K 5233 ZU |
SUTIKNO | K 5236 ZU |
SULISTIANI | K 5235 ZU |
Kamis, 24 Januari 2019
BPKB JADI PER TGL 23-01-2019 DEALER TARUNA MOTOR PATI
Kamis, 03 Januari 2019
BPKB JADI PER TGL 03 JANUARI 2019 TARUNA MOTOR PATI
NAMA | NOPOL |
---|---|
MUSTAFA'AN | K 6596 YU |
SUSETO | K 6613 YU |
PARDHOLI | K 6612 YU |
SRI MONAH | K 6607 YU |
ARIS INDRA WIJAYA | K 6602 YU |
DIAN RINA WATI | K 6601 YU |
SITI NAIMAH | K 6599 YU |
KASMINI | K 5859 YU |
MOH EDI RIYANTO | K 5862 YU |
SUTAJI | K 6032 YU |
SUYANTO | K 6025 YU |
LINARTO | K 6021 YU |
SUMIYATI | K 6020 YU |
RUSMIATI | K 6018 YU |
ROHMAD | K 6016 YU |
MASKURI | K 6015 YU |
FITRI ANGGRAINI | K 5878 YU |
SUPARNI | K 5875 YU |
RUDI HARTONO | K 5874 YU |
SUPARDI | K 5672 YU |
HILAL MUHAROM | K 5693 YU |
TEMOK | K 5833 YU |
SUKAWI | K 5830 YU |
WINARTI | K 5827 YU |
JANURI | K 5826 YU |
NOVITA SULISTYANI | K 5846 YU |
PARYONO | K 5843 YU |
EKO PRASETYO | K 5842 YU |
ARI ARDIYANI DEWI | K 5271 YU |
SHOFWANUL KARIM | K 5857 YU |
JOKO PRASTIO | K 5855 YU |
MUH ABDUL MUIZ | K 5854 YU |
JIMMIE REFA FAUZAN | K 5274 YU |
ULIL MAARIF | K 5205 YU |
ACHMAD SUBANI | K 5206 YU |
ARIFIANA WAHYU | K 5270 YU |
ANANG T | K 5684 YU |
MOH RUDIONO | K 5092 YU |
SARBI | K 5259 YU |
SUTEGO | K 4920 YU |
ULIN NIKMAH | K 4919 YU |
PIPIN ALIANTI | K 4917 YU |
SUPRIYADI | K 5204 YU |
IDAYATI | K 5199 YU |
SUPARMAN | K 5197 YU |
RAHMAWATI | K 5196 YU |
MOH AMIN | K 5191 YU |
MOH YASIN | K 5757 YU |
MUKIJAN | K 4914 YU |
LUSI SAFITRI | K 4905 YU |
IKA RAHMAWATI | K 4903 YU |
JOHAN KRISTIANTO | K 4901 YU |
ABDUL HADI | K 4902 YU |
SARBINI | K 4898 YU |
SUKOCO | K 5089 YU |
MUKATI | K 5088 YU |
IKA WIDIASTUTI | K 5077 YU |
SUKARNO | K 5075 YU |
SARMIDI | K 5071 YU |
SUROYO | K 5070 YU |
SUWARTI | K 4333 YU |
SUHARTO | K 5012 YU |
PASINI | K 4335 YU |
KIKI AFFIANI | K 4332 YU |
ARIO BAGUS ADITYO | K 4330 YU |
SRIYANI | K 4328 YU |
PRIHASTO SETYANTO | K 4322 YU |
MUSDALIFAH | K 3857 YU |
PARISHAR F R | K 3856 YU |
SHOLIKAN | K 3854 YU |
KASRI | K 3851 YU |
SARTONO | K 3847 YU |
TIGOR KW | K 3846 YU |
EKO ENDANG S | K 3844 YU |
MUH KHOIRUL HUDA | K 3722 YU |
PAMIN | K 3720 YU |
BAMBANG DS | K 3396 YU |
MAULINA IDA S | K 3397 YU |
YUNITA A | K 3398 YU |
LEGI SAPUTRO | K 3719 YU |
SUYOTO | K 3646 YU |
SUTARSIH | K 3645 YU |
YUSTINA BR | K 3644 YU |
SUJANI | K 3643 YU |
JUWEDI | K 3642 YU |
JAMIN | K 3641 YU |
YULIANINGSIH S | K 3637 YU |
EDI SUKARNO | K 3635 YU |
WAHYU ADY M | K 3634 YU |
MAYLIA ANIS SOFINA | K 3633 YU |
SUORIYONO | K 3632 YU |
JUMI IDA M | K 3631 YU |
WULAN | K 3630 YU |
SUNARYO | K 3628 YU |
SETYO AGUSTINA | K 3626 YU |
DIAN YUGI LESTARI | K 3627 YU |
YASRINI | K 3427 YU |
IKA DWI N | K 3426 YU |
SOPTIYAN A K | K 3425 YU |
YUNI POPIWATI | K 3424 YU |
NANNAG SAPUTRA | K 2920 YU |
WARIKAN | K 3395 YU |
HESTI PUTRI | K 2717 YU |
POYO SUPARJO | K 2915 YU |
RASMIJAN | K 2633 ZU |
KUSRINI | K 2634 ZU |
NANDA PERDANA | K 2714 YU |
SUWOTO | K 2418 YU |
HARIYANTO | K 2416 YU |
FICKRY ARDANI S | K 6539 WU |
ABDUL MUTHOLIB | K 2631 ZU |
MUDO PRIHARTO | K 2952 ZU |
HERI BUDIARTO | K 2949 ZU |
MARTINI | K 2918 ZU |
SANTOSO | K 2917 ZU |
KUSMAN | K 2916 ZU |
AHMAD ISMUNI | K 2910 ZU |
MUR SAHID | K 2909 ZU |
AGUNG SUBIYANTO | K 2877 ZU |
SUPARDJI | K 2876 ZU |
TEGUH MURJOGO | K 2875 ZU |
RUSMIYATI | K 2874 ZU |
EDY SAPUTRO | K 2873 ZU |
MUSLIKAN | K 2872 ZU |
SUTIAH | K 2868 ZU |
SURATI | K 2867 ZU |
SAWINI | K 2866 ZU |
RIYAN SANTOSO | K 2864 ZU |
M DIMAS ARDIYANSYAH | K 2025 ZU |
SUKARMO | K 2627 ZU |
GALIH BUDI SUSILO | K 2619 ZU |
LULUT MAELANI | K 2618 ZU |
SUNAWI | K 2617 ZU |
MARTINI | K 2616 ZU |
NUNGKI K | K 2615 ZU |
KUSNANDAR | K 6726 WU |
SUWONDO | K 6724 WU |
SULATIN | K 6723 WU |
PAMMUJJI NIAWATI | K 5164 WU |
LIVERA MIRNA N | K 5161 WU |
SAJO | K 5159 WU |
JEFFRI LUKMANTO | K 5158 WU |
FAHRURROZI | K 5156 WU |
MARSINI | K 5152 WU |
SUCI ASIH | K 4674 WU |
ADI BASWORO | K 4673 WU |
SUYADI | K 4672 WU |
MOH ASRONI | K 4671 WU |
SULASIH | K 4320 WU |
YULI SETIYANA | K 4507 WU |
SUWARTI | K 4506 WU |
SUYAMI | K 4505 WU |
ALI ZUHDI | K 4502 WU |
HADI SUYITNO | K 4501 WU |
MAYA LARASATI | K 4500 WU |
RINA ROSIA | K 4495 WU |
ENDANG ASPIATUN | K 4444VG |
NINIK SETYORINI | K 4312 WU |
SULIS | K 4319 WU |
MUNZAROAH | K 4306 WU |
SUKARMAN | K 3855 WU |
KHOLIS | K 3849 WU |
SRI WAHYUNI | K 3839 WU |
UMBARYATUN | K 3837 WU |
ARDA KRISNATA | K 3866 WU |
JOKO PURNOMO | K 3864 WU |
SRI PUJIATI | K 3863 WU |
SANTI ROSALINA | K 3862 WU |
PANISIH | K 3861 WU |
SUKANAH | K 3859 WU |
UMI LATIFAH | K 3857 WU |
ASLURI | K 3723 WU |
BUDI MULYONO | K 3713 WU |
KASTURI | K 6007 UU |
SUPAR | K 6020 UU |
SUROSO | K 6350 UU |
SUMARNO | K 6970 UU |
SUTIYAH | K 2565 VU |
ISTIQOMAH | K 2607 VU |
SULISTIYO WATI | K 2293 VU |
RUSMIYATI | K 2307 VU |
ZAENURI | K 4195 VU |
KARYATI | K 3241 VU |
MUSLIKAH | K 2614 ZU |
SUKEMI | K 2613 ZU |
AHMAD NUR HADI | K 2466 ZU |
HENGKI MUJIONO | K 2464 ZU |
SONY HARMUJI APRIANTO | K 2455 ZU |
SUMITO | K 2454 ZU |
JUMIARI | K 2453 ZU |
SUMARNI | K 2452 ZU |
JUKI | K 2451 ZU |
WITONO | K 2449 ZU |
BAMBANG LIYOTO | K 2448 ZU |
SAMAN | K 6897 YU |
NOOR NAF AN | K 6896 YU |
SUNARYO | K 6895 YU |
SUDARTO | K 6892 YU |
NIKMATUL MUSYAROFAH | K 6890 YU |
MOH ADZIM | K 6888 YU |
DWI TEGUH SUSANTO | K 6884 YU |
SYAFI I | K 6882 YU |
ATHOK MAIMUN SYIHAB | K 6881 YU |
MOH ABDUL CHARIM | K 6880 YU |
SUPARDI | K 6879 YU |
IQNATIUS PUTRA JAYA | K 6610 YU |
WAGIMAN | K 6034 YU |
SUDIYONO | K 6635 YU |
RETNO HANDAYATI | K 6634 YU |
FINA AFIFAH MASRUR | K 6631 YU |
JAMSARI | K 6627 YU |
SUKARWI | K 6625 YU |
MUH RIFA I | K 6623 YU |
SUBARI | K 6621 YU |
UMI FITRIANI | K 6620 YU |
ADI PRASETYO | K 6619 YU |
TUTIK EKA KRISTIANI | K 6618 YU |
MUHTADI | K 6615 YU |
MERNA HENI W | K 4124 ZU |
MUH LUTHFI | K 6523 YU |
WARJONO | K 6522 YU |
IDA FITRIANI | K 6518 YU |
SULASMI | K 6517 YU |
MUH MUSLIM | K 6514 YU |
RIDWAN ABDULLAH | K 6513 YU |
NUR CHUMADI K | K 8485 YU |
EKA RATNAWATI | K 6483 YU |
RUFIAH | K 6014 YU |
FITRI ANGGRAINI | K 5878 YU |
KASMINI | K 5267 YU |
SULASMI | K 5264 YU |
SARMITO | K 5261 YU |
NURUL IKHSAN | K 5260 YU |
NURHADI | K 5258 YU |
AGUNG SETIAWAN | K 5257 YU |
RUMLAH | K 4909 YU |
MELIANA | K 5018 YU |
SUKARMI | K 5017 YU |
HERY KRISTIYANTO | K 5016 YU |
PURHADI | K 5013 YU |
RUSMIYATI | K 5011 YU |
CINDY NOURYANTIKA | K 5009 YU |
IMAM SOEDIRMAN | K 4545 YU |
IRA MARDIYANTI | K 5008 YU |
SARJUDI | K 5006 YU |
SIHABUL HUDA | K 5007 YU |
SITI | K 5002 YU |
WINARSO | K 3729 YU |
NURIYAH | K 3728 YU |
NURSILAH | K 3726 YU |
MIFTAQUN NASHIHAH | K 3725 YU |
BAMBANG SUTRISNO | K 3422 YU |
FADLUN | K 3421 YU |
LASMI | K 3417 YU |
BAMBANG SUWIKNYO | K 3168 YU |
DESI RIYANTO | K 3169 YU |
RUKANI | K 3167 YU |
SRI WAHYUNI | K 3163 YU |
MOH SHOLIHUL AMIN | K 3162 YU |
KARIYADI | K 3161 YU |
MAMIK ERNAWATI | K 3160 YU |
MAMIK DS | K 3159 YU |
TONI MARDIANI | K 3152 YU |
SAMSUDIN | K 3151 YU |
SUPRIYATUN | K 3148 YU |
RAHMAN | K 3147 YU |
YULIANA P | K 2695 YU |
PARTIK | K 3082 YU |
NUR AINI | K 3079 YU |
PAINI | K 3069 YU |
AJIE MASNUR SYEED HUDA | K 2697 YU |
NGARPANI | K 2709 YU |
SUKARMAN | K 2707 YU |
SUTIKAH | K 2706 YU |
EVA AGUSTINA | K 2705 YU |
DIMAS BAGUS | K 2704 YU |
DIDIK JOKO PURNOMO | K 2703 YU |
KUNTARI | K 2693 YU |
KASWADI | K 2692 YU |
SUKARTI | K 2691 YU |
EDI PURNOMO | K 2686 YU |
NILASARI | K 2684 YU |
EKO RIYANTO | K 2682 YU |
RUSE IRMA HARDIANI | K 2680 YU |
IMA MUJI LESTARI | K 2679 YU |
AGUS JOKO PRASETYO | K 2677 YU |
SUPARWI | K 2390 YU |
Rabu, 02 Januari 2019
UPDATE HARGA HONDA PER 2 JANUARI 2019
No. | Tipe | Harga Per Unit |
---|---|---|
1 | NEW REVO FIT MMC | 14,830,000 |
2 | REVO SW MMC | 15,430,000 |
3 | NEW REVO X | 16,550,000 |
4 | BLADE S 125 FI | 17,480,000 |
5 | NEW BLADE 125 FI R STANDARD | 17,900,000 |
6 | NEW BLADE 125 FI R REPSOL EDITION | 18,300,000 |
7 | SUPRA X 125 SW | 17,950,000 |
8 | SUPRA X 125 CW | 19,130,000 |
9 | NEW SUPRA X 125 CW FI MMC - LUXURY | 19,130,000 |
10 | SUPRA HELM IN FI MMC | 19,280,000 |
11 | New Supra GTR150 Sporty | 22,980,000 |
12 | New Supra GTR150 Exclusive | 23,180,000 |
13 | BEAT POP ESP CW | 16,030,000 |
14 | NEW BEAT POP ESP CW COMIC | 15,930,000 |
15 | BEAT POP ESP CBS | 16,230,000 |
16 | NEW BEAT POP ESP CBS COMIC | 16,130,000 |
17 | BEAT POP ESP CBS ISS | 16,730,000 |
18 | NEW BEAT POP ESP CBS ISS COMIC | 16,630,000 |
19 | BEAT SPORTY CW | 16,680,000 |
20 | BEAT SPORTY CBS | 16,880,000 |
21 | BEAT SPORTY CBS ISS | 17,330,000 |
22 | BEAT STREET Matte Black | 17,280,000 |
23 | SPACY HELM IN FI MMC | 15,640,000 |
24 | NEW PCX 150 CBS | 29,080,000 |
25 | NEW PCX 150 ABS | 32,080,000 |
26 | New Vario 110 FI CBS MMC | 17,830,000 |
27 | New Vario 110 FI CBS Advanced MMC | 17,930,000 |
28 | New Vario 110 FI CBS ISS MMC | 18,510,000 |
29 | New Vario 110 FI CBS - ISS Advanced MMC | 18,600,000 |
30 | VARIO 125 CBS | 20,360,000 |
31 | VARIO 125 CBS ISS | 21,090,000 |
32 | NEW VARIO 150 - SPORTY | 22,480,000 |
33 | VARIO 150 | 23,670,000 |
34 | New CB150 Verza SW | 20,080,000 |
35 | New CB150 Verza CW | 20,730,000 |
36 | CB150R Streetfire | 28,440,000 |
37 | CB150R Streetfire | 28,580,000 |
38 | CB150R Streetfire | 28,580,000 |
39 | CB150R Streetfire | 27,480,000 |
40 | SONIC 150R | 23,250,000 |
41 | SONIC 150R HRR | 23,750,000 |
42 | SONIC 150R MATTE BLACK | 23,750,000 |
43 | PCX Hybrid | 41,770,000 |
44 | New CBR250RR STD | 65,590,000 |
45 | New CBR250RR STD | 65,590,000 |
46 | New CBR250RR STD | 66,190,000 |
47 | New CBR250RR ABS | 71,490,000 |
48 | New CBR250RR ABS | 71,490,000 |
49 | New CBR250RR ABS | 72,090,000 |
50 | CBR150R STD | 35,140,000 |
51 | CBR150R STD | 35,870,000 |
52 | CBR150R STD | 36,070,000 |
53 | CRF250RALLY | 72,300,000 |
54 | New CBR250RR STD | 60,800,000 |
55 | All New Scoopy Stylish | 19,380,000 |
56 | All New Scoopy Sporty | 19,380,000 |
57 | All New Scoopy Playful | 19,380,000 |
58 | SH150i | 42,770,000 |
59 | New CBR 250RR ABS | 72,110,000 |
60 | CRF150L | 34,380,000 |
61 | CRF150L | 34,380,000 |
62 | New Supra GTR150 Sporty | 22,980,000 |
63 | CBR150R STD | 34,910,000 |
64 | CBR150R STD | 35,640,000 |
65 | SUPRA X 125 CW | 19,130,000 |
66 | BEAT SPORTY CBS | 16,880,000 |
67 | All New Scoopy Stylish | 19,380,000 |
68 | New Supercub C125 | 55,330,000 |
69 | CBR150R ABS | 39,140,000 |
70 | CBR150R ABS | 39,870,000 |
71 | CBR150R ABS | 40,070,000 |
72 | FORZA | 76,960,000 |
73 | BEAT STREET CBS | 17,190,000 |
varian plus | ||
No. | Tipe | Harga Per Unit |
1 | NEW SUPRA X 125 HELM IN PLUS INJECTION | 19,680,000 |
2 | NEW BEAT POP ESP CW PLUS | 16,480,000 |
3 | NEW BEAT POP ESP CBS PLUS | 16,680,000 |
4 | NEW BEAT POP ESP CBS ISS PLUS | 17,180,000 |
5 | SCOOPY STYLISH CHROME | 19,720,000 |
6 | SCOOPY SPORTY CHROME | 19,720,000 |
7 | SCOOPY STYLISH PLUS | 19,720,000 |
8 | SCOOPY SPORTY PLUS | 19,720,000 |
9 | New Vario 110 FI CBS MMC PLUS | 18,280,000 |
10 | New Vario 110 FI CBS Advanced MMC PLUS | 18,380,000 |
11 | New Vario 110 FI CBS ISS MMC PLUS | 18,960,000 |
12 | New Vario 110 FI CBS - ISS Advanced MMC PLUS | 19,050,000 |
13 | NEW VARIO 125 CBS PLUS | 19.840.000 |
14 | VARIO 125 CBS MMC PLUS | 19.840.000 |
15 | NEW VARIO 125 CBS ISS PLUS | 20.670.000 |
16 | VARIO 125 CBS ISS MMC PLUS | 20.670.000 |
17 | NEW VARIO 150 - SPORTY CHROME | 23,215,000 |
18 | NEW VARIO 150 - EXCLUSIVE CHROME | 23.145.000 |
19 | NEW VARIO 150 - SPORTY GOLD | 23,215,000 |
20 | NEW VARIO 150 - EXCLUSIVE GOLD | 23.145.000 |
21 | VARIO 150 MMC PLUS | 23.145.000 |
22 | SONIC 150 R PLUS | 23,310,000 |
23 | SONIC 150R REPSOL EDITION PLUS | 23,810,000 |
24 | NEW CB150R STREETFIRE SC PLUS | 27,300,000 |
25 | NEW CB150R STREETFIRE FE PLUS | 27,300,000 |
26 | NEW CB150R STREETFIRE SPC EDITION SC PLUS | 28,400,000 |
27 | NEW CB150R STREETFIRE SPC EDITION FE PLUS | 28,400,000 |
28 | NEW SONIC 150R STANDARD PLUS | 23,310,000 |
29 | NEW SONIC 150R REPSOL PLUS | 23,810,000 |
30 | NEW SONIC 150R SPECIAL PLUS | 23,810,000 |
31 | Beat Sporty CW Plus | 17,130,000 |
32 | Beat Sporty CBS Plus | 17,330,000 |
33 | Beat Sporty CBS ISS Plus | 17,780,000 |
34 | Beat Street CBS Plus | 17,640,000 |
35 | SCOOPY STYLISH PLUS | 19,750,000 |
36 | SCOOPY SPORTY PLUS | 19,750,000 |
37 | All New Scoopy Stylish PLUS | 19,720,000 |
38 | All New Scoopy Sporty PLUS | 19,720,000 |
39 | All New Scoopy Playful PLUS | 19,720,000 |
40 | Vario Techno 125 CBS Plus | 20,910,000 |
41 | Vario Techno 125 CBS ISS Plus | 21,640,000 |
42 | New Vario Techno 150 Plus | 24,570,000 |
43 | VARIO 125 CBS ISS MMC PLUS | 20.670.000 |
44 | VARIO 150 MMC PLUS | 23.145.000 |
45 | All New Scoopy Stylish GRY PLUS | 19,720,000 |
46 | All New Scoopy Sporty GRY PLUS | 19,720,000 |
47 | All New Scoopy Playful GRY PLUS | 19,720,000 |
48 | BEAT SPORTY CW PLUS | 17,130,000 |
49 | BEAT SPORTY CBS PLUS | 17,330,000 |
50 | BEAT SPORTY CBS ISS PLUS | 17,780,000 |
51 | BEAT STREET CBS PLUS | 17,640,000 |
52 | CB150R Streetfire Fender Eliminator | 27,300,000 |
53 | CB150R Streetfire Fender Eliminator | 28,400,000 |
54 | CB150R Streetfire Fender Eliminator | 28,400,000 |
55 | CB150R Streetfire SSC BLA Plus | 27,300,000 |
56 | CB150R Streetfire SSC BLA Plus | 28,400,000 |
57 | CB150R Streetfire SSC BLA Plus | 28,400,000 |
58 | CB150R Streetfire SSC RED Plus | 27,300,000 |
59 | CB150R Streetfire SSC RED Plus | 28,400,000 |
60 | CB150R Streetfire SSC RED Plus | 28,400,000 |
61 | CB150R Streetfire SSC WHI Plus | 27,300,000 |
62 | CB150R Streetfire SSC WHI Plus | 28,400,000 |
63 | CB150R Streetfire SSC WHI Plus | 28,400,000 |
64 | Sonic 150R Plus | 23,310,000 |
65 | Sonic 150R HRR Plus | 23,810,000 |
66 | Sonic 150R Black Matte Plus | 23,810,000 |
67 | Sonic 150R HRR Plus | 23,810,000 |
68 | Sonic 150R Black Matte Plus | 23,810,000 |
69 | Sonic 150R Plus | 23,310,000 |
70 | Beat Pop ESP CW Plus | 16,430,000 |
71 | Beat Pop ESP CBS Plus | 16,630,000 |
72 | Beat Pop ESP CBS-ISS Plus | 17,130,000 |
73 | All New Scoopy Stylish Plus | 19,830,000 |
74 | All New Scoopy Sporty Plus | 19,830,000 |
75 | All New Scoopy Playful Plus | 19,830,000 |
76 | All New Scoopy Stylish GRY Plus | 19,720,000 |
77 | All New Scoopy Sporty GRY Plus | 19,720,000 |
78 | All New Scoopy Stylish CRM Plus | 19,880,000 |
79 | All New Scoopy Sporty CRM Plus | 19,880,000 |
80 | SONIC 150R Plus | 23,470,000 |
81 | SONIC 150R HRR Plus | 23,970,000 |
82 | SONIC 150R Matte Black Plus | 23,970,000 |
83 | Beat Street Matte Black Plus | 17,730,000 |