Sabtu, 29 Oktober 2016
Jumat, 28 Oktober 2016
BPKB YANG SUDAH JADI PER OKTOBER 2016
ISTIANI | K 4514 JU |
PURWATI | K 4513 JU |
NI'MAH | K 4512 JU |
RAJIKAH DWI H | K 4510 JU |
YUNITA | K 4507 JU |
WITONO | K 4506 JU |
SITI LASMIATI | K 4505 JU |
DWI JADMIKO | K 4504 JU |
DIAN SETYOWATI | K 4808 JU |
HARISKA MARETHA | K 4810 JU |
M FAHMI MUSYADDAT | K 4812 JU |
DARTI | K 4814 JU |
JASMADI | K 4815 JU |
MARIA MASMIRAH | K 4817 JU |
PIKO CAHYONO | K 4820 JU |
DWI PRIYANTO | K 5006 JU |
SUKARDI | K 5003 JU |
SUTOYO | K 5001 JU |
RISTIANA PERMAWATI | K 4999 JU |
RAMUJI | K 4998 JU |
WAKIJAH | K 5096 JU |
SRI BIDAYAH | K 5097 JU |
NGATMI | K 5074 JU |
HENY APRILIA WIDI ASTUTI | K 5077 JU |
SIGID WIDODO | K 5078 JU |
MUNIFAH | K 5079 JU |
MUNTAMAH | K 5080 JU |
SUPARMI | K 5081 JU |
ENDANG MURYANING | K 5082 JU |
FEBRIAN ROHMAT | K 5083 JU |
SITI MARFUAH | K 508 JU |
SUMI | K 5086 JU |
DURI | K 5087 JU |
SUMANTRI | K 5093 JU |
M ABDUL ROKHIM | K 5091 JU |
ERNI EMAWATI | K 5734 JU |
UMI NUR KHOLIFAH | K 5733 JU |
TRI WIBOWO | K 5732 JU |
PANIJAH | K 5974 JU |
TRI DARYANTO | K 5971 JU |
CATUR AGUS Y | K 5970 JU |
ASHARUDDIN | K 5976 JU |
CHOLIFATUN | K 5975 JU |
WATINI | K 5969 JU |
SUTEJO | K 5968 JU |
ARIFIN | K 5967 JU |
AYUMI | K 5966 JU |
SUNYONO | K 5963 JU |
HUSNIA AISYAH | K 5962 JU |
MULYANTO | K 5981 JU |
PRASTYANINGSIH | K 6205 JU |
SUBAWI | K 6203 JU |
EKA KRISTIANA | K 6202 JU |
SRI PURNINGSIH | K 6201 JU |
SUPAR | K 6455 JU |
YOLA NOVITA AMELIA | K 6454 JU |
SITI SUTINI | K 6451 JU |
TORIKHUL HUDA | K 6450 JU |
HUDA HELDIRIN NUSA | K 6449 JU |
SITI JUMAROH | K 6448 JU |
ARTHA INVESTARI N | K 6447 JU |
SUNGKONO | K 6444 JU |
HIDAYANI | K 6442 JU |
SADI | K 6439 JU |
ANNIS HIDAYATUN N | K 6437 JU |
HERI DWI H | K 6431 JU |
SRI PALUPI | K 6427 JU |
STAT ALIYANTO | K 2628 KU |
SARWI | K 2629 KU |
MADDOWI | K 2633 KU |
PUJI LESTARI | K 2634 KU |
SIWAR | K 2635 KU |
SUTIYO | K 2636 KU |
SUBUR PRABOWO | K 2637 KU |
DJOKO TJAHYONO | K 3579 KU |
MUHAMMAD NUR H | K 3577 KU |
SUAMAL | K 3576 KU |
SUWAJI | K 3575 KU |
PURWITO | K 3574 KU |
HADI SURATNO | K 3573 KU |
RUSTIANTI | K 3572 KU |
YATMISIH | K 3571 KU |
NGARMI | K 3697 KU |
WAGIMIN | K 3696 KU |
SARYANTO | K 3695 KU |
ROHMAWATI | K 3694 KU |
WAGIMAN | K 5368 KU |
PURNOMO HADI | K 5369 KU |
MASNAN | K 5371 KU |
INDAH LISTIANA | K 5372 KU |
YOGO SUSELO | K 5373 KU |
PATMIATI | K 5376 KU |
IMROATUN NI'MAH | K 5377 KU |
KUSNO | K 5404 KU |
KUSRIYANTI | K 5403 KU |
SUKARDI | K 5402 KU |
SRIATUN | K 5401 KU |
RATI | K 5400 KU |
TEKAT ARROHMAD | K 5398 KU |
NUR KHOLIFAH | K 5397 KU |
MISBAHUSSURUR | K 5393 KU |
NGASRI | K 5391 KU |
HARYANI | K 5390 KU |
SUPADI | K 5389 KU |
IMAM SHOFII | K 5388 KU |
SITI UTAMI | K 5387 KU |
SURADI | K 4875 KU |
DARMISIH | K 4876 KU |
SUYATI | K 4877 KU |
NINIK LESTARI | K 4883 KU |
PUJI ATI | K 4889 KU |
SARYONO | K 4890 KU |
AYONG SUGIYONO | K 5944 KU |
AYU YULIANA | K 6466 KU |
KANDAR | K 6468 KU |
SITI KHOTIJAH | K 6469 KU |
SUNTARI | K 6474 KU |
SU'UDI | K 6475 KU |
WAHID NUR AZIZ | K 6483 KU |
MUNSAMIK TRIO | K 6848 KU |
RAMSO | K 6849 KU |
PUTRI WARDANI | K 6852 KU |
NYAMINI | K 6855 KU |
SUYONO | K 6856 KU |
LASDIANTO | K 6857 KU |
KUNNAFAK | K 6859 KU |
LEGINAH | K 6860 KU |
SITI ROKHANA | K 6863 KU |
SUNO YUDOYONO | K 4544 JU |
SUPRIHATIN | K 4541 JU |
SOEHARSO | K 4540 JU |
SITI LISTYANINGSIH | K 4995 JU |
DARYANI RAHMAWATI | K 4993 JU |
SUPARKUM | K 4983 JU |
ALI AHMADI | K 4982 JU |
IFFA IRFATUZZAHROH | K 4981 JU |
MUDRIKAH | K 4980 JU |
SUWATI | K 4979 JU |
SITI NURJANAH | K 2007 KU |
SULIKAH | K 2011 KU |
SEMI | K 2013 KU |
SULASTRI | K 2014 KU |
MUHAMMAD ROUF | K 2018 KU |
SUNARTI | K 2021 KU |
ADIS SUDIBYO | K 2022 KU |
MAKSUM | K 2025 KU |
WARSONO | K 2036 KU |
SHOFIA ZUNIASTUTI | K 2125 KU |
SUKARMI | K 2127 KU |
ARIF SUNARSO | K 2130 KU |
SRI WATI | K 2132 KU |
SUKIRMAN | K 2133 KU |
MURTINI ENDAH T | K 2136 KU |
NANANG AJI BASKORO | K 2137 KU |
ENY WAHYUNINGTYAS | K 2139 KU |
MASUDI | K 2140 KU |
RUJI | K 2226 KU |
KASDARI | K 2364 KU |
AFRIZAL KOTO | K 2361 KU |
NINING SUSILOWATI | K 2357 KU |
TEGUH SANTOSA | K 2356 KU |
TUTIK SUSILOWATI | K 2355 KU |
ABDUL KHOLIM | K 2353 KU |
SUS MARGANINGSIH | K 2351 KU |
PARSILAH | K 2349 KU |
WARYANTI ANA S | K 2348 KU |
AHMAT SUPRAPTO | K 2342 KU |
SANI ANDRIYANI | K 2341 KU |
KHOIRONI | K 2339 KU |
ISTIANAH | K 2866 KU |
WIDY FITRIYANTI | K 2863 KU |
TUMISIH | K 2860 KU |
LASERI | K 2859 KU |
SUTRISNO | K 2858 KU |
SAMSUL ARIFIN | K 2856 KU |
M. TAUFIQ | K 2769 KU |
SUNAWI | K 2768 KU |
GALIH SUSILA | K 2767 KU |
APRI KUSNO | K 2766 KU |
AHMAD MUNDAKIR | K 2765 KU |
MASKAT | K 2763 KU |
FABY FEBRIANTO | K 2762 KU |
AGUNG WIJAYANTO | K 2761 KU |
DARI | K 2760 KU |
YUNI SUSANTI | K 2929 KU |
KUMINI | K 2951 KU |
NGARNINGSIH | K 2947 KU |
SRI NOVEKA H | K 2946 KU |
SITI SASMIATI | K 2445 KU |
DHIKA LISTARI | K 2944 KU |
SUSI HARYANTI | K 2216 KU |
AISHA RATNA N | K 2214 KU |
SANTI PUSPORINI | K 2212 KU |
SITI NAFIAH | K 3516 KU |
ERFA YUNIATI | K 3513 KU |
ENDANG NUR D | K 3512 KU |
ZAENAL ABIDIN | K 3509 KU |
MOH MURTADHO | K 3508 KU |
RUSTAM AJI | K 3710 KU |
LANISIH | K 3709 KU |
PURSILAH | K 3715 KU |
TITIK WIJAYANTI | K 3725 KU |
MEGANANADA AYU P | K 3720 KU |
KUNDORI | K 3722 KU |
RUSMILAH | K 3728 KU |
SUTARDI | K 3841 KU |
HARTINAH | K 3840 KU |
SUKARMIN | K 3839 KU |
SUPRIYADI | K 3837 KU |
MOHAMMAD SUNANDAR | K 3836 KU |
AHMAD JUHARTO | K 3834 KU |
RESMIATI | K 3833 KU |
CANDRA PUTRI KURNIAWATI | K 3830 KU |
SETU MUSTOFA | K 3829 KU |
SRI WARTINI | K 3828 KU |
ARTIKA JUHARNI | K 3827 KU |
ARIN SURINI | K 5365 KU |
MAHMUDI | K 5366 KU |
KASMADI | K 5367 KU |
KASMAN | K 4823 JU |
BAMBANG HERMANTO | K 4829 JU |
ABDUL ROHIM | K 4830 JU |
DESI INDAH SETYO RINI | K 4834 JU |
RASGITO | K 5135 JU |
SURATEMIN | K 5130 JU |
SUPARMAN | K 5132 JU |
NUNUNG NURHAYATI | K 5119 JU |
ROFIAWAN | K 5125 JU |
SRIYATI | K 5121 JU |
BEKTI NINGSIH | K 5120 JU |
PAINI | K 5113 JU |
SUGITO | K 2999 KU |
KASIH AYU DIAN A | K 5102 JU |
SUCIPTO | K 5101 JU |
SUMIATI | K 5100 JU |
JUMIATI | K 5099 JU |
SITI ROHMAH | K 5658 JU |
MARYONO | K 5655 JU |
RIZKI ADWINDA DIPA | K 5654 JU |
INDAH DWI NOVITASARI | K 5651 JU |
SITI ENDAH WAHYUNI | K 5646 JU |
SUYANTO | K 5644 JU |
RATNA ENDANG MARTINI | K 5642 JU |
MURTINI | K 5965 JU |
SUMiATI | K 5964 JU |
KARMO | K 2026 KU |
SUGITO | K 2029 KU |
MUJIATI | K 2030 KU |
SANIJAH | K 2032 KU |
NUR CHAMID | K 2033 KU |
SUGIMAN | K 2035 KU |
NYARMI | K 2231 KU |
FARIKHATUL MAFTUKHAH | k 2230 ku |
JUNAEDI | k 2228 ku |
SUJIARTIK | K 2343 KU |
KASUPI | K 2617 KU |
ANIS SYARIFAH | K 2618 KU |
NURAINI | K 2619 KU |
ANTOK SUPRIYANTO | K 2620 KU |
WAKINAH | K 2622 KU |
RIYANTO | K 2623 KU |
KARMAN | K 2627 KU |
PRAMONO | K 2875 KU |
SUGIYANTO | K 2874 KU |
MASINI | K 2873 KU |
ANIK UMAYA | K 2871 KU |
RATIH WIDYA SARI | K 2867 KU |
MOHAMMAD ELI | K 2758 KU |
SRI UTAMI | K 2755 KU |
ANI YUNIATA | K 2754 KU |
SITI SHOLEKHAH | K 2751 KU |
SULASTRI | K 2750 KU |
HERI SUSANTO | K 2749 KU |
SUHARTINI | K 2746 KU |
PARMIN | K 2744 KU |
MOH TOYIB | K 2743 KU |
SRI SAFA'ATI | K 3150 KU |
WAWAN AGUNG SAPUTRA | K 3153 KU |
SUNDOYO | K 3155 KU |
LIKUL HERI FATONI | K 3156 KU |
SITI SUKAYATUN | K 3158 KU |
MOHAMMAD ABDUL AJIS | K 3160 KU |
MOH SODIQ | K 3161 KU |
RUDIONO | K 3162 KU |
SARMIDI | K 3165 KU |
FARIDA NUR P | K 3168 KU |
SITI CHOIRIYAH | K 3503 KU |
DEVI WIDYANINGRUM | K 3502 KU |
RASMIN | K 3501 KU |
ANDRIAN TALLO | K 3500 KU |
SUKARMANTO | K 3499 KU |
SULIYEM | K 2369 KU |
FITRI INDRIANI | K 2368 KU |
ASIH RUMIANA | K 2367 KU |
JOKO MASTURIANTO | K 3586 KU |
RINATI RAHMADHANI | K 3585 KU |
HENNI LISTIYOWATI | K 3583 KU |
SUJONO | K 2350 LU |
Kamis, 20 Oktober 2016
DAFTAR HARGA HONDA PER OKTOBER 2016
No. | Tipe | Harga Per Unit |
1 | REVO FIT MMC | 13.900.000 |
2 | REVO SW MMC | 14.600.000 |
3 | REVO CW MMC | 15.500.000 |
4 | BLADE S 125 FI | 16.200.000 |
5 | NEW BLADE 125 FI R STANDARD | 16.725.000 |
6 | NEW BLADE 125 FI R REPSOL EDITION | 17.125.000 |
7 | NEW SUPRA X 125 SW FI MMC | 17.125.000 |
8 | NEW SUPRA X 125 CW FI MMC - SPORTY | 18.150.000 |
9 | NEW SUPRA X 125 CW FI MMC - LUXURY | 18.150.000 |
10 | SUPRA HELM IN FI MMC | 18.350.000 |
11 | THE ALL NEW SUPRA GTR 150 SPORTY | 22.075.000 |
12 | THE ALL NEW SUPRA GTR 150 EXCLUSIVE | 22.275.000 |
13 | NEW BEAT POP ESP CW PIXEL | 15.300.000 |
14 | NEW BEAT POP ESP CW COMIC | 15.300.000 |
15 | NEW BEAT POP ESP CBS PIXEL | 15.500.000 |
16 | NEW BEAT POP ESP CBS COMIC | 15.500.000 |
17 | NEW BEAT POP ESP CBS ISS PIXEL | 15.900.000 |
18 | NEW BEAT POP ESP CBS ISS COMIC | 15.900.000 |
19 | NEW BEAT ESP CW | 15.525.000 |
20 | NEW BEAT ESP CBS | 15.725.000 |
21 | NEW BEAT ESP CBS ISS | 16.225.000 |
22 | BEAT STREET CBS | 16.225.000 |
23 | SPACY HELM IN FI MMC | 14.525.000 |
24 | SCOOPY STYLISH | 17.550.000 |
25 | SCOOPY SPORTY | 17.550.000 |
26 | NEW VARIO ESP CBS | 16.800.000 |
27 | NEW VARIO ESP CBS ADVANCE | 16.900.000 |
28 | NEW VARIO ESP CBS ISS | 17.550.000 |
29 | NEW VARIO ESP CBS ISS ADVANCE | 17.650.000 |
30 | VARIO 125 CBS MMC | 18.525.000 |
31 | VARIO 125 CBS ISS MMC | 19.000.000 |
32 | NEW VARIO 150 - SPORTY | 21.525.000 |
33 | VARIO 150 MMC | 21.675.000 |
34 | VERZA SW MMC | 19.025.000 |
35 | VERZA CW MMC | 19.875.000 |
36 | MEGA PRO CW FI | 21.900.000 |
37 | NEW CB150R STREETFIRE SPC EDITION | 27.200.000 |
38 | NEW CB150R STREETFIRE SPC EDITION | 27.200.000 |
39 | NEW CB150R STREETFIRE | 26.200.000 |
40 | NEW SONIC 150R STANDARD | 22.150.000 |
41 | NEW SONIC 150R REPSOL | 22.750.000 |
42 | NEW SONIC 150R SPECIAL | 22.550.000 |
43 | ALL NEW CBR 150R | 34.200.000 |
44 | ALL NEW CBR 150R | 34.800.000 |
45 | ALL NEW CBR 150R | 35.000.000 |