Selasa, 18 Desember 2018
Sabtu, 08 Desember 2018
BPKB JADI PER TGL 08 DESEMBER 2018 TARUNA MOTOR PATI
NAMA | NOPOL |
---|---|
MUSTAFA'AN | K 6596 YU |
KARTININGSIH | K 6597 YU |
MUHAIL | K 6598 YU |
SRI MONAH | K 6607 YU |
ARIS INDRA WIJAYA | K 6602 YU |
DIAN RINA WATI | K 6601 YU |
SITI NAIMAH | K 6599 YU |
KASMINI | K 5859 YU |
MOH EDI RIYANTO | K 5862 YU |
SUTAJI | K 6032 YU |
SUYANTO | K 6025 YU |
LINARTO | K 6021 YU |
SUMIYATI | K 6020 YU |
RUSMIATI | K 6018 YU |
ROHMAD | K 6016 YU |
MASKURI | K 6015 YU |
FITRI ANGGRAINI | K 5878 YU |
SUPARNI | K 5875 YU |
RUDI HARTONO | K 5874 YU |
SUPARDI | K 5672 YU |
HILAL MUHAROM | K 5693 YU |
TEMOK | K 5833 YU |
SUKAWI | K 5830 YU |
WINARTI | K 5827 YU |
JANURI | K 5826 YU |
NOVITA SULISTYANI | K 5846 YU |
PARYONO | K 5843 YU |
EKO PRASETYO | K 5842 YU |
ARI ARDIYANI DEWI | K 5271 YU |
SHOFWANUL KARIM | K 5857 YU |
JOKO PRASTIO | K 5855 YU |
MUH ABDUL MUIZ | K 5854 YU |
JIMMIE REFA FAUZAN | K 5274 YU |
ULIL MAARIF | K 5205 YU |
ACHMAD SUBANI | K 5206 YU |
ARIFIANA WAHYU | K 5270 YU |
ANANG T | K 5684 YU |
MOH RUDIONO | K 5092 YU |
SARBI | K 5259 YU |
SUTEGO | K 4920 YU |
ULIN NIKMAH | K 4919 YU |
PIPIN ALIANTI | K 4917 YU |
SUPRIYADI | K 5204 YU |
IDAYATI | K 5199 YU |
SUPARMAN | K 5197 YU |
RAHMAWATI | K 5196 YU |
MOH AMIN | K 5191 YU |
MOH YASIN | K 5757 YU |
MUKIJAN | K 4914 YU |
LUSI SAFITRI | K 4905 YU |
IKA RAHMAWATI | K 4903 YU |
JOHAN KRISTIANTO | K 4901 YU |
ABDUL HADI | K 4902 YU |
SARBINI | K 4898 YU |
SUKOCO | K 5089 YU |
MUKATI | K 5088 YU |
IKA WIDIASTUTI | K 5077 YU |
SUKARNO | K 5075 YU |
SARMIDI | K 5071 YU |
SUROYO | K 5070 YU |
SUWARTI | K 4333 YU |
SUHARTO | K 5012 YU |
PASINI | K 4335 YU |
KIKI AFFIANI | K 4332 YU |
ARIO BAGUS ADITYO | K 4330 YU |
SRIYANI | K 4328 YU |
PRIHASTO SETYANTO | K 4322 YU |
MUSDALIFAH | K 3857 YU |
PARISHAR F R | K 3856 YU |
SHOLIKAN | K 3854 YU |
KASRI | K 3851 YU |
SARTONO | K 3847 YU |
TIGOR KW | K 3846 YU |
EKO ENDANG S | K 3844 YU |
MUH KHOIRUL HUDA | K 3722 YU |
PAMIN | K 3720 YU |
BAMBANG DS | K 3396 YU |
MAULINA IDA S | K 3397 YU |
YUNITA A | K 3398 YU |
LEGI SAPUTRO | K 3719 YU |
SUYOTO | K 3646 YU |
SUTARSIH | K 3645 YU |
YUSTINA BR | K 3644 YU |
SUJANI | K 3643 YU |
JUWEDI | K 3642 YU |
JAMIN | K 3641 YU |
YULIANINGSIH S | K 3637 YU |
EDI SUKARNO | K 3635 YU |
WAHYU ADY M | K 3634 YU |
MAYLIA ANIS SOFINA | K 3633 YU |
SUORIYONO | K 3632 YU |
JUMI IDA M | K 3631 YU |
WULAN | K 3630 YU |
SUNARYO | K 3628 YU |
SETYO AGUSTINA | K 3626 YU |
DIAN YUGI LESTARI | K 3627 YU |
YASRINI | K 3427 YU |
IKA DWI N | K 3426 YU |
SOPTIYAN A K | K 3425 YU |
YUNI POPIWATI | K 3424 YU |
NANNAG SAPUTRA | K 2920 YU |
WARIKAN | K 3395 YU |
HESTI PUTRI | K 2717 YU |
POYO SUPARJO | K 2915 YU |
SULASTRI | K 2716 YU |
JOKO PRASETYO | K 2715 YU |
NANDA PERDANA | K 2714 YU |
SUWOTO | K 2418 YU |
HARIYANTO | K 2416 YU |
FICKRY ARDANI S | K 6539 WU |
DARNAWI | K 4444 CG |
Senin, 19 November 2018
Kamis, 15 November 2018
BPKB JADI PER TGL 15 NOPEMBER 2018 TARUNA MOTOR PATI
NAMA | NOPOL |
---|---|
NANANG SAPUTRA | K 2920 YU |
WARIKAN | K 3395 YU |
PARSI | K 3393 YU |
SOLIKIN | K 3390 YU |
SUDARTO | K 3386 YU |
SULIKAH | K 3384 YU |
SRI WATI | K 3383 YU |
SUPARNO | K 3382 YU |
RUMAJI | K 3380 YU |
SARBI | K 3158 YU |
SRI MURNI | K 2922 YU |
RADIDA NURUL AISAH | K 3145 YU |
PENI | K 3144 YU |
SUWARTINI | K 3143 YU |
RIDWAN PURNOMO | K 3142 YU |
IDA RAHAYUNINGSIH | K 3141 YU |
MOH AINAN | K 3139 YU |
SUYATI | K 3138 YU |
LEGIMAN | K 3136 YU |
SITI AMINAH | K 3135 YU |
SRINI WIJI ASTUTI | K 2918 YU |
SULASI | K 2917 YU |
WINARSO | K 2914 YU |
SUWARNO | K 2911 YU |
ISTIYANI | K 2910 YU |
ARIS SETIYAWAN | K 2909 YU |
EKA PUTRI YANI | K 2907 YU |
KAMARSIH | K 2905 YU |
GUNAWAN | K 6381 YU |
PARMONO | K 2433 YU |
AINUL ANWAR | K 2431 YU |
SARYANI | K 2430 YU |
IIS SUGIYATI | K 2427 YU |
SUGENG | K 2426 YU |
SUKIMAN | K 2425 YU |
ERIKA WIDYATARI | K 2423 YU |
SRI WULAN | K 2422 YU |
SUNGAIB | K 2403 YU |
SUMINI | K 2420 YU |
BADRUDIN | K 2419 YU |
ANITA SARI | K 2417 YU |
HARIYANTO | K 2416 YU |
KUYANTO EP | K 6578 WU |
BAMBANG SETIYONO | K 2401 YU |
SUWARSIH | K 2400 YU |
MOH ZAINUDDIN | K 2399 YU |
KUNARTO | K 2398 YU |
KUNITI | K 2396 YU |
PURNOMO | K 2395 YU |
WAGINAH | K 2392 YU |
NINDI SHANDRA LIKAWATI | K 2391 YU |
EDI PRANATA | K 6940 WU |
FERBIYANSYAH | K 6930 WU |
KLIWON | K 6891 WU |
MOH SHOLIKIN | K 6890 WU |
ARIS FATONI | K 6945 WU |
RISILA SEPTIANA | K 6946 WU |
JUMISIH | K 6948 WU |
SUPRIYATI | K 6949 WU |
KASIYEM | K 6951 WU |
PAINI | K 6538 WU |
ROMA NIRWANA | K 6803 WU |
TITIK PUSPITASARI | K 6881 WU |
DARJO | K 6880 WU |
RUSMIYATI | K 6381 WU |
MURSALIM M | K 6537 WU |
DENI PRASETYO | K 6102 WU |
RAHAYU APRIATI | K 6101 WU |
NISWATUN NAFIAH | K 6522 WU |
WINARSIH | K 4719 YU |
MATRAKIYO | K 6094 WU |
KARTINI | K 6093 WU |
SAMSI | K 6089 WU |
SUKARDI | K 6041 WU |
PUTRI LESTARI | K 6040 WU |
KAHARI | K 6039 WU |
HARSOYO | K 6038 WU |
ALI ROZIQIN | K 4718 YU |
SUWAWI | K 4717 YU |
YUSTINA NURTITIN HARJANTI | K 5210 YU |
TISNO | K 4713 YU |
SURAJI | K 4712 YU |
SUSANTO | K 4711 YU |
SULAEMAN | K 4708 YU |
ACHMAD SAIFUDDIN | K 4706 YU |
SITI NUR AINI | K 4705 YU |
PARSIH | K 4704 YU |
KASMURI | K 4702 YU |
AGUS BUDIANTO | K 4701 YU |
SUJAI | K 4491 YU |
SUNTHI SUJONO | K 4487 YU |
DWI WAHYU MARDIANA | K 4480 YU |
PARSIMAH | K 4478 YU |
PARIYO | K 4476 YU |
WARDI | K 4473 YU |
TEGUH SUROSO | K 4112 YU |
MUJIONO | K 4111 YU |
ENDAH PURNAMA SARI | K 4109 YU |
NGAINI | K 4108 YU |
DARYANTO | K 4103 YU |
SRI LESTARI | K 4102 YU |
ARUM INDRAWATI | K 4101 YU |
SUSIANA | K 4098 YU |
ENDANG SUNARTI | K 4096 YU |
SUJOKO | K 4095 YU |
ARTI | K 4094 YU |
YUNITA ANGGRAENI | K 3398 YU |
MAULINA IDA S | K 3397 YU |
WAHYU ARYODENTO | K 5528 YU |
Selasa, 06 November 2018
BPKB JADI PER TGL 06 NOVEMBER 2018 TARUNA MOTOR PATI
NAMA | NOPOL |
---|---|
NANANG SAPUTRA | K 2920 YU |
WARIKAN | K 3395 YU |
PARSI | K 3393 YU |
SOLIKIN | K 3390 YU |
SUDARTO | K 3386 YU |
SULIKAH | K 3384 YU |
SRI WATI | K 3383 YU |
SUPARNO | K 3382 YU |
RUMAJI | K 3380 YU |
SARBI | K 3158 YU |
SRI MURNI | K 2922 YU |
RADIDA NURUL AISAH | K 3145 YU |
PENI | K 3144 YU |
SUWARTINI | K 3143 YU |
RIDWAN PURNOMO | K 3142 YU |
IDA RAHAYUNINGSIH | K 3141 YU |
MOH AINAN | K 3139 YU |
SUYATI | K 3138 YU |
LEGIMAN | K 3136 YU |
SITI AMINAH | K 3135 YU |
SRINI WIJI ASTUTI | K 2918 YU |
SULASI | K 2917 YU |
WINARSO | K 2914 YU |
SUWARNO | K 2911 YU |
ISTIYANI | K 2910 YU |
ARIS SETIYAWAN | K 2909 YU |
EKA PUTRI YANI | K 2907 YU |
KAMARSIH | K 2905 YU |
GUNAWAN | K 6381 YU |
PARMONO | K 2433 YU |
AINUL ANWAR | K 2431 YU |
SARYANI | K 2430 YU |
IIS SUGIYATI | K 2427 YU |
SUGENG | K 2426 YU |
SUKIMAN | K 2425 YU |
ERIKA WIDYATARI | K 2423 YU |
SRI WULAN | K 2422 YU |
SUNGAIB | K 2403 YU |
SUMINI | K 2420 YU |
BADRUDIN | K 2419 YU |
ANITA SARI | K 2417 YU |
HARIYANTO | K 2416 YU |
KUYANTO EP | K 6578 WU |
BAMBANG SETIYONO | K 2401 YU |
SUWARSIH | K 2400 YU |
MOH ZAINUDDIN | K 2399 YU |
KUNARTO | K 2398 YU |
KUNITI | K 2396 YU |
PURNOMO | K 2395 YU |
WAGINAH | K 2392 YU |
NINDI SHANDRA LIKAWATI | K 2391 YU |
EDI PRANATA | K 6940 WU |
FERBIYANSYAH | K 6930 WU |
KLIWON | K 6891 WU |
MOH SHOLIKIN | K 6890 WU |
ARIS FATONI | K 6945 WU |
RISILA SEPTIANA | K 6946 WU |
JUMISIH | K 6948 WU |
SUPRIYATI | K 6949 WU |
KASIYEM | K 6951 WU |
PAINI | K 6538 WU |
ROMA NIRWANA | K 6803 WU |
TITIK PUSPITASARI | K 6881 WU |
DARJO | K 6880 WU |
RUSMIYATI | K 6381 WU |
MURSALIM M | K 6537 WU |
DENI PRASETYO | K 6102 WU |
RAHAYU APRIATI | K 6101 WU |
NISWATUN NAFIAH | K 6522 WU |
DARMONO | K 6359 WU |
MATRAKIYO | K 6094 WU |
KARTINI | K 6093 WU |
SAMSI | K 6089 WU |
SUKARDI | K 6041 WU |
PUTRI LESTARI | K 6040 WU |
KAHARI | K 6039 WU |
HARSOYO | K 6038 WU |
Jumat, 02 November 2018
download harga kredit
https://www.mediafire.com/file/0ak7ofybxg8sii4/PL_CETAK_REGULER_NOV_2018.xlsx/file
Baca selengkapnya »
DAFTAR HARGA CASH TARUNA MOTOR PATI PER NOV 2018
No | Tipe | Harga Per Unit |
---|---|---|
1 | NEW REVO FIT MMC | 14,790,000 |
2 | REVO SW MMC | 15,390,000 |
3 | NEW REVO X | 16,510,000 |
4 | BLADE S 125 FI | 17,440,000 |
5 | NEW BLADE 125 FI R STANDARD | 17,860,000 |
6 | NEW BLADE 125 FI R REPSOL EDITION | 18,260,000 |
7 | SUPRA X 125 SW | 17,910,000 |
8 | SUPRA X 125 CW | 19,090,000 |
9 | NEW SUPRA X 125 CW FI MMC - LUXURY | 19,090,000 |
10 | SUPRA HELM IN FI MMC | 19,240,000 |
11 | New Supra GTR150 Sporty | 22,940,000 |
12 | New Supra GTR150 Exclusive | 23,140,000 |
13 | BEAT POP ESP CW | 15,940,000 |
14 | NEW BEAT POP ESP CW COMIC | 15,890,000 |
15 | BEAT POP ESP CBS | 16,140,000 |
16 | NEW BEAT POP ESP CBS COMIC | 16,090,000 |
17 | BEAT POP ESP CBS ISS | 16,640,000 |
18 | NEW BEAT POP ESP CBS ISS COMIC | 16,590,000 |
19 | BEAT SPORTY CW | 16,590,000 |
20 | BEAT SPORTY CBS | 16,790,000 |
21 | BEAT SPORTY CBS ISS | 17,240,000 |
22 | BEAT STREET Matte Black | 17,190,000 |
23 | SPACY HELM IN FI MMC | 15,640,000 |
24 | NEW PCX 150 CBS | 28,830,000 |
25 | NEW PCX 150 ABS | 31,830,000 |
26 | New Vario 110 FI CBS MMC | 17,790,000 |
27 | New Vario 110 FI CBS Advanced MMC | 17,890,000 |
28 | New Vario 110 FI CBS ISS MMC | 18,470,000 |
29 | New Vario 110 FI CBS - ISS Advanced MMC | 18,560,000 |
30 | VARIO 125 CBS | 20,320,000 |
31 | VARIO 125 CBS ISS | 21,050,000 |
32 | NEW VARIO 150 - SPORTY | 22,440,000 |
33 | VARIO 150 | 23,630,000 |
34 | New CB150 Verza SW | 20,040,000 |
35 | New CB150 Verza CW | 20,690,000 |
36 | CB150R Streetfire | 28,400,000 |
37 | CB150R Streetfire | 28,540,000 |
38 | CB150R Streetfire | 28,540,000 |
39 | CB150R Streetfire | 27,440,000 |
40 | SONIC 150R | 23,210,000 |
41 | SONIC 150R HRR | 23,710,000 |
42 | SONIC 150R MATTE BLACK | 23,710,000 |
43 | PCX Hybrid | 41,520,000 |
44 | New CBR250RR STD | 65,560,000 |
45 | New CBR250RR STD | 65,560,000 |
46 | New CBR250RR STD | 66,160,000 |
47 | New CBR250RR ABS | 71,460,000 |
48 | New CBR250RR ABS | 71,460,000 |
49 | New CBR250RR ABS | 72,060,000 |
50 | CBR150R STD | 35,110,000 |
51 | CBR150R STD | 35,840,000 |
52 | CBR150R STD | 36,040,000 |
53 | CRF250RALLY | 72,270,000 |
54 | New CBR250RR STD | 60,770,000 |
55 | All New Scoopy Stylish | 19,270,000 |
56 | All New Scoopy Sporty | 19,270,000 |
57 | All New Scoopy Playful | 19,270,000 |
58 | SH150i | 42,740,000 |
59 | New CBR 250RR ABS | 72,110,000 |
60 | CRF150L | 34,340,000 |
61 | CRF150L | 34,340,000 |
62 | New Supra GTR150 Sporty | 22,940,000 |
63 | CBR150R STD | 34,910,000 |
64 | CBR150R STD | 35,640,000 |
65 | SUPRA X 125 CW | 19,090,000 |
66 | BEAT SPORTY CBS | 16,790,000 |
67 | All New Scoopy Stylish | 19,270,000 |
68 | New Supercub C125 | 55,300,000 |
69 | CBR150R ABS | 39,110,000 |
70 | CBR150R ABS | 39,840,000 |
71 | CBR150R ABS | 40,040,000 |
72 | FORZA | 76,930,000 |
73 | BEAT STREET CBS | 17,190,000 |
Kamis, 18 Oktober 2018
BPKB YANG SDH JADI PER TGL 18 OKTOBER 2018 TARUNA MOTOR PATI
NAMA | NOPOL |
---|---|
EDI PRANATA | K 6940 WU |
MOH NORSOFI'IN | K 6941 WU |
KLIWON | K 6891 WU |
MOH SHOLIKIN | K 6890 WU |
ERI JOKO P | K 6943 WU |
SUKARMIN | K 6944 WU |
ARIS FATONI | K 6945 WU |
RISILA SEPTIANA | K 6946 WU |
WINARSIH | K 6947 WU |
JUMISIH | K 6948 WU |
SUPRIYATI | K 6949 WU |
KASIYEM | K 6951 WU |
SUBIYATI | K 6952 WU |
M AINUN NAJIB | K 6954 WU |
SUWARTI | K 6955 WU |
SUPARDI | K 6956 WU |
ROMA NIRWANA | K 6803 WU |
TITIK PUSPITASARI | K 6881 WU |
DARJO | K 6880 WU |
AGUNG PRIHANTONO | K 6879 WU |
AGUNG MULYONO | K 6933 WU |
SUTEJO | K 6932 WU |
FERBIYANSYAH | K 6930 WU |
RUSMIYATI | K 6381 WU |
AHMAD ALI MAHMUDI | K6358 WU |
NOR CHOLIS | K 6379 WU |
SUKEMI | K 6735 WU |
SUWONDO | K 6724 WU |
DENI PRASETYO | K 6102 WU |
RAHAYU APRIATI | K 6101 WU |
DARWI | K 6372 WU |
SAMURI | K 6370 WU |
SUKARSIH | K 6369 WU |
SRIYATI | K 6368 WU |
HESTI KUMORO SARI | K 6365 WU |
RINI KARTIKO SARI | K 6362 WU |
ATIK SUNARTI | K 6360 WU |
DARMONO | K 6359 WU |
ABDUL ROZAQ | K 6099 WU |
UMI KHOLIFAH | K 6097 WU |
MATRAKIYO | K 6094 WU |
KARTINI | K 6093 WU |
SUMARLAN | K 6092 WU |
ENDANG DWI ASTUTI | K 6091 WU |
SUTARSO | K 6090 WU |
SAMSI | K 6089 WU |
SARIYATUN | K 6086 WU |
EDY SUSANTO | K 6084 WU |
SUJADI | K 6083 WU |
EDY WAHYUDI | K 6055 WU |
AHMAD KHAMDANI | K 6053 WU |
WAHYU SETYORINI | K 6052 WU |
DIANITA SARI | K 6050 WU |
KADARI | K 6049 WU |
KUSMIRAH | K 6048 WU |
ASWIN ASMAWI | K 6047 WU |
DARSINI | K 6037 WU |
SLAMET HARYANTO | K 6042 WU |
SUKARDI | K 6041 WU |
PUTRI LESTARI | K 6040 WU |
KAHARI | K 6039 WU |
HARSOYO | K 6038 WU |
LILIS RUSMIATUN | K 6019 WU |
SUPADI | K 6016 WU |
MAGHRIZA IRVAN MAULANA | K 6013 WU |
SUWARSIH | K 6011 WU |
ANIS YUNINGSIH | K 6010 WU |
SUPARNYO | K 6009 WU |
HESTI NURAINI | K 6008 WU |
FITRIA MARETA NUR | K 6007 WU |
SITI FASIAH | K 6001 WU |
NURHADI | K 5996 WU |
SUKIRMAN | K 5994 WU |
SUMIYATI | K 5992 WU |
OEI ANDI KISWANTO | K 5663 WU |
SUHARSIH | K 5638 WU |
STEFANUS CRISTIAN SUSANTO | K 3887 WU |
SODIQ | K 3885 WU |
DWI JU;LIYATI K | K 3888 WU |
RADI | K 3891 WU |
ENDANG SUGIYATI | K 3902 WU |
ARIS SETIAWAN | K 3875 WU |
SISWATI | K 3852 WU |
SUBADI | K 3875 WU |
NURTANTO | K 3876 WU |
SRI WIDYASTUTI | K 2689 WU |
SUWATI | K 2687 WU |
AGUS KUMORO | K 3353 WU |
ALIMATUS SAADAH | K 2686 WU |
Kamis, 11 Oktober 2018
STNK JADI BULAN OKTOBER (Part II) TARUNA MOTOR PATI
NAMA | NOPOL |
---|---|
MUSLIKAN | K 4460 YU |
WARSINI | K 4459 YU |
AGUS PURNOMO | K 4458 YU |
SITI ASROPAH | K 4465 YU |
SUMARMI | K 4449 YU |
PUJO LAKSONO | K 4448 YU |
RIKI SUDARMONO | K 4447 YU |
ARIO BAGIS ADITYO | K 4330 YU |
SRIYANI | K 4328 YU |
SULASMI | K 4326 YU |
FIKI MUNAWAROH | K 4325 YU |
ERI MEILAWATI | K 4324 YU |
PARSUDI | K 4323 YU |
PRIHASTO SETYANTO | K 4322 YU |
FITRIYANI | K 4320 YU |
TITIN WARTINI | K 4319 YU |
TEGUH SUROSO | K 4112 YU |
RINI INDRASARI | K 4108 YU |
SITI FATIMAH | K 4107 YU |
SRI LESTARI | K 4102 YU |
ARUM INDRAWATI | K 4101 YU |
HADI SUTOPO | K 4100 YU |
SUKASIH | K 4097 YU |
ENDANG SUNARTI | K 4096 YU |
ARTI | K 4094 YU |
SUHARTI | K 3401 YU |
SUGIHARTO | K 3400 YU |
ARIF BUDI PRABOWO | K 3860 YU |
MAULLINA IDA | K 3397 YU |
MUSDALIFAH | K 3857 YU |
PRARISHAR FATKHUR R | K 3856 YU |
SHOLIKAN | K 3854 YU |
AGUS DWI LEKSONO | K 3852 YU |
KASRI | K 3851 YU |
RETTIYANI DIAN PUTRI | K 3850 YU |
YASRUM | K 3849 YU |
SUGIARTO | K 3848 YU |
SARTONO | K 3847 YU |
TIOGOR KRISTIYO WIBOWO | K 3846 YU |
KARTIKO | K 3845 YU |
EKO ENDANG S | K 3844 YU |
NURIYAH | K 3728 YU |
MARLINA IRAWATI | K 3721 YU |
PAMIN ALIS JUDI | K 3720 YU |
KASNO | K 3716 YU |
SUYOTO | K 3646 YU |
SUTARSIH | K 3645 YU |
SUPRIYONO | K 3632 YU |
SUNARYO | K 3628 YU |
ENI NOVITA SARI | K 3428 YU |
NANNAG SAPUTRA | K 2920 YU |
WAHYU TUTI INDRAYANI | K 3391 YU |
INA SULISATI | K 3389 YU |
MOH SHOLEH | K 3387 YU |
SUDARTO | K 3386 YU |
SULIKAH | K 3384 YU |
SUPARJO | K 3381 YU |
U;ON NIKMAH | K 3385 YU |
CINDY RIYANI | K 3379 YU |
BAMBANG SUWIKNYO | K 3168 YU |
DESI RIYANTO | K 3169 YU |
HERI ASPRIYANTO | K 3164 YU |
EKA YULIANTO | K 2718 YU |
MOH SHOLIHUL AMIN | K 3162 YU |
YASMININGSIH | K 3154 YU |
TANI MARDIANI | K 3152 YU |
DIAN WAHYU EKAWATI | K 3149 YU |
SUPARMAN | K 2698 YU |
WAWAN SETYAWAN | K 3084 YU |
IKA DEWI CAHYANI | K 3081 YU |
NURSIAH | K 3073YU |
SRINI WIJI ASTUTI | K 2918 YU |
TRI HANDOYO | K 2913 YU |
SUWARNO | K 2911 YU |
ISTIYANI | K 2910 YU |
FITRI HENI LISTIANA | K 2908 YU |
KARNO | K 2906 YU |
KAMARSIH | K 2905 YU |
BUSONO | K 2903 YU |
RINDU SUSILOWATI | K 2696 YU |
DEVI SETYANINGTYAS | K 4747 WU |
ENI PURWATI | K 2713 YU |
RINA SUSANTI | K 2712 YU |
SURATI | K 2708 YU |
DIMAS BAGUS P P | K 2704 YU |
KUNTARI | K 2693 YU |
M YOGA SETYAWAN | K 2689 YU |
AGUS EKO SAPUTRO | K 2687 YU |
HERNI | K 2683 YU |
RUMIDJAN | K 2678 YU |
AGUS JOKO P | K 2677 YU |
PARMONO | K 2433 YU |
SUWOTO | K 2418 YU |
MUH NUR SFIIN | K 6941 WU |
KLIWON | K 6891 WU |
MOH SHOLIKIN | K 6890 WU |
BAMBANG SETIYONO | K 2401 YU |
SUWARSIH | K 2400 YU |
MOH ZQINUDDIN | K 2399 YU |
KUNARTO | K 2398 YU |
MARTOYO | K 2397 YU |
SITI PATUMI | K 2394 YU |
ABDUL MUSTOFA | K 6935 WU |
CICILIA TRI SUCI | K 6934 WU |
SUPARTINI | K 6957 WU |
ROMA NIRWANA | K 6883 WU |
SINAH | K 6878 WU |
MUH ABDUR ROSYID | K 6877 WU |
SUPARJONO | K 6918 WU |
RUBAI | K 6722 WU |
TONO | K 6536 WU |
SUDARMI | K 6534 WU |
NUR HAYATI | K 6530 WU |
WAHYU PUJI RAHAYU | K 6528 WU |
SUMARNI | K 6526 WU |
NANI MINARNI | K 6525 WU |
SURAHMAWATI WINARSIH | K 6520 WU |
ANDI PRIMANSYAH | K 6377 WU |
HARTATIK | K 6376 WU |
SAMURI | K 6370 WU |
HESTI KUMORO SARI | K 6365 WU |
SAMSI | K 6089 WU |
ANGGRAENI S | K 6081 WU |
EDI WAHYUDI | K 6055 WU |
AHMAD KHAMDANI | K 6053 WU |
DIANITA SARI | K 6050 WU |
KADARI | K 6049 WU |
ASWIN ASNAWI | K 6047 WU |
KASMI | K 6044 WU |
SLAMET HARYANTO | K 6042 WU |
HARSOYO | K 6038 WU |
SURIPAH | K 6021 WU |
NGATMI | K 6017 WU |
ANNISA DWI CAHYANI | K 6212 WU |
FITRIA MARETA NUR A | K 6007 WU |
PRIYO NUR AMBODO | K 6004 WU |
NURHADI | K 5996 WU |
SUSILO LELANA | K 5754 WU |
TUTI PUJIYANTI | K 5750 WU |
SUGIMAN | K 5746 WU |
CANNY ANANDA ENDRIA | K 5763 WU |
TITIK YUWANITI | K 5676 WU |
EMILIA AYU LESTARI | K 5675 WU |
SULASTRI | K 5674 WU |
HANIK ROHMAWATI | K 5667 WU |
RINA SETIAWATI | K 5662 WU |
ARIF DIAN NUGROHO | K 5632 WU |
CANDRA HADY CAHYONO | K 5631 WU |
SUHARSIH | K 5638 WU |
SUNARDI | K 5625 WU |
DIAN ALFIANTI | K 5623 WU |
RUSONO | K 5622 WU |
NURJAYANTO | K 4700 WU |
MARIATUN SHOLIKAH | K 4698 WU |
EKO SUPRIYANTO | K 5286 WU |
ANI NURYANTI | K 5285 WU |
SUTOYO | K 5284 WU |
SUWAJI | K 5282 WU |
KISMIYATI | K 5279 WU |
ALY MUSYAFAK | K 5278 WU |
JAYANA NINGSIH | K 4514 WU |
BAMBANG SUSANTO | K 5166 WU |
JEFFRI LUKMANTO | K 5158 WU |
SRI SUSILOWATI | K 5154 WU |
HATTA RUKMANA | K 5153 WU |
RENDY FEBRIAN | K 5150 WU |
LISIANAWATI | K 5149 WU |
ERMA SUCIHONO | K 5190 WU |
TIARA WAHYU K | K 5188 WU |
SITI NURUL MAHMUDAH | K 5184 WU |
JUWADINI | K 5183 WU |
ARY CHRISTINA | K 5178 WU |
LENI APRILIANI | K 5176 WU |
SAJI | K 5175 WU |
SITI KOMARIYAH | K 4690 WU |
NUR AHMAD | K 4686 WU |
JASWADI | K 4668 WU |
DWI SUKORINI | K 4661 WU |
LULUK S | K 4675 WU |
M GUFRON IMAM ALI | K 4669 WU |
SULASIH | K 4320 WU |
DEVI EVITA RINDA ASTUTI | K 4504 WU |
MAYA LARASATI | K 4500 WU |
KANDAR | K 3896 WU |
SRI WAHYUNI | K 3898 WU |
LEGINAH | K 3904 WU |
KHOLIS | K 3849 WU |
KARJONO | K 3721 WU |
RIRIN SUSANTI | K 3716 WU |
TEGUH SISWANTO | K 3331 WU |
KARJONO | K 3721 WU |
BUDI MULYONO | K 3713 WU |
SUGIYATI | K 3711 WU |
SUKARTI | K 3709 WU |
DELIO PRADANA | K 3674 WU |
LILIN SUSANTI | K 3671 WU |
SRI ATUN | K 3665 WU |
JUMANI | K 3657 WU |
SITI MUKANAH | K 3348 WU |
SRI YATUN | K 3275 WU |
SEPTIAN DWI CAHYO U | K 3272 WU |
EKO HENU PYRWANTO | K 3317 WU |
PAIMAN | K 3327 WU |
SULASMI | K 3325 WU |
IMAM KHANAFI | K 3319 WU |
SELLAA KUSUMA WATI | K 3138 WU |
SRI PURWANINGSIH | K 3135 WU |
YANTO | K 3269 WU |
SUTADI | K 3264 WU |
TARJO | K 3261 WU |
PAINI | K 3258 WU |
KARYONO | K 3132 WU |
SITI ZULAIKAH | K 3128 WU |
KUNARTI | K 3125 WU |
AHMAD YUSRI | K 3112 WU |
SUNARDI | K 2715 WU |
EDI MUALIM | K 2709 WU |
SRI SUJASMINI | K 2561 WU |
SUMIATI | K 2560 WU |
ENDANG SUCIATI | K 2558 WU |
MUH ZAZULI | K 2549 WU |
WINI WIDIA | K 2542 WU |
EKO CANDRA ALVIYANTO | K 2535 WU |
NURUS SYAMSIYAH | K 2532 WU |
DIAN RUBIANTO | K 2529 WU |
DAIM MAHMUD | K 2522 WU |
RISA ANGGRAENI | K 3500 WU |
SITI KHOTIJAH | K 2428 WU |
SUKEMI | K 2342 WU |
WISNU NUGROHO | K 2339 WU |
SAPARI | K 2334 WU |
SUTRISMI | K 2132 WU |
JASMANI | K 2131 WU |
YULI SUPRIYANTI | K 2817 WU |
Senin, 08 Oktober 2018
STNK JADI BULAN OKTOBER TARUNA MOTOR PATI
KUSRINI | K 2634 ZU |
---|---|
RASMIJAN | K 2633 ZU |
KUSMIYATI | K 3177 ZU |
