No. | Nama | Nopol |
---|---|---|
1 | SUKARMAN | K 5585 OG |
2 | IRMA NOVRIHASTUTI | K 5584 OG |
3 | SUPRIYONO | K 5580 OG |
4 | SUDARSONO | K 5574 OG |
5 | ENY SUNARSIH | K 5573 OG |
6 | HANIK ROSYIDA | K 5572 OG |
7 | LISTIYANA DEWI | K 5425 OG |
8 | RAKA IRVAN PERDANA | K 5426 OG |
9 | AHMED YOGIE NUR W | K 5424 OG |
10 | SUKARMAN | K 5423 OG |
11 | SARMINAH | K 5421 OG |
12 | BUDIONO | K 5420 OG |
13 | RUSTAM | K 5416 OG |
14 | NAILIS SAADAH | K 3259 OG |
15 | DADANG EGA PRATAMA | K 5139 OG |
16 | SITI ROCHMAH | K 5289 OG |
17 | WARSI | K 5285 OG |
18 | MUHAMAD IKWAN | K 5284 OG |
19 | DWI ENDANG P | K 5283 OG |
20 | UMISAROH | K 5278 OG |
21 | SUTARNI | K 5275 OG |
22 | VIA PANINTING | K 5274 OG |
23 | IKA SUMARTINI | K 5272 OG |
24 | SITI AISYAH | K 5131 OG |
25 | REBIN | K 5127 OG |
26 | LINDA AYU A | K 5125 OG |
27 | MOH SAIDUN | K 5124 OG |
28 | PURNOMO | K 5122 OG |
29 | EVY SUSIANA | K 4489 OG |
30 | SRI WATI | K 4487 OG |
31 | SUKAR | K 5137 OG |
32 | SAPTO AGUNG WIDODO | K 5136 OG |
33 | SUGANTIYO | K 5134 OG |
34 | BIMA CENDEKIARTO A | K 5133 OG |
35 | HARYATI | K 4564 OG |
36 | SUNARTI | K 4706 OG |
37 | ELIS YULIAWATI | K 4914 OG |
38 | ZARKASI | K 4913 OG |
39 | ELYANA ANDRA K | K 4911 OG |
40 | SRI PUJI LESTARI | K 4909 OG |
41 | DWI HAPSARI S | K 4906 OG |
42 | RANU WIDODO | K 4902 OG |
43 | RATIH PURWASIH | K 4901 OG |
44 | SILVI PUJI O | K 4668 OG |
45 | MULYATI | K 4704 OG |
46 | MUH ROKIM | K 4702 OG |
47 | DWI ASTUTIK | K 4700 OG |
48 | DWI IRAWAN | K 4696 OG |
49 | ISTIANAH HANDAYANI | K 4694 OG |
50 | DARSONO | K 4693 OG |
51 | SUDARTO | K 4683 OG |
52 | SUDINAH | K 4662 OG |
53 | ENDANG SRI UTAMI | K 4659 OG |
54 | RIAN MAHMUDI | K 4658 OG |
55 | ALI SHOLIKHAN | K 4656 OG |
56 | EKA KURNIA SARI | K 4655 OG |
57 | AMINANTO | K 4653 OG |
58 | KRISTIANAWATI | K 4652 OG |
59 | MUH NUR ROHMAN | K 4651 OG |
60 | EKO ARIYANTO | K 4649 OG |
61 | WARSITO | K 4648 OG |
62 | TRI HANDAYANI | K 4647 OG |
63 | TRIYANTI | K 4250 OG |
64 | INDASAH | K 4549 OG |
65 | JASRI | K 4558 OG |
66 | HERY YULISTIANTO | K 4557 OG |
67 | SULASMI | K 4556 OG |
68 | SRI ASTINI | K 4555 OG |
69 | ENDANG ISWATI | K 4553 OG |
70 | RUMISIH | K 4552 OG |
71 | SITI MUKAHOYYAROH | K 4551 OG |
72 | ERI SUSANTI | K 4544 OH |
73 | SUYARMI | K 4543 OG |
74 | NUR AFIFAH | K 4248 OG |
75 | SISKA MAULIDA | K 4484 OG |
76 | SURATMAN | K 4481 OG |
77 | EVIKA NESTI A | K 4480 OG |
78 | ANANG SETIAWAN | K 4472 OG |
79 | AHMAD ZAINUDDIN A | K 4184 OG |
80 | SUGIARTO | K 4182 OG |
81 | SITI FATHONAH | K 3748 OG |
82 | WAGIMAN | K 4244 OG |
83 | PRAYEKTI | K 4240 OG |
84 | SUDARYANTO | K 4232 OG |
85 | MASLIKAN | K 3591 OG |
86 | RUMIASIH | K 3589 OG |
87 | ITA NUR SAIDA | K 4181 OG |
88 | WAPINATA | K 4179 OG |
89 | SUMARDI | K 4176 OG |
90 | SUMARDI | K 4175 OG |
91 | SITI RUKAYAH | K 4173 OG |
92 | ABDUL ROKHIM | K 4171 OG |
93 | PRIYO HARTONO | K 4168 OG |
94 | SRI LESTARI | K 4167 OG |
95 | PURWANTI | K 4166 OG |
96 | SUYONO | K 4165 OG |
97 | MUSLIMAH | K 4164 OG |
98 | SANIAH | K 4098 OG |
99 | SETIYO BUDI | K 4097 OG |
100 | MEI DITA | K 4091 OG |
101 | RATI | K 4090 OG |
102 | SITI NAFIAH | K 4086 OG |
103 | SINDI PRATIWI | K 4084 OG |
104 | RASIMAN | K 4046 OG |
105 | APRILIANI SHINNTA DEWI | K 4042 OG |
106 | ANGGA BAYU SETYO AJI | K 4041 OG |
107 | EDUARD | K 4033 OG |
108 | SUDARLAN | K 3837 OG |
109 | RAGIL MULYO UTOMO | K 3834 OG |
110 | SUPRIYANTI | K 3828 OG |
111 | SELA RIA FITRIANA | K 3827 OG |
112 | MUHADI S | K 3826 OG |
113 | JODY BRATAKUSUMA | K 3825 OG |
114 | MUNAWAROH | K 3824 OG |
115 | ERI SHOFA RU | K 3820 OG |
116 | NOVITA SULISTIYANI | K 2815 OG |
117 | SAPARIN | K 2813 OG |
118 | SULASTRI | K 3746 OG |
119 | SEPTI ANGGRAINI | K 3745 OG |
120 | NUR FADHILLAH | K 3739 OG |
121 | SUWANTO | K 3738 OG |
122 | PUJIATI | K 3735 OG |
123 | MOH ROY SAPUTRO | K 3733 OG |
124 | SULASIH | K 3267 OG |
125 | ADI AGUNG P | K 3588 OG |
126 | SLAMET WINARNA | K 3586 OG |
127 | SATIMAN | K 3585 OG |
128 | YASMI | K 3583 OG |
129 | ELY KRISTIANA | K 3582 OG |
130 | PAIDI | K 3581 OG |
131 | ERI WAHYU HIDAYAH | K 3574 OG |
132 | FEBRY C N | K 3264 OG |
133 | GUSMAN | K 3261 OG |
134 | EKO SRI WAHYUNI | K 3258 OG |
135 | ENDANG NUR DARYANTI | K 3257 OG |
136 | SUYOTO | K 3251 OG |
137 | ENI SOFIAH | K 3169 OG |
138 | YUNI DWI K | K 2330 OG |
139 | SAHRUMAN | K 3168 OG |
140 | NGATMI | K 3167 OG |
141 | ABDUL MAZID | K 3219 OG |
142 | SUPARMAN | K 3218 OG |
143 | KUSMIASIH | K 3215 OG |
144 | JUHARI | K 3163 OG |
145 | HADI SAPUTRA | K 3156 OG |
146 | SETYOWATI | K 3154 OG |
147 | ELISA NURUL A | K 3151 OG |
148 | SITI FATIMAH | K 3071 OG |
149 | ELY KRISMAS | K 2086 OG |
150 | SUTIANA | K 3067 OG |
151 | MUHLISIN | K 3063 OG |
152 | SRI ANDOYO | K 3057 OG |
153 | ALI MAHMUDI | K 3055 OG |
154 | SUKARI | K 2333 OG |
155 | MUH BUDIONO | K 3037 OG |
156 | ARIF NUGROHO | K 3034 OG |
157 | SUWANTO | K 3033 OG |
158 | SUNARI | K 3031 OG |
159 | INDAH NINGRUM | K 3027 OG |
160 | NGASMI | K 3024 OG |
161 | SULIJAH | K 3023 OG |
162 | ROMYATI | K 3018 OG |
163 | NUR JATMIKO | K 2331 OG |
164 | NGADIMAN | K 2322 OG |
165 | JONO | K 2808 OG |
166 | AGUS PURWANTO | K 2807 OG |
167 | MOH TOHA | K 2803 OG |
168 | BUDI UTOMO | K 2801 OG |
169 | MADIYONO | K 2796 OG |
170 | RUSASI | K 2313 OG |
171 | RAHAYUNINGSIH | K 2312 OG |
172 | RAHMA DELLA FARADITA | K 2311 OG |
173 | RUMAYANTI | K 2310 OG |
174 | HARTINI | K 2307 OG |
175 | JATMINI | K 2303 OG |
176 | WIWIK BUDIYANTI | K 2294 OG |
0 komentar:
Posting Komentar